산하 지방공기업 결산정보

결산정보-자산

지역,기관명,자산(천원)(09,10,11,12,13) 등 결산정보-자산
지역 기관명 자산 (천원)
09 10 11 12 13
경남 창원시상수도 234,586,168 503,783,135 527,115,267 553,894,980 567,947,805
경남 진주시상수도 138,768,552 145,341,565 153,589,181 161,127,089 171,258,234
경남 통영시상수도 34,574,074 34,973,430 37,580,242 51,386,424 58,835,592
경남 사천시상수도 73,777,717 78,730,871 81,482,265 83,474,892 83,669,638
경남 김해시상수도 345,799,607 346,572,781 351,608,614 363,602,000 376,588,415
경남 밀양시상수도 46,826,469 48,182,103 49,858,840 52,204,186 56,373,055
경남 거제시상수도 88,197,137 95,540,356 101,920,984 116,737,171 123,516,870
경남 양산시상수도 213,458,714 211,922,451 223,555,877 226,039,825 230,585,380
경남 함안군상수도 68,322,516 69,380,025 69,790,937 70,357,001 70,514,092
경남 창녕군상수도 64,463,200 70,125,236 74,906,299 80,282,001 78,654,942
경남 거창군상수도 42,117,419 50,877,558 53,297,882 54,874,214 60,642,212
경남 마산시상수도 163,805,914
경남 진해시상수도 87,508,242
경남 창원시하수도 228,355,962 547,718,449 697,415,509 675,745,565 658,710,866
경남 진주시하수도 264,324,307 293,555,377 312,595,957 409,236,232 410,170,438
경남 통영시하수도 86,410,393 85,517,278 83,867,438 81,192,065 174,807,614
경남 사천시하수도 158,131,842 160,646,223 163,487,968 158,396,218 164,418,037
경남 김해시하수도 331,057,226 334,080,473 520,357,850 509,960,389 570,297,308
경남 밀양시하수도 117,671,541 133,411,976 145,937,328 154,414,104 170,183,423
경남 거제시하수도 110,139,392 115,140,522 131,183,624 179,916,093 214,288,127
경남 양산시하수도 223,627,615 215,880,755 213,760,055 344,931,192 344,909,760
경남 창녕군하수도 88,808,988 97,865,472 103,511,537 100,604,251 99,333,628
경남 거창군하수도 91,936,555 101,045,333 122,044,832 155,042,242 159,465,763
경남 마산시하수도 184,917,467
경남 진해시하수도 136,809,387
경남 창원시주택건설 80,162,690 41,078,926 41,090,999 65,914,041 75,445,607
경남 창원시공영개발 40,672,013 41,361,979 19,499,501 19,326,386 20,086,054
경남 진주시공영개발 24,075,354 24,623,128 25,150,899 58,827,625 112,802,265
경남 김해시공영개발 20,088,727 20,026,143 18,360,590 18,368,575 18,392,599
경남 밀양시(사포지방산업단지)
경남 양산시공영개발 2,239,051 2,122,315 2,024,593 2,040,601
경남 의령친환경골프장관리사업소 7,766,299 8,094,503 8,402,658 8,493,574 8,356,078
경남 경남지역개발기금
경남 창원지역개발기금 41,789,429 80,683,671
경남 경상남도개발공사 833,812,246 858,875,832 869,142,151 885,071,812 830,308,860
경남 통영관광개발공사 22,539,124 25,381,760 24,056,051 24,014,297 24,161,814
경남 거제해양관광개발공사 24,709,599 60,770,816
경남 함안지방공사 5,331,700 6,668,672 6,614,561 6,761,202 7,409,213
경남 창녕군개발공사 6,518,621 7,445,210 9,066,550 10,824,959 5,200,532
경남 창원시시설관리공단 4,367,502 2,053,230 3,275,251 2,261,296 1,724,270
경남 창원경륜공단 10,561,422 1,090,480 1,527,170 1,012,692 1,247,040
경남 김해시시설관리공단 970,100 652,410 909,368 1,036,310 717,098
경남 거제시시설관리공단 1,078,147 695,362 573,820
경남 양산시시설관리공단 1,211,695 1,498,089 799,102 615,271 405,854

결산정보-부채

지역,기관명,부채(천원)(09,10,11,12,13) 등 결산정보-부채
지역 기관명 부채 (천원)
09 10 11 12 13
경남 창원시상수도 3,150,226 10,997,243 9,619,764 8,641,330 7,567,321
경남 진주시상수도 3,294,037 2,903,629 2,537,330 1,322,981 389,940
경남 통영시상수도 749,619 352,364 3,912,665 12,479,317 10,963,807
경남 사천시상수도 6,446,414 9,041,642 9,598,955 9,325,261 10,374,646
경남 김해시상수도 44,367,860 29,933,411 17,665,113 7,391,186 35,973
경남 밀양시상수도 6,089,992 5,339,150 4,362,807 3,483,121 2,205,644
경남 거제시상수도 11,470,779 17,442,390 18,648,530 25,659,782 19,685,855
경남 양산시상수도 8,903,402 4,968,948 2,111,991 899,375 310,929
경남 함안군상수도 9,041,978 8,081,714 6,973,135 5,932,938 4,878,912
경남 창녕군상수도 181,737 94,377 56,169 81,711 108,452
경남 거창군상수도 7,371,116 13,464,961 11,798,217 10,935,755 190,479
경남 마산시상수도 1,734,571
경남 진해시상수도 7,357,583
경남 창원시하수도 356,988 806,997 151,922,517 147,961,742 142,849,780
경남 진주시하수도 7,138,317 4,883,501 3,287,397 92,124,923 88,807,501
경남 통영시하수도 95,911,420
경남 사천시하수도 62,400 93,327 132,341 271,882 229,092
경남 김해시하수도 10,445 7,127 195,523,877 191,585,798 241,737,493
경남 밀양시하수도 11,721,920 8,111,160 4,915,200 3,077,600 2,647,776
경남 거제시하수도 28,967 69,182 128,949 171,946 157,048
경남 양산시하수도 101,276,163 97,847,974
경남 창녕군하수도 14,585,192 10,680,358 7,285,490 3,890,628 1,941,129
경남 거창군하수도 94,800 63,200 31,600 33,985,481 32,800,123
경남 마산시하수도 407,580
경남 진해시하수도 188,346
경남 창원시주택건설 74,045,835 8,514,066 8,662,088 23,301,289 25,395,162
경남 창원시공영개발 8,694,667 2,181
경남 진주시공영개발 34,132,049 90,484,929
경남 김해시공영개발 21,071 4 4
경남 밀양시(사포지방산업단지)
경남 양산시공영개발
경남 의령친환경골프장관리사업소 3,241
경남 경남지역개발기금 1,118,375,647 1,282,634,038 1,349,608,442
경남 창원지역개발기금 41,680,525 79,944,686
경남 경상남도개발공사 679,674,156 673,856,538 659,212,485 655,197,220 516,285,684
경남 통영관광개발공사 1,345,872 797,680 1,466,762 1,188,756 1,065,943
경남 거제해양관광개발공사 265,997 759,304
경남 함안지방공사 1,960,085 761,104 474,758 556,578 1,136,629
경남 창녕군개발공사 744,555 1,180,113 2,309,301 3,526,419 459,078
경남 창원시시설관리공단 3,367,502 1,053,230 2,275,251 1,261,296 724,270
경남 창원경륜공단 9,979,744 493,953 919,199 411,033 645,380
경남 김해시시설관리공단 770,100 452,410 709,368 836,310 517,098
경남 거제시시설관리공단 663,133 381,616 260,074
경남 양산시시설관리공단 1,008,055 1,293,120 585,854 415,271 205,854

결산정보-자본

지역,기관명,자본(천원)(09,10,11,12,13) 등 결산정보-자본
지역 기관명 자본 (천원)
09 10 11 12 13
경남 창원시상수도 231,435,942 492,785,892 517,495,503 545,253,650 560,380,484
경남 진주시상수도 135,474,515 142,437,936 151,051,851 159,804,108 170,868,293
경남 통영시상수도 33,824,455 34,621,066 33,667,577 38,907,107 47,871,785
경남 사천시상수도 67,331,303 69,689,229 71,883,310 74,149,631 73,294,992
경남 김해시상수도 301,431,747 316,639,370 333,943,501 356,210,814 376,552,442
경남 밀양시상수도 40,736,477 42,842,953 45,496,033 48,721,065 54,167,411
경남 거제시상수도 76,726,358 78,097,966 83,272,454 91,077,389 103,831,015
경남 양산시상수도 204,555,312 206,953,503 221,443,886 225,140,450 230,274,451
경남 함안군상수도 59,280,538 61,298,311 62,817,802 64,424,063 65,635,179
경남 창녕군상수도 64,281,463 70,030,859 74,850,130 80,200,290 78,546,490
경남 거창군상수도 34,746,303 37,412,597 41,499,665 43,938,459 60,451,733
경남 마산시상수도 162,071,343
경남 진해시상수도 80,150,659
경남 창원시하수도 227,998,974 546,911,452 545,492,992 527,783,823 515,861,086
경남 진주시하수도 257,185,990 288,671,876 309,308,560 317,111,309 321,362,936
경남 통영시하수도 86,410,393 85,517,278 83,867,438 81,192,065 78,896,194
경남 사천시하수도 158,069,442 160,552,896 163,355,627 158,124,336 164,188,946
경남 김해시하수도 331,046,781 334,073,346 324,833,973 318,374,591 328,559,814
경남 밀양시하수도 105,949,621 125,300,816 141,022,128 151,336,504 167,535,647
경남 거제시하수도 110,110,425 115,071,340 131,054,675 179,744,147 214,131,079
경남 양산시하수도 223,627,615 215,880,755 213,760,055 243,655,029 247,061,786
경남 창녕군하수도 74,223,796 87,185,114 96,226,047 96,713,623 97,392,499
경남 거창군하수도 91,841,755 100,982,133 122,013,232 121,056,761 126,665,641
경남 마산시하수도 184,509,887
경남 진해시하수도 136,621,041
경남 창원시주택건설 6,116,855 32,564,860 32,428,911 42,612,752 50,050,446
경남 창원시공영개발 31,977,346 41,361,979 19,499,501 19,326,386 20,083,873
경남 진주시공영개발 24,075,354 24,623,128 25,150,899 24,695,576 22,317,336
경남 김해시공영개발 20,067,656 20,026,139 18,360,586 18,368,575 18,392,599
경남 밀양시(사포지방산업단지)
경남 양산시공영개발 2,239,051 2,122,315 2,024,593 2,040,601
경남 의령친환경골프장관리사업소 7,766,299 8,094,503 8,402,658 8,493,574 8,352,837
경남 경남지역개발기금 169,109,260 184,805,101 202,641,724 251,841,627 271,489,991
경남 창원지역개발기금 108,904 738,985
경남 경상남도개발공사 154,138,090 185,019,294 209,929,666 229,874,592 314,023,175
경남 통영관광개발공사 21,193,252 24,584,080 22,589,289 22,825,541 23,095,871
경남 거제해양관광개발공사 24,443,602 60,011,512
경남 함안지방공사 3,371,615 5,907,568 6,139,803 6,204,624 6,272,584
경남 창녕군개발공사 5,774,066 6,265,097 6,757,249 7,298,540 4,741,454
경남 창원시시설관리공단 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
경남 창원경륜공단 581,678 596,527 607,971 601,659 601,659
경남 김해시시설관리공단 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
경남 거제시시설관리공단 415,014 313,746 313,746
경남 양산시시설관리공단 203,640 204,969 213,248 200,000 200,000

결산정보-부채비율

지역,기관명,부채비율(09,10,11,12,13) 등 결산정보
지역 기관명 부채비율
09 10 11 12 13
경남 창원시상수도 1.4% 2.2% 1.9% 1.6% 1.4%
경남 진주시상수도 2.4% 2.0% 1.7% 0.8% 0.2%
경남 통영시상수도 2.2% 1.0% 11.6% 32.1% 22.9%
경남 사천시상수도 9.6% 13.0% 13.4% 12.6% 14.2%
경남 김해시상수도 14.7% 9.5% 5.3% 2.1% 0.0%
경남 밀양시상수도 14.9% 12.5% 9.6% 7.1% 4.1%
경남 거제시상수도 15.0% 22.3% 22.4% 28.2% 19.0%
경남 양산시상수도 4.4% 2.4% 1.0% 0.4% 0.1%
경남 함안군상수도 15.3% 13.2% 11.1% 9.2% 7.4%
경남 창녕군상수도 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
경남 거창군상수도 21.2% 36.0% 28.4% 24.9% 0.3%
경남 마산시상수도 1.1%
경남 진해시상수도 9.2%
경남 창원시하수도 0.2% 0.1% 27.9% 28.0% 27.7%
경남 진주시하수도 2.8% 1.7% 1.1% 29.1% 27.6%
경남 통영시하수도 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 121.6%
경남 사천시하수도 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%
경남 김해시하수도 0.0% 0.0% 60.2% 60.2% 73.6%
경남 밀양시하수도 11.1% 6.5% 3.5% 2.0% 1.6%
경남 거제시하수도 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
경남 양산시하수도 0.0% 0.0% 0.0% 41.6% 39.6%
경남 창녕군하수도 19.7% 12.3% 7.6% 4.0% 2.0%
경남 거창군하수도 0.1% 0.1% 0.0% 28.1% 25.9%
경남 마산시하수도 0.2%
경남 진해시하수도 0.1%
경남 창원시주택건설 1210.5% 26.1% 26.7% 54.7% 50.7%
경남 창원시공영개발 27.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
경남 진주시공영개발 0.0% 0.0% 0.0% 138.2% 405.4%
경남 김해시공영개발 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
경남 밀양시(사포지방산업단지)
경남 양산시공영개발 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
경남 의령친환경골프장관리사업소 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
경남 경남지역개발기금 661.3% 694.0% 666.0% 487.9% 388.4%
경남 창원지역개발기금 38272.7% 10818.2%
경남 경상남도개발공사 441.0% 364.2% 314.0% 285.0% 164.4%
경남 통영관광개발공사 6.4% 3.2% 6.5% 5.2% 4.6%
경남 거제해양관광개발공사 1.1% 1.3%
경남 함안지방공사 58.1% 12.9% 7.7% 9.0% 18.1%
경남 창녕군개발공사 12.9% 18.8% 34.2% 48.3% 9.7%
경남 창원시시설관리공단 336.8% 105.3% 227.5% 126.1% 72.4%
경남 창원경륜공단 1715.7% 82.8% 151.2% 68.3% 107.3%
경남 김해시시설관리공단 385.1% 226.2% 354.7% 418.2% 258.5%
경남 거제시시설관리공단 159.8% 121.6% 82.9%
경남 양산시시설관리공단 495.0% 630.9% 274.7% 207.6% 102.9%

결산정보-당기순이익

지역,기관명,당기순이익(천원)(09,10,11,12,13) 등 결산정보
지역 기관명 당기순이익
09 10 11 12 13
경남 창원시상수도 5,054,767 7,385,864 7,154,874 5,383,005 4,582,138
경남 진주시상수도 3,048,189 1,348,780 1,957,682 909,847 756,952
경남 통영시상수도 162,317 533,185 1,058,712 1,342,387 102,318
경남 사천시상수도 1,754,269 1,534,367 805,774 47,002 2,373,430
경남 김해시상수도 4,062,777 5,272,528 5,467,186 5,647,058 6,579,069
경남 밀양시상수도 1,493,698 1,045,591 1,170,885 740,234 2,857,054
경남 거제시상수도 1,966,833 2,854,150 2,490,290 853,188 1,630,867
경남 양산시상수도 323,672 1,429,266 1,408,557 2,782,853 4,041,150
경남 함안군상수도 801,278 894,182 599,828 1,562,855 1,548,282
경남 창녕군상수도 2,637,364 956,849 1,244,265 2,057,540 2,029,095
경남 거창군상수도 1,215,222 1,325,435 1,431,010 1,850,980 858,061
경남 마산시상수도 2,361,832
경남 진해시상수도 823,578
경남 창원시하수도 6,447,392 21,099,822 35,632,343 48,250,909 39,553,247
경남 진주시하수도 6,299,617 10,394,729 9,714,582 20,766,316 20,209,275
경남 통영시하수도 2,536,953 2,729,900 2,452,093 3,157,259 8,488,546
경남 사천시하수도 7,898,034 7,891,026 7,350,480 8,218,013 8,168,647
경남 김해시하수도 8,208,211 7,698,737 15,841,558 21,428,125 25,846,949
경남 밀양시하수도 4,519,702 4,364,497 4,810,639 5,867,064 6,073,838
경남 거제시하수도 3,078,245 3,624,155 4,162,665 5,394,332 3,075,665
경남 양산시하수도 8,527,516 8,138,661 9,381,018 9,158,582 12,163,837
경남 창녕군하수도 2,684,751 3,151,467 2,823,595 4,629,794 4,850,747
경남 거창군하수도 2,187,199 2,219,770 2,003,514 4,988,804 2,136,269
경남 마산시하수도 5,282,440
경남 진해시하수도 5,976,140
경남 창원시주택건설 2,172,228 372,149 333,496 692,810 1,147,401
경남 창원시공영개발 266,439 35,245,125 21,862,478 173,115 740,316
경남 진주시공영개발 498,552 547,773 527,771 455,323 2,225,318
경남 김해시공영개발 16,220 62,611 16,652 7,988 15,020
경남 밀양시(사포지방산업단지) 82,033
경남 양산시공영개발 470,565 116,735 97,722 16,008 374,370
경남 의령친환경골프장관리사업소 4,739,498 328,204 308,155 90,915 140,736
경남 경남지역개발기금 5,101,216 15,695,841 17,836,622 21,195,414 19,648,364
경남 창원지역개발기금 108,904 630,081
경남 경상남도개발공사 5,705,389 13,513,988 26,162,544 18,683,263 21,234,531
경남 통영관광개발공사 3,232,409 3,390,840 3,605,209 3,036,251 2,670,330
경남 거제해양관광개발공사 64,820 338,069
경남 함안지방공사 871,614 1,035,954 232,235 64,821 67,960
경남 창녕군개발공사 51,991 491,030 492,153 541,290 2,557,086
경남 창원시시설관리공단 1
경남 창원경륜공단 194,645 14,849 11,444 6,312
경남 김해시시설관리공단 1
경남 거제시시설관리공단 70,651
경남 양산시시설관리공단 3,640 1,329 8,279

결산정보-매출액

지역,기관명,매출액(09,10,11,12,13) 등 결산정보-매출액
지역 기관명 매출액
09 10 11 12 13
경남 창원시상수도 26,285,190 64,435,795 64,613,983
경남 진주시상수도 19,593,371 19,619,393 20,139,302
경남 통영시상수도 12,767,136 12,792,249 13,412,999
경남 사천시상수도 9,520,580 9,997,519 10,082,775
경남 김해시상수도 33,157,162 35,005,423 36,936,195
경남 밀양시상수도 4,552,023 4,420,492 4,736,410 4,982,220 5,325,793
경남 거제시상수도 14,773,508 15,034,983 15,789,429
경남 양산시상수도 19,327,298 21,503,957 22,916,597
경남 함안군상수도 3,691,847 4,082,830 4,272,629 4,575,522 4,743,104
경남 창녕군상수도 4,551,429 4,706,574 5,351,304 4,773,731 5,620,757
경남 거창군상수도 2,206,214 2,152,811 2,223,095 2,340,598 2,978,968
경남 마산시상수도 27,785,354
경남 진해시상수도 11,401,805
경남 창원시하수도 15,855,132 26,614,137 26,727,849
경남 진주시하수도 9,237,007 9,480,984 9,551,314 9,633,099
경남 통영시하수도 2,488,450 2,534,337 2,591,613 2,512,975 2,517,001
경남 사천시하수도 2,232,430 2,255,580 2,587,466 2,638,141 3,019,852
경남 김해시하수도 13,397,320 13,902,686 15,275,067
경남 밀양시하수도 1,336,546 1,344,486 1,364,945 1,401,472 1,471,135
경남 거제시하수도 4,236,014 4,381,665 4,290,666 4,367,584 5,274,798
경남 양산시하수도 4,118,191 4,767,656 5,237,011 6,591,077 7,878,861
경남 창녕군하수도 728,753 751,149 772,786 725,015 842,766
경남 거창군하수도 518,637 523,217 523,645 541,810 682,607
경남 마산시하수도 7,128,046
경남 진해시하수도 2,544,027
경남 창원시주택건설 10,356 1,320,523 1,303,188 1,111,764 1,123,949
경남 창원시공영개발 1,178,626 73,678,088
경남 진주시공영개발
경남 김해시공영개발 21,068
경남 밀양시(사포지방산업단지)
경남 양산시공영개발 1,664,283 17,906 257 127
경남 의령친환경골프장관리사업소 1,905,555 1,967,560 1,965,280 1,833,957 1,427,752
경남 경남지역개발기금 25,239,068 41,530,595 47,656,173
경남 창원지역개발기금 613,699 2,037,644
경남 경상남도개발공사 91,721,734 67,956,883 223,481,024 246,338,629
경남 통영관광개발공사 9,362,035 9,435,189 11,220,976 11,488,119 11,698,296
경남 거제해양관광개발공사 8,640,861 14,722,887
경남 함안지방공사 8,751,238 11,258,422 4,787,773 4,570,726 5,209,560
경남 창녕군개발공사 6,039,651 8,262,538 9,608,676 8,441,941 8,642,019
경남 창원시시설관리공단 21,429,625 23,112,868 36,948,159 49,923,758 51,695,725
경남 창원경륜공단 29,445,375 31,245,985 33,028,370 35,773,902 35,730,542
경남 김해시시설관리공단 14,995,460 17,303,927 19,645,003 24,047,841 30,855,530
경남 거제시시설관리공단 10,003,227 11,180,655 10,555,486
경남 양산시시설관리공단 2,899,146 6,548,539 8,589,433 9,599,199 10,390,203

결산정보- 영억이익

지역,기관명,영업이익(09,10,11,12,13) 등 결산정보- 영억이익
지역 기관명 영업이익
09 10 11 12 13
경남 창원시상수도 4,096,338 6,623,551 4,245,432 3,677,444 2,701,691
경남 진주시상수도 1,890,933 1,054,393 1,523,421 726,157 235,121
경남 통영시상수도 591,998 1,767,573 1,881,116 1,667,289 265,593
경남 사천시상수도 1,946,299 1,595,652 1,538,596 1,999,225 2,987,829
경남 김해시상수도 4,439,641 5,237,070 4,513,864 4,906,016 5,285,543
경남 밀양시상수도 1,559,535 1,800,866 2,211,725 2,405,363 2,526,958
경남 거제시상수도 2,270,290 3,042,531 2,591,628 2,562,106 1,718,197
경남 양산시상수도 145,620 1,934,272 1,308,641 2,605,919 3,218,212
경남 함안군상수도 2,559,473 2,298,436 2,165,951 2,241,181 2,999,838
경남 창녕군상수도 4,039,430 3,540,810 3,566,836 4,135,312 4,208,304
경남 거창군상수도 1,720,086 1,807,734 1,724,185 1,933,570 1,666,793
경남 마산시상수도 1,052,672
경남 진해시상수도 1,141,502
경남 창원시하수도 6,976,166 30,221,795 34,384,034 34,008,513
경남 진주시하수도 8,595,209 9,449,544 12,148,082 19,386,537
경남 통영시하수도 4,271,536 4,184,515 4,231,494 5,174,039 8,438,698
경남 사천시하수도 10,449,078 10,623,098 11,043,292 11,668,807
경남 김해시하수도 11,930,402 12,199,649 13,483,304 19,606,266
경남 밀양시하수도 8,685,336 8,777,731 9,274,313 11,824,587
경남 거제시하수도 3,337,181 3,871,405 5,058,110 6,684,865 6,744,721
경남 양산시하수도 8,607,648 9,366,072 12,172,214 21,219,422
경남 창녕군하수도 5,287,781 5,751,220 6,066,498 7,625,647 7,383,005
경남 거창군하수도 3,462,953 3,868,338 5,000,899 7,219,354 9,433,152
경남 마산시하수도 9,372,771
경남 진해시하수도 6,371,418
경남 창원시주택건설 194,128 250,234 492,514 834,189 902,071
경남 창원시공영개발 429,482 53,983,611 194,925 199,132 200,908
경남 진주시공영개발 13,672 24,206 23,250 23,419 25,466
경남 김해시공영개발 4,818 72,764 13,638 32,590 24,351
경남 밀양시(사포지방산업단지) 110,482
경남 양산시공영개발 458,701 126,004 117,114 6,954 7,199
경남 의령친환경골프장관리사업소 722,275 687,816 716,222 725,787 259,184
경남 경남지역개발기금 802,983 12,210,826 15,103,361 18,051,416
경남 창원지역개발기금 42,501 539,945
경남 경상남도개발공사 9,086,040 3,775,215 37,085,800 20,381,984 27,550,868
경남 통영관광개발공사 4,018,224 4,237,393 4,673,599 3,922,395 3,041,590
경남 거제해양관광개발공사 36,239 276,610
경남 함안지방공사 1,073,870 1,109,126 41,707 169,413 332,744
경남 창녕군개발공사 63,195 331,958 756,823 681,791 2,787,659
경남 창원시시설관리공단 122,036 654,356 710,267 418,644 311,589
경남 창원경륜공단 1,165,255 758,168 710,706 677,860 600,617
경남 김해시시설관리공단 410,033 38,706 297,854 313,289 178,871
경남 거제시시설관리공단 113,913
경남 양산시시설관리공단 22,992 25,912

페이지담당
행정과 정보화담당 (☎ 055-880-2175)
최종수정일
2020-06-18 16:57:12
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: