일반회계 결산

세입

구분,예산현액,징수결정액,수납액,징수결정액-수납액(계, 불납결손액, 미수납액) 등 일반회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 징수결정액 - 수납액
불납결손액 미수납액
지방세 19,951,000,000 22,375,040,010 20,693,828,540 1,681,211,470 23,766,620 1,657,444,850
지방세 19,951,000,000 22,375,040,010 20,693,828,540 1,681,211,470 23,766,620 1,657,444,850
세외수입 24,640,423,000 29,476,521,075 27,772,045,254 1,704,475,821 17,744,220 1,686,731,601
  경상적수입 7,287,665,000 7,368,642,028 7,195,163,928 173,478,100 0 173,478,100
  임시적수입 17,352,758,000 22,107,879,047 20,576,881,326 1,530,997,721 17,744,220 1,513,253,501
지방교부세 218,100,750,000 220,875,426,650 220,875,426,650 0 0 0
조정교부금및재정보전금(재정보전금) 26,043,000,000 25,540,241,000 25,540,241,000 0 0 0
보조금 155,665,753,000 149,088,869,650 149,088,869,650 0 0 0
  국고보조금 121,514,507,000 115,698,248,000 115,698,248,000 0 0 0
  도비보조금 34,151,246,000 33,390,621,650 33,390,621,650 0 0 0
지방채 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 0 0 0
보전수입등 및 내부거래 138,677,619,337 135,817,742,268 135,817,742,268 0 0 0
591,078,545,337 591,173,840,653 587,788,153,362 3,385,687,291 41,510,840 3,344,176,451

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행잔액 등 일반회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도 이월액 집행 잔액
일반공공행정 19,190,043,000 19,509,809,740 16,730,830,620 504,483,210 2,274,495,910
공공질서및안전 15,470,149,000 20,640,295,050 15,069,005,895 5,043,811,271 527,477,884
교육 3,792,288,000 3,792,288,000 3,524,710,820 0 267,577,180
문화및관광 28,300,625,000 43,837,747,950 33,085,018,241 9,938,958,700 813,771,009
환경보호 29,028,454,000 32,292,546,376 26,163,666,487 4,659,159,760 1,469,720,129
사회복지 78,894,742,000 89,603,486,970 84,594,150,497 1,436,175,780 3,573,160,693
보건 11,013,682,000 12,679,584,000 10,542,249,775 750,767,000 1,386,567,225
농림해양수산 102,238,536,000 120,632,860,440 95,220,623,195 16,584,187,080 8,828,050,165
산업중소기업 100,790,223,000 103,943,499,170 101,028,830,160 1,950,542,590 964,126,420
수송및교통 23,489,519,000 36,000,293,840 22,569,763,100 11,953,901,860 1,476,628,880
국토및지역개발 33,413,691,000 52,520,555,801 37,541,214,016 13,089,783,700 1,889,558,085
과학기술 251,392,000 805,392,000 176,424,717 0 628,967,283
예비비 2,180,000,000 1,666,500,000 0 0 1,666,500,000
기타 53,153,686,000 53,153,686,000 51,999,703,305 0 1,153,982,695
501,207,030,000 591,078,545,337 498,246,190,828 65,911,770,951 26,920,583,558

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2019-07-15 10:54:17
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: