특별회계 결산

세입

구분,예산현액,징수결정액,수납액,징수결정액-수납액(계, 불납결손액, 미수납액) 등 특별회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 징수결정액 - 수납액
불납결손액 미수납액
상수도사업 10,735,417,240 11,181,300,775 11,156,543,935 24,756,840 0 24,756,840
의료급여기금조성 727,381,000 761,154,661 761,154,661 0 0 0
저소득주민생활 0 77,431,916 77,431,916 0 0 0
주민소득지원자금 744,572,000 703,972,220 703,972,220 0 0 0
농공지구조성사업 137,219,000 177,546,929 177,546,929 0 0 0
발전소주변지역 6,193,415,000 6,669,076,491 6,669,076,491 0 0 0
중소기업육성기금 4,383,600,000 4,419,765,996 4,419,765,996 0 0 0
농업재해복구자금 1,290,169,000 1,282,308,845 1,282,308,845 0 0 0
수질개선기금 12,176,052,970 12,510,512,952 12,510,512,952 0 0 0
산업단지조성 89,531,052,000 89,446,979,840 89,446,979,840 0 0 0
자활기금운영 2,784,501,000 2,821,320,838 2,821,320,838 0 0 0
128,703,379,210 130,051,371,463 130,026,614,623 24,756,840 0 24,756,840

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행 잔액 등 특별회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도이월액 집행잔액
상수도사업 10,529,501,000 10,735,417,240 9,165,658,330 787,226,780 782,532,130
의료급여기금조성 727,381,000 727,381,000 709,220,841 0 18,160,159
주민소득지원자금 744,572,000 744,572,000 381,699,000 0 362,873,000
농공지구조성사업 137,219,000 137,219,000 85,080,430 0 52,138,570
발전소주변지역 6,193,415,000 6,193,415,000 4,447,174,992 0 1,746,240,008
중소기업육성기금 4,383,600,000 4,383,600,000 4,218,147,314 0 165,452,686
농업재해복구자금 1,290,169,000 1,290,169,000 1,280,169,000 0 10,000,000
수질개선기금 8,270,440,000 12,176,052,970 9,137,221,359 1,896,437,860 1,142,393,751
산업단지조성 89,531,052,000 89,531,052,000 88,978,838,010 18,000,000 534,213,990
자활기금운영 2,784,501,000 2,784,501,000 2,090,000,000 0 694,501,000
124,591,850,000 128,703,379,210 120,493,209,276 2,701,664,640 5,508,505,294

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2019-07-20 17:57:58
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: