실시간 강우정보

실시간 강우정보(단위 : mm)
지역별우량 금일우량 전일우량 월간우량 연간우량
하동읍 0.0 42.0 89.0 348.0
화개면 0.0 37.5 86.5 227.5
악양면 0.0 49.0 90.0 301.5
적량면 0.5 49.0 99.5 354.5
횡천면 0.0 52.0 102.0 388.0
고전면 0.0 48.0 109.5 340.5
금남면 0.0 46.5 82.5 255.0
금성면 0.0 46.5 92.5 289.5
진교면 0.0 60.5 120.5 354.5
양보면 0.0 46.0 101.0 326.5
북천면 0.0 56.0 116.0 428.5
청암면 0.5 38.5 85.0 371.0
옥종면 0.0 47.0 102.5 326.5
평균 0.1 47.6 98.2 331.7

실시간 수위정보

실시간 수위정보(단위 : cm)
수위 금일수위 전일수위 월간수위 연간수위
대석교 141.0 140.3 142.0 107.1

페이지담당
안전총괄과 자연재난담당 (☎ 055-880-2254)
최종수정일
2023-08-09 12:40:13
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: