| 회계별 | 예산현액 | 세입결산액 | 세출결산액 | 결산상잉여금 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 948,352,107,700 | 970,362,800,510 | 707,512,970,705 | 262,849,829,805 |
| 일반회계 | 783,413,089,090 | 802,558,186,824 | 598,805,869,161 | 203,752,317,663 |
| 특별회계 | 164,939,018,610 | 167,804,613,686 | 108,707,101,544 | 59,097,512,142 |
| 회 계 별 | 예산현액 ㉮ |
징수결정액 ㉯ |
실제수납액 ㉰ |
불납결손액 ㉱ |
미수납액 ㉲=㉯-㉰-㉱ |
비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㉰/㉮ | ㉰/㉯ | ||||||
| 합 계 | 948,352,107,700 | 975,437,701,669 | 970,362,800,510 | 551,520,790 | 4,523,380,369 | 102.3 | 99.5 |
| 일반회계 | 783,413,089,090 | 807,622,926,913 | 802,558,186,824 | 551,520,790 | 4,513,219,299 | 102.4 | 99.4 |
| 특별회계 | 164,939,018,610 | 167,814,774,756 | 167,804,613,686 | 0 | 10,161,070 | 101.7 | 99.9 |
| 회 계 별 | 예산현액 ㉮ |
지출액 ㉯ |
다음연도이월액 ㉰ |
집행잔액 (보조금반납금 포함) ㉱=㉮-㉯-㉰ |
비율(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㉯/㉮ | ㉰/㉮ | ㉱/㉮ | |||||
| 합 계 | 948,352,107,700 | 707,512,970,705 | 118,653,131,141 | 122,186,005,854 | 74.6 | 12.5 | 12.9 |
| 일반회계 | 783,413,089,090 | 598,805,869,161 | 115,235,920,371 | 69,371,299,558 | 76.4 | 14.7 | 8.9 |
| 특별회계 | 164,939,018,610 | 108,707,101,544 | 3,417,210,770 | 52,814,706,296 | 65.9 | 2.1 | 32.0 |
※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시
| 회 계 별 | 합 계 | 다음연도 이월액 | 보 조 금 실제반납금 |
순세계잉여금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | ||||
| 합 계 | 262,849,829,805 | 53,910,212,620 | 31,553,773,111 | 33,189,145,410 | 9,599,873,913 | 134,596,824,751 |
| 일반회계 | 203,752,317,663 | 50,776,470,310 | 31,270,304,651 | 33,189,145,410 | 8,319,948,397 | 80,196,448,895 |
| 특별회계 | 59,097,512,142 | 3,133,742,310 | 283,468,460 | 0 | 1,279,925,516 | 54,400,375,856 |