일반회계 결산

세입

구분,예산현액,징수결정액,수납액,징수결정액-수납액(계, 불납결손액, 미수납액) 등 일반회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 징수결정액 - 수납액
불납결손액 미수납액
지방세 수입 19,340,000,000 23,113,479,930 21,056,012,030 2,057,467,900 646,741,070 1,410,726,830
세외수입 17,993,622,000 26,195,365,879 23,981,881,638 2,213,484,241 2,098,370 2,211,385,871
경상적수입 7,021,559,000 7,777,812,939 7,278,311,069 499,501,870 0 499,501,870
임시적수입 10,972,063,000 18,417,552,940 16,703,570,569 1,713,982,371 2,098,370 1,711,884,001
지방교부세 248,094,000,000 250,633,540,200 250,633,540,200 0 0 0
조정교부금 등 26,170,000,000 25,960,013,000 25,960,013,000 0 0 0
보조금 174,273,199,000 174,271,515,360 174,271,515,360 0 0 0
국고보조금 140,941,579,000 140,932,204,000 140,932,204,000 0 0 0
도비보조금 33,331,620,000 33,339,311,360 33,339,311,360 0 0 0
보전수입등 및 내부거래 91,878,905,011 89,679,386,534 89,679,386,534 0 0 0
577,749,726,011 589,853,300,903 585,582,348,762 4,270,952,141 648,839,440 3,622,112,701

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행잔액 등 일반회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도이월액 집행잔액
일반공공행정 21,152,667,000 21,695,350,210 18,383,599,577 1,172,895,000 2,138,855,633
공공질서및안전 13,006,022,000 18,049,833,271 10,589,616,456 6,766,447,041 693,769,774
교육 4,143,049,000 4,143,049,000 3,748,541,620 45,518,000 348,989,380
문화및관광 37,055,518,000 46,755,459,700 33,934,336,866 11,308,835,040 1,512,287,794
환경보호 36,026,016,000 40,924,192,760 35,220,863,483 4,199,481,250 1,503,848,027
사회복지 92,901,342,000 94,319,117,780 88,651,041,593 2,425,938,000 3,242,138,187
보건 10,013,707,000 10,764,474,000 9,726,283,195 0 1,038,190,805
농림해양수산 114,098,453,000 130,682,640,080 99,834,944,701 22,401,330,150 8,446,365,229
산업중소기업 68,396,305,000 70,346,847,590 67,682,172,133 1,617,968,000 1,046,707,457
수송및교통 21,685,998,000 33,620,099,860 23,552,992,650 8,786,742,863 1,280,364,347
국토및지역개발 35,485,107,000 48,574,890,760 34,013,044,340 13,600,711,757 961,134,663
과학기술 217,051,000 217,051,000 133,022,890 5,700,000 78,328,110
예비비 770,000,000 770,000,000 0 0 770,000,000
기타 56,886,720,000 56,886,720,000 54,130,997,044 0 2,755,722,956
511,837,955,000 577,749,726,011 479,601,456,548 72,331,567,101 25,816,702,362

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2020-06-29 16:18:09
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: