특별회계 결산

세입

구분,예산현액,징수결정액,수납액,징수결정액-수납액(계, 불납결손액, 미수납액) 등 특별회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 징수결정액 - 수납액
불납결손액 미수납액
상수도사업 15,106,825,780 15,504,642,148 15,486,646,585 17,995,563 0 17,995,563
의료급여기금조성 868,370,000 869,453,730 869,453,730 0 0
저소득주민생활 0 95,745,696 95,745,696 0 0
주민소득지원자금 408,943,000 397,049,690 397,049,690 0 0
농공지구조성사업 178,925,000 179,436,169 179,436,169 0 0
발전소주변지역 6,730,462,000 6,977,786,828 6,977,786,828 0 0
중소기업육성기금 551,618,000 553,321,542 553,321,542 0 0
농업재해복구자금 2,139,000 2,156,985 2,156,985 0 0
수질개선기금 16,448,828,860 16,697,351,933 16,697,351,933 0 0
산업단지조성 56,795,991,000 56,949,172,050 56,949,172,050 0 0
자활기금운영 731,321,000 769,174,928 769,174,928 0 0
97,823,423,640 98,995,291,699 98,977,296,136 17,995,563 0 17,995,563

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행 잔액 등 특별회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도이월액 집행잔액
상수도사업 14,319,599,000 15,106,825,780 13,599,791,970 968,037,580 538,996,230
의료급여기금조성 868,370,000 868,370,000 837,558,880 0 30,811,120
주민소득지원자금 408,943,000 408,943,000 1,890,000 0 407,053,000
농공지구조성사업 178,925,000 178,925,000 89,931,420 0 88,993,580
발전소주변지역 6,730,462,000 6,730,462,000 3,055,119,968 0 3,675,342,032
중소기업육성기금 551,618,000 551,618,000 381,093,886 0 170,524,114
농업재해복구자금 2,139,000 2,139,000 0 0 2,139,000
수질개선기금 14,552,391,000 16,448,828,860 11,120,198,932 4,508,403,220 820,226,708
산업단지조성 56,777,991,000 56,795,991,000 5,112,293,880 0 51,683,697,120
자활기금운영 731,321,000 731,321,000 30,000,000 0 701,321,000
95,121,759,000 97,823,423,640 34,227,878,936 5,476,440,800 58,119,103,904

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2020-06-29 16:37:07
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: