인구 및 세대현황

(단위 : 명)
행정기관,인구수,구성비,성비,세대수,세대당인구의 항목으로 인구 및 세대현황 제공
행정기관 인구수 구성비 성비 세대수 세대당인구
지역
하동군 42,465 21,255 21,210 100.00 50.05 49.95 100.21 23,675 1.79
하동읍 9,570 4,696 4,874 22.54 11.06 11.48 96.35 4,870 1.97
화개면 2,981 1,503 1,478 7.02 3.54 3.48 101.69 1,697 1.76
악양면 3,442 1,724 1,718 8.11 4.06 4.05 100.35 1,991 1.73
적량면 1,852 919 933 4.36 2.16 2.20 98.50 1,081 1.71
횡천면 1,824 899 925 4.30 2.12 2.18 97.19 1,068 1.71
고전면 2,110 1,037 1,073 4.97 2.44 2.53 96.64 1,207 1.75
금남면 3,278 1,676 1,602 7.72 3.95 3.77 104.62 1,964 1.67
진교면 5,766 2,872 2,894 13.58 6.76 6.82 99.24 2,990 1.93
양보면 1,664 815 849 3.92 1.92 2.00 96.00 1,000 1.66
북천면 1,599 779 820 3.77 1.83 1.93 95.00 954 1.68
청암면 1,375 729 646 3.24 1.72 1.52 112.85 844 1.63
옥종면 4,176 2,125 2,051 9.83 5.00 4.83 103.61 2,374 1.76
금성면 2,828 1,481 1,347 6.66 3.49 3.17 109.95 1,635 1.73

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2023-01-16 13:15:25
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: