구분 | 연번 | 강좌명 | 운영기간 | 운영장소 | 운영시간 | 예상인원 | 운영주수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하동읍 | 계 | 6강좌 | 92 | |||||
1 | 풍물교실 | 2.5.~12.16. | 하동읍사무소 | 월(19:00~20:30) | 20 | 44 | ||
2 | 체조교실 | 2.6.~7.9. | 동광마을회관 | 화(14:00~15:00) | 15 | 23 | ||
3 | 체조교실 | 7.16~12.17. | 원광평마을회관 | 화(14:00~15:00) | 15 | 22 | ||
4 | 체조교실 | 2.1.~7.31. | 목도마을회관 | 수(14:00~15:00) | 15 | 24 | ||
5 | 라탄공예교실 | 2.1.~12.19. | 제니공방 | 목(18:30~20:00) | 15 | 40 | ||
6 | 서예교실 | 2.2.~12.20. | 석파서실 | 금(14:00~15:30) | 12 | 45 | ||
화개면 | 계 | 11강좌 | 180 | |||||
1 | 풍물(농악) | 3. ~ 7. | 다향문화센터 | 월(19:00~20:00) | 20 | 20 | ||
2 | 힐링체조 | 3. ~ 7. | 신흥커뮤니티센터 | 수(09:30~10:30) | 15 | 20 | ||
3 | 노래교실 | 3. ~ 7. | 상덕마을회관 | 목(09:00~10:00) | 10 | 20 | ||
4 | 건강체조 | 3. ~ 7. | 원탑 노인정 | 목(14:00~15:00) | 18 | 20 | ||
5 | 라인댄스 | 3. ~ 7. | 다향문화센터 | 화(18:30~19:30) | 30 | 20 | ||
6 | 줌바댄스 | 3. ~ 7. | 다향문화센터 | 월(19:00~20:00) | 15 | 20 | ||
7 | 난타교실 | 3. ~ 7. | 다향문화센터 | 수(19:00~20:00) | 20 | 20 | ||
8 | 서예 | 3. ~ 7. | 주민자치센터 | 수(13:30~15:30) | 15 | 20 | ||
9 | 문인화 | 3. ~ 7. | 주민자치센터 | 수(15:30~16:30) | 13 | 20 | ||
10 | 요가 | 3. ~ 7. | 신흥보건지소 | 금(09:00~10:00) | 12 | 20 | ||
11 | 스포츠댄스 | 3. ~ 7. | 상덕마을회관 | 월(14:30~15:30) | 12 | 20 | ||
악양면 | 계 | 8강좌 | 206 | |||||
1 | 대한터링 | 3. ~ 11. | 상중대경로당 | 화(14:00~16:00) | 20 | 31 | ||
2 | 건강체조 | 3. ~ 11. | 개치마을회관 | 금(19:00~21:00) | 15 | 31 | ||
3 | 풍물놀이 | 3. ~ 11. | 판소리기념관 | 화(19:30~21:30) | 32 | 31 | ||
4 | 노래교실 | 3. ~ 11. | 노전마을회관 | 금(19:00~21:00) | 15 | 31 | ||
5 | 건강체조 | 3. ~ 11. | 대축마을회관 | 수(14:00~16:00) | 20 | 31 | ||
6 | 행복명상 | 3. ~ 11. | 소축마을회관 | 목(13:30~15:30) | 12 | 31 | ||
7 | 힐링체조 | 3. ~ 11. | 입석마을회관 | 화(13:30~15:30) | 12 | 31 | ||
8 | 실버체조 | 3. ~ 11. | 하덕마을회관 | 목(14:00~16:00) | 20 | 31 | ||
9 | 노래교실 | 3. ~ 11. | 평촌마을회관 | 금(19:00~21:00) | 21 | 31 | ||
10 | 댄스교실 | 3. ~ 11. | 소다사복합문화관 | 월(19:30~21:30) | 19 | 31 | ||
11 | 요가교실 | 3. ~ 11. | 하신대마을회관 | 목(13:30~15:30) | 20 | 31 | ||
적량면 | 계 | 10강좌 | 200 | |||||
1 | 농악교실 | 3. ~ 12. | 적량청년회관 | 수(19:00~21:00) | 20 | 40 | ||
2 | 요가교실 | 3. ~ 12. | 적량보건지소 | 화,목(19:00~20:00) | 20 | 40 | ||
3 | 건강체조 | 3. ~ 12. | 관동마을회관 | 수(13:30~14:30) | 20 | 40 | ||
4 | 건강체조 | 3. ~ 12. | 죽치마을회관 | 월(14:30~15:30) | 20 | 40 | ||
5 | 건강체조 | 3. ~ 12. | 영신원마을회관 | 금(14:30~15:30) | 20 | 40 | ||
6 | 천아트 | 3. ~ 12. | 적량면문화복지센터 | 수(16:00~17:00) | 20 | 40 | ||
7 | 노래교실 | 3. ~ 12. | 안성마을회관 | 목(14:00~15:00) | 20 | 40 | ||
8 | 서예교실 | 3. ~ 12. | 적량분회경로당 | 화,금(13:00~14:30) | 20 | 40 | ||
9 | 미싱교실 | 3. ~ 12. | 적량면문화복지센터 | 목(18:00~20:00) | 20 | 40 | ||
10 | 색소폰교실 | 3. ~ 12. | 적량면문화복지센터 | 금(18:00~20:00) | 20 | 40 | ||
횡천면 | 계 | 9강좌 | 146 | |||||
1 | 실버음악교실 | 2.13.~12.15. | 원곡마을회관 | 화(19:00~20:00) | 15 | 40 | ||
2 | 실버생활체조 | 2.13.~12.15. | 원곡마을회관 | 수(13:00~14:00) | 15 | 40 | ||
3 | 웃음체조교실 | 2.13.~12.15. | 마치마을회관 | 화(14:00~15:00) | 20 | 40 | ||
4 | 단전기공 | 2.13.~12.15. | 상남마을회관 | 토,일(11:00~12:00) | 15 | 35 | ||
5 | 우리춤우리가락 | 2.13.~12.15. | 상남마을회관 | 수,금(13:30~14:30) | 15 | 35 | ||
6 | 실버댄스 | 2.13.~12.15. | 횡계마을회관 | 화(13:00~14:00) | 10 | 40 | ||
7 | 요가 | 2.13.~12.15. | 횡천농협 | 화,목(16:00~17:00) | 20 | 35 | ||
8 | 서예 | 2.13.~12.15. | 청년회사무실 | 화,금(13:30~15:00) | 21 | 35 | ||
9 | 노래교실 | 2.13.~12.15. | 전대마을회관 | 화(13:00~14:00) | 15 | 40 | ||
고전면 | 계 | 4강좌 | 66 | |||||
1 | 노래교실 | 2.13.~12.13. | 전도마을회관 | 수,금(13:00~14:00) | 18 | 44 | ||
2 | 서예교실 | 2.13.~12.13. | 고전면복지회관 | 월,목(10:00~11:30) | 18 | 44 | ||
3 | 어르신자서전쓰기 | 2.13.~12.13. | 지소마을다목적회관 | 화(13:30~15:30) | 15 | 44 | ||
4 | 스포츠댄스 | 2.13.~12.13. | 주성 마을회관 | 화,목(13:00~14:00) | 15 | 44 | ||
금남면 | 계 | 9강좌 | 153 | |||||
1 | 서예 | 2.1∼11.30 | 금남면 노인회사무실 | 화(9:00~11:00) | 15 | 40 | ||
2 | 노래교실 | 2.1∼11.30 | 미법마을회관 | 월,목(13:00~14:00) | 20 | 40 | ||
3 | 라인댄스 | 2.1∼11.30 | 덕포마을회관 | 수(19:00~21:00) | 15 | 40 | ||
4 | 실버체조 | 2.1∼11.30 | 신노량마을회관 | 수,목(13:00~14:00) | 15 | 40 | ||
5 | 생활체육교실 | 2.1∼11.30 | 영천마을회관 | 수(13:00~15:00) | 15 | 40 | ||
6 | 생활체조 | 2.1∼11.30 | 미법마을회관 | 화,금(13:00~14:00) | 23 | 40 | ||
7 | 풍물놀이 | 2.1∼11.30 | 금남면복지회관 | 월(19:00~21:00) | 20 | 40 | ||
8 | 노래교실 | 2.1∼11.30 | 상촌마을회관 | 월(13:00~14:00) | 15 | 40 | ||
9 | 트로트교실 | 2.1∼11.30 | 대치마을노인회관 | 화(14:00~15:00) | 15 | 40 | ||
금성면 | 계 | 9강좌 | 165 | |||||
1 | 건강운동 | 2. ~ 12. | 고포마을회관 | 월,수(13:30~14:30) | 20 | 39 | ||
2 | 금성농악 | 2. ~ 12. | 금성면복지회관 | 목(19:00~21:00) | 15 | 39 | ||
3 | 스포츠댄스 | 2. ~ 12. | 신평마을회관 | 화,목(19:00~20:00) | 15 | 39 | ||
4 | 서예 | 2. ~ 12. | 금성면복지회관 | 수(10:00~12:00) | 10 | 39 | ||
5 | 신체활동교실 | 2. ~ 12. | 명덕마을회관 | 월(13:00~14:00) | 15 | 39 | ||
6 | 실버가요교실 | 2. ~ 12. | 활목경로당 | 화(13:00~14:00) | 20 | 39 | ||
7 | 기억튼튼음악교실 | 2. ~ 12. | 금성면복지회관 | 월,수(13:00~14:00) | 25 | 39 | ||
8 | 치매예방교실 | 2. ~ 12. | 청도마을회관 | 목(13:00~14:00) | 20 | 39 | ||
9 | 건강요가교실 | 2. ~ 12. | 금성면복지회관 | 월,수(19:00~20:30) | 25 | 39 | ||
진교면 | 계 | 12강좌 | 239 | |||||
1 | 서예교실 | 2.19∼10.11 | 구.소방서 | 월,수(10:00~11:00) | 22 | 30 | ||
2 | 요가교실 | 2.19∼10.11 | 복지회관 | 월,목(13:00~14:00) | 16 | 30 | ||
3 | 노래교실 | 2.19∼10.11 | 복지회관 | 화,금(13:00~14:00) | 35 | 30 | ||
4 | 라인댄스 | 2.19∼10.11 | 복지회관 | 월,수(17:00~18:00) | 16 | 30 | ||
5 | 실버댄스 | 2.19∼10.11 | 복지회관 | 화,금(14:00~15;00) | 25 | 30 | ||
6 | 장구교실 | 2.19∼10.11 | 복지회관 | 화,금(10:00~11:00) | 26 | 30 | ||
7 | 기타교실 | 2.19∼10.11 | 복지회관 | 수(10:00~12:00) | 15 | 30 | ||
8 | 보드게임 | 2.19∼10.11 | 복지회관 | 목(10:00~12:00) | 16 | 30 | ||
9 | 줌바댄스 | 2.19∼10.11 | 복지회관 | 월,금(15:00~16:00) | 16 | 30 | ||
10 | 퓨전 리듬고고 풍물 | 2.19∼10.11 | 복지회관 | 목(15:00~17:00) | 15 | 30 | ||
11 | 리듬체조 | 2.19∼10.11 | 복지회관 | 월,목(14:00~15:00) | 20 | 30 | ||
12 | 실버태권도 | 2.19∼10.11 | 복지회관 | 화,수(15:00~16:00) | 17 | 30 | ||
양보면 | 계 | 9강좌 | 152 | |||||
1 | 서예교실 | 2.13~10.31 | 양보복지회관 | 화, 금(10:00~11:30) | 15 | 37 | ||
2 | 힐링명상 | 2.13~10.31 | 수척마을회관 | 월(13:00~14:00) | 15 | 37 | ||
3 | 가요교실 | 2.13~10.31 | 화촌마을회과 | 수(13:00~14:00) | 18 | 37 | ||
4 | 요가 | 2.13~10.31 | 세곡마을회관 | 목(13:00~14:00) | 15 | 37 | ||
5 | 노래교실 | 2.13~10.31 | 양보복지회관 | 금(13:00~14:00) | 19 | 37 | ||
6 | 라인댄스 | 2.13~10.31 | 양보문화센터 | 월(19:00~21:00) | 15 | 37 | ||
7 | 사물놀이 | 2.13~10.31 | 양보문화센터 | 수(19:00~21:00) | 20 | 37 | ||
8 | 우쿨렐레&노래 | 2.13~10.31 | 양보문화센터 | 금(19:00~21:00) | 15 | 37 | ||
9 | 헬스 | 2.13~10.31 | 양보목욕탕 | 수,금(19:00~21:00) | 20 | 37 | ||
북천면 | 계 | 14강좌 | 230 | |||||
1 | 색소폰 | 3.4~10.31 | 코스모스도서관 | 수,목(18:00~19:00) | 15 | 32 | ||
2 | 가곡교실 | 3.4~10.31 | 코스모스도서관 | 목(19:00~20:00) | 16 | 32 | ||
3 | 서예 | 3.4~10.31 | 신촌복지회관 | 화,목(13:00~14:30) | 17 | 31 | ||
4 | 고고장구 | 3.4~10.31 | 복지회관 2층 | 월(19:00~21:00) | 15 | 32 | ||
5 | 풍물교실 | 3.4~10.31 | 복지회관 2층 | 수,목(19:00~20:30) | 20 | 30 | ||
6 | 라인댄스 | 3.4~10.31 | 복지회관 2층 | 화,금(19:00~20:00) | 20 | 30 | ||
7 | 요가 | 3.4~10.31 | 방화마을회관 | 목(19:00~20:00) | 15 | 32 | ||
8 | 트로트교실 | 3.4~10.31 | 방화마을회관 | 월(19:00~20:00) | 15 | 32 | ||
9 | 노인체조 | 3.4~10.31 | 금촌마을회관 | 월(14:30~15:30) | 15 | 32 | ||
10 | 노인체조 | 3.4~10.31 | 빙옥마을회관 | 월(13:00~14:00) | 15 | 32 | ||
11 | 노래교실 | 3.4~10.31 | 남포마을회관 | 목(13:00~14:00) | 15 | 32 | ||
12 | 우리춤우리가락 | 3.4~10.31 | 직전마을회관 | 토(14:30~15:30) | 15 | 32 | ||
13 | 기공요가 | 3.4~10.31 | 화정마을회관 | 토(15:00~16:00) | 20 | 32 | ||
14 | 레크레이션 | 3.4~10.31 | 화정마을회관 | 목(19:00~20:00) | 17 | 32 | ||
청암면 | 계 | 9강좌 | 183 | |||||
1 | 서예교실 | 3. ~ 10. | 청학작은도서관, 노인분회경로당 | 월(14:00~17:00) | 35 | 30 | ||
2 | 서예교실 | 3. ~ 10. | 청학작은도서관, 노인분회경로당 | 월(19:00~22:00) | 35 | 30 | ||
3 | 기공요가 | 3. ~ 10. | 시목마을회관 | 토, 일(13:00~14:00) | 16 | 30 | ||
4 | 줌바댄스 | 3. ~ 10. | 청암면복지회관 | 월, 수(19:00~20:00) | 16 | 30 | ||
5 | 풍물놀이 | 3. ~ 10. | 청암면복지회관 | 일, 화(19:00~20:00) | 18 | 30 | ||
6 | 색소폰연주 | 3. ~ 10. | 학동마을회관 | 화, 목(18:00~19:00) | 15 | 30 | ||
7 | 밸런스워킹 | 3. ~ 10. | 청암면복지회관 | 목, 토(19:00~20:00) | 17 | 30 | ||
8 | 기공명상 | 3. ~ 10. | 청학마을회관 | 화, 금(18:00~19:00) | 16 | 30 | ||
9 | 난타 | 3. ~ 10. | 원묵별빛힐링센터 | 금(19:00~21:00) | 15 | 30 | ||
옥종면 | 계 | 13강좌 | 288 | |||||
1 | 리듬고고장구 | 2.19.~12.15. | 하동아카데미동부관 | 금(20:00~22:00) | 18 | 38 | ||
2 | 옥종노래교실 | 3.4.~10.6. | 하동아카데미동부관 | 수,금(13:00~14:00) | 46 | 26 | ||
3 | 풍물교실 | 2.19.~12.15 | 하동아카데미동부관 | 월(19:00~21:00) | 15 | 38 | ||
4 | 서예교실 | 4.1.~9.29. | 복지회관 2층 | 화,목(14:00~15:30) | 30 | 22 | ||
5 | 줌바댄스 | 4.1.~9.29 | 하동아카데미동부관 | 수,토(19:00~20:30) | 36 | 22 | ||
6 | 스포츠댄스 | 2.19~12.15 | 구소방서 1층 | 목(14:30~16:30) | 15 | 38 | ||
7 | 단전호흡 | 4.1.~9.29. | 분회경로당 2층 | 화,목(19:00~20:30) | 15 | 22 | ||
8 | 힐링라인댄스 | 3.4.~10.6. | 중앙경로당(미정) | 화목(20:00~21:00) | 26 | 26 | ||
9 | 국선도 | 3.4.~10.6. | 위태보건진료소 | 화,목(20:00~21:20) | 19 | 26 | ||
10 | 밴드요가체조 | 3.4.~10.6. | 구소방서 1층 | 수,금(19:30~20:30) | 20 | 26 | ||
11 | 기공요가 | 3.4.~10.6. | 북방보건진료소 | 화,목(19:30~20:30) | 18 | 26 | ||
12 | 파워댄스 | 4.1.~9.29 | 하동아카데미동부관 | 화,목(19:30~21:00) | 15 | 22 | ||
13 | 색소폰 음악봉사단 | 3.4.~10.6. | 복지회관 3층 | 월,목(19:00~20:00) | 15 | 26 |
※ 등하교시 교통사고 및 안전사고에 대해 주관기관에서는 일체 책임지지 않습니다.
※ 프로그램 운영은 읍면 사정에 따라 조정될 수 있습니다.