농업환경

행정구역 현황

행정구역 현황-연도별, 면적(㎢), 읍면(개)(읍, 면), 리(개)(법정, 행정), 반(개), 자연마을(개), 도서 현황(개)(도서수, 유인도, 무인도)
연도별 면적(㎢) 읍면(개) 리(개) 반(개) 자연마을(개) 도서 현황(개)
법정 행정 도서수 유인도 무인도
2023 675.5 1 12 108 319 523 548 30 2 28
2022 674.86 1 12 108 319 522 548 30 2 28
2021 674.91 1 12 108 319 522 548 30 2 28
2020 675.25 1 12 108 319 522 548 30 2 28
2019 675.55 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2017 675.62 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2016 675.61 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2015 675.58 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2014 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2013 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2012 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2011 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2010 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2009 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2008 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28

기상현황

기상현황 - 연도별, 기온(평균, 최고, 최저), 강수량
연도별 기온(℃) 강수량(mm)
평균 최고 최저
2023 14 37.3 -13.3 3,108
2022 14.8 40.2 -10.3 1,160.70
2021 14.9 38.1 -15.2 1,573.90
2020 14.3 35.8 -8.6 2,155
2019 14.6 35.5 -7.9 1,722.50
2017 14.7 38.1 -10.6 925.9
2016 14.4 33.2 -4.6 1,331.5
2015 13.5 30.6 -4.7 1,437.5
2014 13 34.8 -10.1 1,442.5
2013 13.2 36.7 -13.7 1,277.5
2012 13.9 36.2 -9.9 2,272
2011 13.9 36.2 -9.9 2,272
2010 14.1 37.1 -9.8 2,272.5
2009 13.8 33.1 -14.1 1,608.9
2008 14 35.5 -10.6 885.3

농가수, 경지면적

농가수, 경지면적 - 연도별, 농가수, 경지면적(㏊)(계, 밭, 논)
연도별 농가수 경지면적(ha)
2023 11,359 11,185 2,814 8,106
2022 11,412 10,907 2,812 8,095
2021 10,752 10,925 2,815 8,110
2020 10,919 10,951 2,821 8,130
2019 11,059 10,876 3,687 7,189
2017 11,564 11,290 2,931 8,359
2016 12,621 11,105 2,842 8,263
2015 12,517 10,965 2,816 8,149
2014 12,691 11,145 2,846 8,299
2013 12,906 11,183 2,842 8,341
2012 12,629 11,183 2,842 8,341
2011 10,938 11,166 2,804 8,362
2010 12,561 10,094 2,822 7,272
2009 10,489 9,642 3,228 6,414
2008 11,189 10,129 2,449 7,680

농축산물 생산현황

농축산물 생산 현황 - 작목별, 구분, 농가수, 재배면적(ha), 생산량(톤), 총소득(백만원)(조수익), 출하시기
작목별 구분 농가수 재배면적(ha) 생산량(톤) 총소득(백만원) 출하시기
조수익
식량작물 수도작 4,973 3,930 26,774 45,516 10월~11월
채 소 딸기 6334 354.8 11,044 77,704 11월~익년4월
양상추 263 165.4 23,688 21,899 10월~익년4월
수박 205 118 4,032 6,552 3월~7월
파프리카 4 6 880 5,446 11월~익년4월
부추 80 40 1,686 8,033 11월~익년4월
취나물 635 97 3,521 5,223 1월~5월
마늘 170 129 2,232 7,698 5월
과 수 192 142.5 3,890 7,460 9월~10월
단감 216 96.7 1,832 3,755 10월
매실 1,056 237.2 2,712 4,848 5월하순~6월
떫은감 1,640 612 6,550 23,256 10월~11월
참다래 50 28 230 1,752 11월
블루베리 62 36 180 3,862 6월~7월
특 작 녹차 1,057 724 1,258 21,350 4월~5월
축 산 한우 549 - 17,076 109,523  
젖소 24 - 1,414 13,757  
돼지 19 - 45,789 19,550  
가금류 559 - 133,372 2,717  
꿀벌 180 - 27,493 5,499  
사슴 9 - 75 113