총공약수 | 완료시기구분 | 신규여부 | 예산여부 | 국책 사업수 | 입법,조례 공약수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임기내 | 임기후 | 지속 | 신규 | 예산 | 비예산 | ||||
68 | 64 | 4 | 22 | 46 | 65 | 3 | 0 | 9 |
합 계 | Ⅰ. 공감하는 열린군정 | Ⅱ. 성장하는 지역경제 | Ⅲ. 매력있는 문화관광 | Ⅳ. 꿈이루는 미래교육 | Ⅴ. 행복주는 복지군정 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 4 | 31 | 13 | 4 | 16 |
구분 | 계 | 공감하는 열린군정 | 성장하는 지역경제 | 매력있는 문화관광 | 꿈이루는 미래교육 | 행복주는 복지군정 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 68 | 4 | 31 | 13 | 4 | 16 |
임기내 | 64 | 4 | 28 | 12 | 4 | 16 |
임기후 | 4 | - | 3 | 1 | - | - |
구분 | 계 | 공감하는 열린군정 | 성장하는 지역경제 | 매력있는 문화관광 | 꿈이루는 미래교육 | 행복주는 복지군정 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 68 | 4 | 31 | 13 | 4 | 16 |
신규사업 | 45 | 4 | 17 | 9 | 3 | 12 |
계속사업 | 23 | - | 14 | 4 | 1 | 4 |
건수 | 1억원미만 | 1억이상~20억미만 | 20억이상~50억미만 | 50억이상~100억미만 | 100억이상~1,000억미만 | 1,000억이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 5 | 29 | 18 | 9 | 7 | - |
분야 | 관리 번호 |
공약명 | 사업 유형 |
완료 시기 |
사업 주체 |
소요예산 (백만원) |
---|---|---|---|---|---|---|
공감하는 열린군정 |
Ⅰ-1 | 각종 위원회 청년위원할당제 시행 | 신규 | 임기 내 | 군 | 비예산 |
Ⅰ-2 | 하동군 정책자문단 운영 | 신규 | 임기 내 | 군 | 비예산 | |
Ⅰ-3 | 읍면 이동 군수실 및 주민소통화상회의실 설치 | 신규 | 임기 내 | 군 | 비예산 | |
Ⅰ-4 | 365 “군민 상담센터” 개설 | 신규 | 임기 내 | 군 | 180 | |
성장하는 지역경제 |
Ⅱ-1 | 창업생태계와 청년일자리 창출 마스터플랜 | 신규 | 임기 내 | 군 | 2,002 |
Ⅱ-2 | 청년창업지원센터 설립 | 신규 | 임기 내 | 군 | 5,350 | |
Ⅱ-3 | 귀농귀촌 유치 활성화 | 신규 | 임기 내 | 군 | 2,515 | |
Ⅱ-4 | 2023하동세계차엑스포 성공적 개최 지원 | 계속 | 임기 내 | 군 | 2,760 | |
Ⅱ-5 | 상설, 비상설 등 특별성을 갖춘 특화시장 조성 | 계속 | 임기 내 | 군 | 1,306 | |
Ⅱ-6 | 쇠퇴하는 취약 소상공인, 자영업자 재창업 지원 | 신규 | 임기 내 | 군 | 1,028 | |
Ⅱ-7 | 소상공인·청년 창업 및 경영자금 지원 | 계속 | 임기 내 | 군 | 1,463 | |
Ⅱ-8 | 농공단지 입주기업 경쟁력 제고 및 기업가치 상승 | 계속 | 임기 내 | 군 | 786 | |
Ⅱ-9 | 미래도시 종합발전계획 수립 | 신규 | 임기 내 | 군 | 1,000 | |
Ⅱ-10 | 노후 공동주택 시설개선을 통한 명품주거단지 조성 | 계속 | 임기 내 | 군 | 4,640 | |
Ⅱ-11 | LH 고령자 전용 임대 아파트 건립(무장애 시스템) | 신규 | 임기 내 | 군 | 24,000 | |
Ⅱ-12 | 건설기계 공영주기장 설치 | 신규 | 임기 내 | 군 | 1,200 | |
Ⅱ-13 | 스마트 교통 시스템 및 안전교통망 구축 | 신규 | 임기 내 | 군 | 7,270 | |
Ⅱ-14 | 스마트 통합관제시스템 및 재난예방시스템 확충 | 계속 | 임기 내 | 군 | 1,615 | |
Ⅱ-15 | 어항시설 정비 및 어촌신활력 증진사업 확대 | 신규 | 임기 내 | 군 | 13,000 | |
Ⅱ-16 | 친환경 양식어업 생산기반 및 해양환경정비 확대 | 계속 | 임기 내 | 군 | 3,000 | |
Ⅱ-17 | 경제자유구역 하동지구 투자유치 플랫폼 구축 | 신규 | 임기 내 | 군 | 80 | |
Ⅱ-18 | 대송산업단지 기업유치 인구증대 | 계속 | 임기 내 | 군 | 5,000 | |
Ⅱ-19 | 갈사산업단지 첨단·복합물류 산업 유치 | 신규 | 임기 내 | 군 | 340 | |
Ⅱ-20 | 대송산업단지 스마트그린산단 구축 | 신규 | 임기 후 | 군 | 0 | |
Ⅱ-21 | 농촌인력제공·기숙사 건립 | 신규 | 임기 내 | 군 | 5,900 | |
Ⅱ-22 | 스마트 축산 ICT단지 조성 | 신규 | 임기 후 | 군 | 2,703 | |
Ⅱ-23 | 반려동물 등 동물보호·복지 확대 운영 | 계속 | 임기 내 | 군 | 250 | |
Ⅱ-24 | 녹차 농가소득 증대 고급화, 대중화 지원 | 계속 | 임기 내 | 군 | 3,600 | |
Ⅱ-25 | 대봉감 공동 브랜딩 | 신규 | 임기 내 | 군 | 500 | |
Ⅱ-26 | 농산물 포장재 및 택배비 지원 확대 | 신규 | 임기 내 | 군 | 1,090 | |
Ⅱ-27 | 신규 거점마을 조성사업 | 계속 | 임기 후 | 군 | 31,292 | |
Ⅱ-28 | 국가대표급 8대 특산품 + 1읍면 1전략 특산품 육성 | 신규 | 임기 내 | 군 | 13,500 | |
Ⅱ-29 | 친환경농업지구 확대 | 계속 | 임기 내 | 군 | 1,823 | |
Ⅱ-30 | 신품종·아열대 소득작목 재배 육성 | 계속 | 임기 내 | 군 | 2,162 | |
Ⅱ-31 | 스마트 팜 단지 지원사업 | 계속 | 임기 내 | 군 | 6,100 | |
매력있는 문화관광 |
Ⅲ-1 | 문화예술 창작지원센터설치 (하동문화예술인의 날 지정) | 신규 | 임기 내 | 군 | 325 |
Ⅲ-2 | 하동예술단 창단 | 신규 | 임기 내 | 군 | 642 | |
Ⅲ-3 | 충의공 정기룡장군 선양사업 | 신규 | 임기 내 | 군 | 3,800 | |
Ⅲ-4 | 유교, 안보 문화유산 콘텐츠 구축 | 신규 | 임기 내 | 군 | 2,720 | |
Ⅲ-5 | 섬진강 스마트그린루프 조성사업 | 신규 | 임기 후 | 군 | 20,000 | |
Ⅲ-6 | 청암 하동호 중심 관광 플랫폼 구축 | 계속 | 임기 내 | 군 | 9,000 | |
Ⅲ-7 | 지리산국립공원,한려해상국립공원 활용 체류형 관광 하동 | 신규 | 임기 내 | 군 | 1,500 | |
Ⅲ-10 | 금오산 어드벤처 레포츠 통합관광단지 조성 | 계속 | 임기 내 | 군 | 9,320 | |
Ⅲ-11 | 50개 핫플레이스 지정 | 신규 | 임기 내 | 군 | 220 | |
Ⅲ-12 | 1면 1명품 정원 조성 | 신규 | 임기 내 | 군 | 4,000 | |
Ⅲ-13 | 사계 찾아오는 플라워 하동공원 조성 | 신규 | 임기 내 | 군 | 250 | |
Ⅲ-14 | 사계절 전지훈련장 조성 | 계속 | 임기 내 | 군 | 3,670 | |
Ⅲ-15 | 최참판댁 토지문화마을 조성 | 계속 | 임기 내 | 군 | 1,000 | |
꿈이루는 미래교육 |
Ⅳ-1 | 지역맞춤형 명문학교 육성 | 계속 | 임기 내 | 군 | 8,924 |
Ⅳ-2 | 미래를 여는 평생학습관 설치 | 신규 | 임기 내 | 군 | 14,600 | |
Ⅳ-3 | 하동아카데미(공교육과 사교육, 평생교육 조화)운영 | 신규 | 임기 내 | 군 | 2,175 | |
Ⅳ-4 | 청소년 문화카드 제공 | 신규 | 임기 내 | 군 | 1,380 | |
행복주는 복지군정 |
Ⅴ-1 | 청년 지역정착 지원 | 신규 | 임기 내 | 군 | 3,346 |
Ⅴ-2 | 청년 결혼장려금 및 신혼부부 행복주택 주거비 지원 | 계속 | 임기 내 | 군 | 1,999 | |
Ⅴ-3 | 장애인 종합지원센터 설치 및 하동형 장애인 일자리 사업 지원 | 신규 | 임기 내 | 군 | 1,764 | |
Ⅴ-4 | 노인복지관 분원 설치 | 신규 | 임기 내 | 군 | 1,400 | |
Ⅴ-5 | 어르신 맞춤형 일자리 확대 | 신규 | 임기 내 | 군 | 882 | |
Ⅴ-6 | 마을 경로당 경로복지관 확대 운영 | 계속 | 임기 내 | 군 | 400 | |
Ⅴ-7 | 복지 네트워크 누리마을 조성 | 신규 | 임기 내 | 군 | 486 | |
Ⅴ-8 | 요양보호사 처우개선 | 신규 | 임기 내 | 군 | 408 | |
Ⅴ-9 | 전국 으뜸 아이키우기 좋은 환경 조성 | 신규 | 임기 내 | 군 | 3,512 | |
Ⅴ-10 | 꿈나무 행복키움센터 건립 | 신규 | 임기 내 | 군 | 3,000 | |
Ⅴ-11 | 상수도 스마트 미터링 사업 확대 | 신규 | 임기 내 | 군 | 4,088 | |
Ⅴ-12 | 365 다이나믹 건강실현 체육복지 인프라 구축 | 계속 | 임기 내 | 군 | 5,610 | |
Ⅴ-13 | 지역거주 청년근로자 주거안정 지원 | 신규 | 임기 내 | 군 | 1,868 | |
Ⅴ-14 | 어르신 안전버스 운행 | 신규 | 임기 내 | 군 | 4,437 | |
Ⅴ-15 | 종합병원급 공공보건의료 구축 (응급의료 기능 강화) | 신규 | 임기 내 | 군 | 29,550 | |
Ⅴ-16 | 의료취약지 원격의료 시스템 구축 | 신규 | 임기 내 | 군 | 145 |