구분 | 사업량(단위:건) | 사업비(단위:억원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 예산 | 비예산 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |
5대 분야 합계 | 68 | 65 | 3 | 2,933.7 | 808.9 | 291 | 1,477.9 | 355.9 |
Ⅰ. 공감하는 열린군정 | 4 | 1 | 3 | 1.8 | - | - | 1.8 | - |
Ⅱ. 성장하는 지역경제 | 31 | 31 | - | 1,467.8 | 450.2 | 105.9 | 645.9 | 265.8 |
Ⅲ. 매력있는 문화관광 | 13 | 13 | - | 564.5 | 157.2 | 117 | 290.3 | - |
Ⅳ. 꿈이루는 미래교육 | 4 | 4 | - | 270.8 | - | 20 | 190.1 | 60.7 |
Ⅴ. 행복주는 복지군정 | 16 | 16 | - | 628.8 | 201.5 | 48.1 | 349.8 | 29.4 |
구분 | 금액 | 비율 | |
---|---|---|---|
계 | 715,611 | 100 | |
자체재원 | 소계 | 58,168 | 8.13 |
지방세 | 32,050 | 4.48 | |
세외수입 | 26,118 | 3.65 | |
의존재원 | 소계 | 502,104 | 70.17 |
지방교부세 | 264,202 | 36.92 | |
조정교부금 | 21,100 | 2.95 | |
국도비보조금 | 216,802 | 30.30 | |
기타 | 소계 | 155,339 | 21.71 |
보존수입등및내부거래 | 155,339 | 21.71 |
분야 | 관리 번호 |
공약사업 | 소요예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||
계 | 293,376 | 80,891 | 29,115 | 147,786 | 35,585 | ||
공감하는 열린군정 |
소계 | 180 | - | - | 180 | - | |
Ⅰ-1 | 각종 위원회 청년위원할당제 시행 | 0 | |||||
Ⅰ-2 | 하동군 정책자문단 운영 | 0 | |||||
Ⅰ-3 | 읍면 이동 군수실 및 주민소통화상회의실 설치 | 0 | |||||
Ⅰ-4 | 365 “군민 상담센터” 개설 | 180 | 180 |
분야 | 관리 번호 |
공약사업 | 소요예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||
성장하는 지역경제 |
소계 | 146,775 | 45,026 | 10,585 | 64,589 | 26,575 | |
Ⅱ-1 | 창업생태계와 청년일자리 창출 마스터플랜 | 2,002 | 2,002 | ||||
Ⅱ-2 | 청년창업지원센터 설립 | 5,350 | 3,500 | 550 | 1,300 | ||
Ⅱ-3 | 귀농귀촌 유치 활성화 | 2,515 | 785 | 175 | 1,555 | ||
Ⅱ-4 | 2023하동세계차엑스포 성공적 개최 지원 | 2,760 | 390 | 2,370 | |||
Ⅱ-5 | 상설, 비상설 등 특별성을 갖춘 특화시장 조성 | 1,306 | 425 | 881 | |||
Ⅱ-6 | 쇠퇴하는 취약 소상공인, 자영업자 재창업 지원 | 1,028 | 380 | 648 | |||
Ⅱ-7 | 소상공인·청년 창업 및 경영자금 지원 | 1,463 | 1,463 | ||||
Ⅱ-8 | 농공단지 입주기업 경쟁력 제고 및 기업가치 상승 | 786 | 149 | 637 | |||
성장하는 지역경제 |
Ⅱ-9 | 미래도시 종합발전계획 수립 | 1,000 | 1,000 | |||
Ⅱ-10 | 노후 공동주택 시설개선을 통한 명품주거단지 조성 | 4,640 | 48 | 4,322 | 270 | ||
Ⅱ-11 | LH 고령자 전용 임대 아파트 건립(무장애 시스템) | 24,000 | 6,200 | 10,600 | 7,200 | ||
Ⅱ-12 | 건설기계 공영주기장 설치 | 1,200 | 1,200 | ||||
Ⅱ-13 | 스마트 교통 시스템 및 안전교통망 구축 | 7,270 | 1,200 | 840 | 5,230 | ||
Ⅱ-14 | 스마트 통합관제시스템 및 재난예방시스템 확충 | 1,615 | 250 | 445 | 920 | ||
Ⅱ-15 | 어항시설 정비 및 어촌신활력 증진사업 확대 | 13,000 | 7,000 | 1,805 | 4,195 | ||
Ⅱ-16 | 친환경 양식어업 생산기반 및 해양환경정비 확대 | 3,000 | 540 | 1,183 | 918 | 360 | |
Ⅱ-17 | 경제자유구역 하동지구 투자유치 플랫폼 구축 | 80 | 80 | ||||
Ⅱ-18 | 대송산업단지 기업유치 인구증대 | 5,000 | 5,000 | ||||
Ⅱ-19 | 갈사산업단지 첨단·복합물류 산업 유치 | 340 | 340 | ||||
Ⅱ-20 | 대송산업단지 스마트그린산단 구축 | 0 | |||||
Ⅱ-21 | 농촌인력제공·기숙사 건립 | 5,900 | 1,710 | 432 | 3,758 | ||
Ⅱ-22 | 스마트 축산 ICT단지 조성 | 2,703 | 1,000 | 180 | 523 | 1,000 | |
Ⅱ-23 | 반려동물 등 동물보호·복지 확대 운영 | 250 | 35 | 15 | 200 | ||
Ⅱ-24 | 녹차 농가소득 증대 고급화, 대중화 지원 | 3,600 | 2,300 | 1,300 | |||
성장하는 지역경제 |
Ⅱ-25 | 대봉감 공동 브랜딩 | 500 | 500 | |||
Ⅱ-26 | 농산물 포장재 및 택배비 지원 확대 | 1,090 | 1,090 | ||||
Ⅱ-27 | 신규 거점마을 조성사업 | 30,792 | 19,504 | 2,507 | 8,781 | ||
Ⅱ-28 | 국가대표급 8대 특산품 + 1읍면 1전략 특산품 육성 | 13,500 | 1,847 | 819 | 4,880 | 5,954 | |
Ⅱ-29 | 친환경농업지구 확대 | 1,823 | 325 | 98 | 1,051 | 350 | |
Ⅱ-30 | 신품종·아열대 소득작목 재배 육성 | 2,162 | 180 | 45 | 1,046 | 891 | |
Ⅱ-31 | 스마트 팜 단지 지원사업 | 6,100 | 950 | 650 | 1,550 | 2,950 |
분야 | 관리 번호 |
공약사업 | 소요예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||
매력있는 문화관광 |
소계 | 56,447 | 15,717 | 11,697 | 29,033 | - | |
Ⅲ-1 | 문화예술 창작지원센터 설치 (하동문화예술인의 날 지정) | 325 | 325 | ||||
Ⅲ-2 | 하동예술단 창단 | 642 | 642 | ||||
Ⅲ-3 | 충의공 정기룡장군 선양사업 | 3,800 | 3,800 | ||||
Ⅲ-4 | 유교, 안보 문화유산 콘텐츠 구축 | 2,720 | 1,000 | 500 | 1,220 | ||
Ⅲ-5 | 섬진강 스마트그린루프 조성사업 | 20,000 | 9,500 | 2,850 | 7,650 | ||
Ⅲ-6 | 청암 하동호 중심 관광 플랫폼 구축 | 9,000 | 5,850 | 3,150 | |||
Ⅲ-7 | 지리산국립공원, 한려해상국립공원 활용 체류형 관광 하동 | 1,500 | 750 | 225 | 525 | ||
Ⅲ-10 | 금오산 어드벤처 레포츠 통합관광단지 조성 | 9,320 | 4,067 | 2,202 | 3,051 | ||
Ⅲ-11 | 50개 핫플레이스 지정 | 220 | 220 | ||||
매력있는 문화관광 |
Ⅲ-12 | 1면 1명품 정원 조성 | 4,000 | 4,000 | |||
Ⅲ-13 | 사계 찾아오는 플라워 하동공원 조성 | 250 | 250 | ||||
Ⅲ-14 | 사계절 전지훈련장 조성 | 3,670 | 400 | 70 | 3,200 | ||
Ⅲ-15 | 최참판댁 토지문화마을 조성 | 1,000 | 1,000 |
분야 | 관리 번호 |
공약사업 | 소요예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||
꿈이루는 미래교육 |
소계 | 27,079 | - | 2,000 | 19,009 | 6,070 | |
Ⅳ-1 | 지역맞춤형 명문학교 육성 | 8,924 | 7,054 | 1,870 | |||
Ⅳ-2 | 미래를 여는 평생학습관 설치 | 14,600 | 2,000 | 8,400 | 4,200 | ||
Ⅳ-3 | 하동아카데미(공교육과 사교육, 평생교육 조화)운영 | 2,175 | 2,175 | ||||
Ⅳ-4 | 청소년 문화카드 제공 | 1,380 | 1,380 |
분야 | 관리 번호 |
공약사업 | 소요예산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |||
행복주는 복지군정 |
소계 | 62,895 | 20,148 | 4,833 | 34,975 | 2,940 | |
Ⅴ-1 | 청년 지역정착 지원 | 3,346 | 415 | 558 | 973 | 1,400 | |
Ⅴ-2 | 청년 결혼장려금 및 신혼부부 행복주택 주거비 지원 | 1,999 | 1,999 | ||||
Ⅴ-3 | 장애인 종합지원센터 설치 및 하동형 장애인 일자리 사업 지원 | 1,764 | 1,764 | ||||
Ⅴ-4 | 노인복지관 분원 설치 | 1,400 | 1,400 | ||||
Ⅴ-5 | 어르신 맞춤형 일자리 확대 | 882 | 882 | ||||
Ⅴ-6 | 마을 경로당 경로복지관 확대 운영 | 400 | 400 | ||||
Ⅴ-7 | 복지 네트워크 누리마을 조성 | 486 | 486 | ||||
Ⅴ-8 | 요양보호사 처우개선 | 408 | 408 | ||||
행복주는 복지군정 |
Ⅴ-9 | 전국 으뜸 아이키우기 좋은 환경 조성 | 3,512 | 336 | 348 | 1,428 | 1,400 |
Ⅴ-10 | 꿈나무 행복키움센터 건립 | 3,000 | 3,000 | ||||
Ⅴ-11 | 상수도 스마트 미터링 사업 확대 | 4,088 | 216 | 3,872 | |||
Ⅴ-12 | 365 다이나믹 건강실현 체육복지 인프라 구축 | 5,610 | 1,280 | 200 | 4,130 | ||
Ⅴ-13 | 지역거주 청년근로자 주거안정 지원 | 1,868 | 10 | 1,858 | |||
Ⅴ-14 | 어르신 안전버스 운행 | 4,437 | 348 | 129 | 3,820 | 140 | |
Ⅴ-15 | 종합병원급 공공보건의료 구축 (응급의료 기능 강화) | 29,550 | 14,480 | 3,566 | 11,504 | ||
Ⅴ-16 | 의료취약지 원격의료 시스템 구축 | 145 | 72.5 | 21.8 | 50.7 |