- 2024년 12월말 기준 -
{(이행완료 공약 수/총 공약 수)×100 + (정상추진 공약 수/총 공약 수)×50}
구 분 | 계 | 완료 | 완료 계속 | 정상 추진 | 일부 추진 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
사업수 | 68개 | 6 | 34 | 26 | 1 | 1(제외) |
구 분 | 계 | 완료 | 정상추진 | 일부추진 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
5대 분야 합계 | 68 | 40 | 26 | 1 | 1 |
Ⅰ. 공감하는 열린군정 | 4 | 3 | 1 | - | - |
Ⅱ. 성장하는 지역경제 | 31 | 19 | 11 | 1 | - |
Ⅲ. 매력있는 문화관광 | 13 | 5 | 8 | - | - |
Ⅳ. 꿈이루는 미래교육 | 4 | 2 | 1 | - | 1 |
Ⅴ. 행복주는 복지군정 | 16 | 11 | 5 | - | - |
분 야 | 관리번호 | 공약명 | 추진율 | 이행단계 | 과 소 |
---|---|---|---|---|---|
공감하는 열린군정 |
Ⅰ-1 | 각종 위원회 청년위원할당제 시행 | 81% | 정상추진 | 지역활력추진단 |
Ⅰ-2 | 하동군 정책자문단 운영 | 100% | 완료후 계속추진 | 기획예산과 | |
Ⅰ-3 | 읍면 이동 군수실 및 주민소통화상회의실 설치 | 100% | 완료후 계속추진 | 행정과 | |
Ⅰ-4 | 365 “군민 상담센터” 개설 | 100% | 완료 | 민원과 | |
성장하는 지역경제 |
Ⅱ-1 | 창업생태계와 청년일자리 창출 마스터플랜 | 100% | 완료후 계속추진 | 지역활력추진단 |
Ⅱ-2 | 청년창업지원센터 설립 | 50% | 정상추진 | 지역활력추진단 | |
Ⅱ-3 | 귀농귀촌 유치 활성화 | 100% | 완료후 계속추진 | 지역활력추진단 | |
Ⅱ-4 | 2023하동세계차엑스포 성공적 개최 지원 | 100% | 완료 | 지역활력추진단 | |
Ⅱ-5 | 상설, 비상설 등 특별성을 갖춘 특화시장 조성 | 100% | 완료후 계속추진 | 경제통상과 | |
Ⅱ-6 | 쇠퇴하는 취약 소상공인, 자영업자 재창업 지원 | 100% | 완료후 계속추진 | 경제통상과 | |
Ⅱ-7 | 소상공인·청년 창업 및 경영자금 지원 | 100% | 완료후 계속추진 | 경제통상과 | |
Ⅱ-8 | 농공단지 입주기업 경쟁력 제고 및 기업가치 상승 | 100% | 완료후 계속추진 | 투자유치과 | |
Ⅱ-9 | 미래도시 종합발전계획 수립 | 100% | 완료 | 도시과 | |
Ⅱ-10 | 노후 공동주택 시설개선을 통한 명품주거단지 조성 | 100% | 완료후 계속추진 | 건축과 | |
Ⅱ-11 | LH 고령자 전용 임대 아파트 건립(무장애 시스템) | 50% | 정상추진 | 건축과 | |
Ⅱ-12 | 건설기계 공영주기장 설치 | 60% | 정상추진 | 건설과 | |
Ⅱ-13 | 스마트 교통 시스템 및 안전교통망 구축 | 80% | 정상추진 | 건설과 안전교통과 |
|
Ⅱ-14 | 스마트 통합관제시스템 및 재난예방시스템 확충 | 80% | 정상추진 | 안전교통과 | |
Ⅱ-15 | 어항시설 정비 및 어촌신활력 증진사업 확대 | 60% | 정상추진 | 해양수산과 | |
Ⅱ-16 | 친환경 양식어업 생산기반 및 해양환경정비 확대 | 100% | 완료후 계속추진 | 해양수산과 | |
Ⅱ-17 | 경제자유구역 하동지구 투자유치 플랫폼 구축 | 100% | 완료후 계속추진 | 투자유치과 | |
Ⅱ-18 | 대송산업단지 기업유치 인구증대 | 70% | 정상추진 | 투자유치과 | |
Ⅱ-19 | 갈사산업단지 첨단·복합물류 산업 유치 | 100% | 완료후 계속추진 | 투자유치과 | |
Ⅱ-20 | 대송산업단지 스마트그린산단 구축 | 100% | 완료후 계속추진 | 투자유치과 | |
Ⅱ-21 | 농촌인력제공·기숙사 건립 | 70% | 정상추진 | 농축산과 | |
Ⅱ-22 | 스마트 축산 ICT단지 조성 | 10% | 일부추진 | 농축산과 | |
Ⅱ-23 | 반려동물 등 동물보호·복지 확대 운영 | 100% | 완료후 계속추진 | 농축산과 | |
Ⅱ-24 | 녹차 농가소득 증대 고급화, 대중화 지원 | 100% | 완료후 계속추진 | 농산물유통과 | |
Ⅱ-25 | 대봉감 공동 브랜딩 | 75% | 정상추진 | 산림과 | |
Ⅱ-26 | 농산물 포장재 및 택배비 지원 확대 | 100% | 완료후 계속추진 | 농산물유통과 | |
Ⅱ-27 | 신규 거점마을 조성사업 | 65% | 정상추진 | 도시과 | |
Ⅱ-28 | 국가대표급 8대 특산품, 1읍면 1전략 특산품 육성 | 60% | 정상추진 | 농업소득과 | |
Ⅱ-29 | 친환경농업지구 확대 | 100% | 완료후 계속추진 | 농업소득과 | |
Ⅱ-30 | 신품종·아열대 소득작목 재배 육성 | 100% | 완료후 계속추진 | 농업소득과 | |
Ⅱ-31 | 스마트 팜 단지 지원사업 | 100% | 완료후 계속추진 | 농업소득과 | |
매력있는 문화관광 |
Ⅲ-1 | 문화예술 창작거점공간지원 (하동문화예술인의 날 지정) | 100% | 완료후 계속추진 | 문화체육과 |
Ⅲ-2 | 하동예술단 창단 | 100% | 완료 | 문화체육과 | |
Ⅲ-3 | 충의공 정기룡장군 선양사업 | 54% | 정상추진 | 문화체육과 | |
Ⅲ-4 | 유교, 안보 문화유산 콘텐츠 구축 | 58% | 정상추진 | 문화체육과 | |
Ⅲ-5 | 섬진강 스마트그린루프 조성사업 | 50% | 정상추진 | 관광진흥과 | |
Ⅲ-6 | 청암 하동호 중심 관광 플랫폼 구축 | 60% | 정상추진 | 관광진흥과 | |
Ⅲ-7 | 지리산국립공원, 한려해상국립공원 활용 체류형 관광 하동 | 60% | 정상추진 | 관광진흥과 | |
Ⅲ-10 | 금오산 어드벤처 레포츠 통합관광단지 조성 | 85% | 정상추진 | 관광진흥과 | |
Ⅲ-11 | 50개 핫플레이스 지정 | 100% | 완료후 계속추진 | 관광진흥과 | |
Ⅲ-12 | 1면 1명품 정원 조성 | 35% | 정상추진 | 도시과 | |
Ⅲ-13 | 사계 찾아오는 플라워 하동공원 조성 | 100% | 완료후 계속추진 | 산림과 | |
Ⅲ-14 | 사계절 전지훈련장 조성 | 100% | 완료 | 문화체육과 | |
Ⅲ-15 | 최참판댁 토지문화마을 조성 | 70% | 정상추진 | 관광진흥과 | |
꿈이루는 미래교육 |
Ⅳ-1 | 지역맞춤형 명문학교 육성 | 100% | 완료후 계속추진 | 행정과 |
Ⅳ-2 | 미래를 여는 평생학습관 설치 | 50% | 정상추진 | 행정과 | |
Ⅳ-3 | 하동아카데미(공교육과 사교육, 평생교육 조화)운영 | 100% | 완료후 계속추진 | 행정과 | |
Ⅳ-4 | 청소년 문화카드 제공 | 공약제외 | 가족정책과 | ||
행복주는 복지군정 |
Ⅴ-1 | 청년 지역정착 지원 | 70% | 정상추진 | 지역활력추진단 |
Ⅴ-2 | 청년 결혼장려금 및 신혼부부 행복주택 주거비 지원 | 100% | 완료후 계속추진 | 지역활력추진단 | |
Ⅴ-3 | 장애인 종합지원센터 설치 및 하동형 장애인 일자리 사업 지원 | 100% | 완료후 계속추진 | 주민행복과 | |
Ⅴ-4 | 노인복지관 분원 설치 | 100% | 완료후 계속추진 | 가족정책과 | |
Ⅴ-5 | 어르신 맞춤형 일자리 확대 | 100% | 완료후 계속추진 | 가족정책과 | |
Ⅴ-6 | 마을 경로당 경로복지관 확대 운영 | 100% | 완료후 계속추진 | 가족정책과 | |
Ⅴ-7 | 복지 네트워크 누리마을 조성 | 100% | 완료후 계속추진 | 가족정책과 | |
Ⅴ-8 | 요양보호사 처우개선 | 100% | 완료후 계속추진 | 가족정책과 | |
Ⅴ-9 | 전국 으뜸 아이키우기 좋은 환경 조성 | 100% | 완료 | 가족정책과 | |
Ⅴ-10 | 꿈나무 행복키움센터 건립 | 50% | 정상추진 | 가족정책과 | |
Ⅴ-11 | 상수도 스마트 미터링 사업 확대 | 100% | 완료후 계속추진 | 수도사업과 | |
Ⅴ-12 | 365 다이나믹 건강실현 체육복지 인프라 구축 | 75% | 정상추진 | 문화체육과 | |
Ⅴ-13 | 지역거주 청년근로자 주거안정 지원 | 100% | 완료후 계속추진 | 지역활력추진단 | |
Ⅴ-14 | 어르신 안전버스 운행 | 100% | 완료후 계속추진 | 안전교통과 | |
Ⅴ-15 | 종합병원급 공공보건의료 구축(응급의료 기능 강화) | 40% | 정상추진 | 보건정책과 | |
Ⅴ-16 | 의료취약지 원격의료 시스템 구축 | 70% | 정상추진 | 보건정책과 |