인구추이 연별, 세대, 총인구수(계,남,여), 한국인수(계,남,여), 외국인수(계,남,여)를 나타낸 표
연월별 세대 총인구수 한국인수 외국인수
2024. 2. 23,535 42,096 21,057 21,039 41,385 20,710 20,675 711 347 364
2024. 1. 23,531 42,191 21,100 21,091 41,486 20,756 20,730 705 344 361
2023. 12. 23,567 42,313 21,172 21,141 41,606 20,825 20,781 707 347 360
2023. 11. 23,611 42,385 21,211 21,174 41,702 20,877 20,825 683 334 349
2023. 10. 23,636 42,429 21,241 21,188 41,784 20,917 20,867 645 324 321
2023. 9. 23,651 42,508 21,292 21,216 41,871 20,974 20,897 637 318 319
2023. 8. 23,668 42,461 21,258 21,203 41,909 20,993 20,916 552 265 287
2023. 7. 23,703 42,581 21,314 21,267 42,042 21,052 20,990 539 262 277
2023. 6. 23,720 42,638 21,343 21,295 42,106 21,088 21,018 532 255 277
2023. 5. 23,713 42,693 21,368 21,325 42,171 21,123 21,048 522 245 277
2023. 4. 23,689 42,737 21,386 21,351 42,194 21,129 21,065 543 257 286
2023. 3. 23,673 42,776 21,404 21,372 42,235 21,146 21,089 541 258 283
2023. 2. 23,663 42,797 21,423 21,374 42,283 21,177 21,106 514 246 268
2023. 1. 23,666 42,912 21,459 21,453 42,407 21,222 21,185 505 237 268
2022. 12. 23,675 42,965 21,492 21,473 42,465 21,255 21,210 500 237 263
2022. 11. 23,695 43,055 21,527 21,528 42,564 21,289 21,275 491 238 253
2022.10. 23,710 43,098 21,555 21,543 42,630 21,325 21,305 468 230 238
2022. 9. 23,694 43,132 21,550 21,582 42,679 21,329 21,350 453 221 232
2022. 8. 23,693 43,205 21,591 21,614 42,756 21,374 21,382 449 217 232
2022. 7. 23,743 43,370 21,679 21,691 42,927 21,470 21,457 443 209 234
2022. 6. 23,756 43,413 21,699 21,714 42,975 21,496 21,479 438 203 235
2022. 5. 23,751 43,468 21,729 21,739 43,036 21,532 21,504 432 197 235
2022. 4. 23,739 42,506 21,734 21,772 43,074 21,537 21,547 432 197 235
2022. 3. 23,738 43,546 21,732 21,814 43,114 21,539 21,575 432 193 239
2022. 2. 23,778 43,692 21,779 21,913 43,256 21,589 21,667 436 190 246
2022. 1. 23,745 43,755 21,824 21,931 43,315 21,632 21,683 440 192 248
2021. 12. 23,769 43,889 21,889 22,002 43,449 21,696 21,753 440 191 249
2021. 11. 23,773 43,976 21,925 22,051 43,530 21,732 21,798 446 193 253
2021. 10. 23,757 44,019 21,935 22,084 43,572 21,741 21,831 447 194 253
2021. 9. 23,733 44,091 21,974 22,117 43,650 21,785 21,865 441 189 252
2021. 8. 23,760 44,340 22,118 22,222 43,896 21,927 21,969 444 191 253
2021. 7. 23,756 44,419 22,169 22,250 43,974 21,976 21,998 445 193 252
2021. 6. 23,756 44,511 22,211 22,300 44,065 22,015 22,050 446 196 250
2021. 5. 23,831 44,671 22,278 22,393 44,223 22,080 22,143 448 198 250
2021. 4. 23,847 44,778 22,333 22,445 44,326 22,133 22,193 452 200 252
2021. 3. 23,807 44,842 22,368 22,474 44,388 22,166 22,222 454 202 252
2021. 2. 23,803 44,948 22,418 22,530 44,494 22,217 22,277 454 201 253
2021. 1. 23,803 45,134 22,508 22,626 44,673 22,299 22,374 461 209 252
2020. 12. 23,796 45,255 22,580 22,675 44,785 22,364 22,421 470 216 254
2020. 11. 23,768 45,392 22,643 22,749 44,911 22,422 22,489 481 221 260
2020. 10. 23,782 45,518 22,710 22,808 45,033 22,488 22,545 485 222 263
2020. 9. 23,768 45,622 22,736 22,886 45,132 22,512 22,620 490 224 266
2020. 8. 23,743 45,907 22,847 23,060 45,412 22,621 22,791 495 226 269
2020. 7. 23,743 45,412 22,849 23,058 45,412 22,621 22,791 495 228 267
2020. 6. 23,699 45,957 22,868 23,089 45,454 22,637 22,817 503 231 272
2020. 5. 23,704 46,136 22,957 23,179 45,628 22,723 22,905 508 234 274
2020. 4. 23,643 46,263 23,022 23,241 45,753 22,788 22,965 510 234 276
2020. 3. 23,659 46,449 23,106 23,343 45,934 22,875 23,059 515 231 284
2020. 2. 23,655 46,667 23,178 23,489 46,146 22,948 23,198 521 230 291
2020. 1. 23,678 46,854 23,269 23,585 46,331 23,037 23,294 523 232 291
2019. 12. 23,738 47,099 23,382 23,717 46,574 23,149 23,425 525 233 292
2019. 11. 23,679 47,056 23,364 23,692 46,529 23,131 23,398 527 233 294
2019. 10. 23,694 47,181 23,414 23,769 46,642 23,174 23,468 539 238 301
2019. 9. 23,719 47324 23,451 23,873 46,790 23,219 23,571 534 232 302
2019. 8. 23,727 47,422 23,266 23,620 46,886 23,266 23,620 536 235 301
2019. 7. 23698 47,444 23256 23658 46914 23256 23658 530 232 298
2019. 6. 23729 47,616 23327 23763 47090 23327 23763 526 229 297
2019. 5. 23,715 47,704 23,616 24,088 47,170 23,381 23,789 534 235 299
2019. 4. 23,643 47,587 23,557 24,030 47,056 23,326 23,730 531 231 300
2019. 3. 23,599 47,593 23,545 24,048 47,072 23,318 23,754 521 227 294
2019. 2. 23,600 47,677 23,592 24,085 47,135 23,357 23,778 542 235 307
2019. 1. 23,609 47,847 23,682 24,165 47,302 23,442 23,860 545 240 305
2018. 12. 23,631 48,082 23,779 24,303 47,533 23,534 23,999 549 245 304
2018. 11. 23530 47893 23655 24238 47344 23410 23934 549 245 304
2018. 10. 23530 47898 23644 24254 47345 23400 23945 553 244 309
2018. 9. 23,557 48,026 23,721 24,305 47,485 23,481 24,004 541 240 301
2018. 8. 23,557 48,122 23,764 24,358 47,581 23,522 24,059 541 242 299
2018. 7. 23,583 48,260 23,834 24,426 47,728 23,603 24,125 532 231 301
2018. 6. 23,626 48,431 23,889 24,542 47,893 23,657 24,236 538 232 306
2018. 5. 23,641 48,617 23,969 24,648 47,969 23,694 24,275 534 232 302
2018. 4. 23,678 48,617 23,968 24,649 48,083 23,737 24,346 534 231 303
2018. 3. 23,710 48,770 24,040 24,730 48,235 23,808 24,427 535 232 303
2018. 2. 23,707 48,905 24,101 24,804 48,359 23,870 24,489 546 231 315
2018. 1. 23,731 49,126 24,193 24,933 48,570 24,607 23,731 556 230 326
2017. 12. 23,805 49,386 24,313 25,073 48,831 24,083 24,748 555 230 325
2017. 11. 23,557 48,400 23,876 24,524 48,400 23,876 24,524 554 230 324
2017. 10. 23507 48,862 24,073 24,789 48,311 23,845 24,466 551 228 323
2017. 9. 23,494 48,912 24,042 24,870 48,361 23,866 24,495 551 176 375
2017. 8. 23,488 48,951 24,099 24,852 48,409 23,874 24,535 542 225 317
2017. 7. 23,523 49,073 24,163 24,910 48,533 23,938 24,595 540 225 315
2017. 6. 23,541 49,198 24,222 24,976 48,682 24,015 24,667 516 207 309
2017. 5. 23,535 49,287 24,258 25,029 48,769 24,053 24,716 518 205 313
2017. 4. 23,566 49,378 24,307 25,071 48,857 24,108 24,749 521 199 322
2017. 3. 23,597 49,522 24,376 25,146 49,007 24,180 24,827 515 196 319
2017. 2. 23,583 49,562 24,414 25,148 49,039 24,207 24,832 523 207 316
2017. 1. 23,622 49,814 24,512 25,302 49,290 24,302 24,988 524 210 314
2016. 12. 23,704 50,151 24,676 25,475 49,622 24,463 25,159 529 213 316
2016. 11. 23,407 49,533 24,410 25,123 49,003 24,195 24,808 530 215 315
2016. 10. 23,394 49,546 24,418 25,128 49,023 24,206 24,817 523 212 311
2016. 9. 23,379 49,599 24,449 25,150 49,074 24,241 24,833 525 208 317
2016. 8. 23,419 49,752 24,527 25,225 49,231 24,322 24,909 521 205 316
2016. 7. 23,419 49,318 24,593 25,246 49,318 24,385 24,933 521 208 313
2016. 6. 23,448 49,947 24,666 25,281 49,422 24,456 24,966 525 210 315
2016. 5. 23,455 50,045 24,706 25,339 49,521 24,490 25,031 524 216 308
2016. 4. 23,474 50,179 24,763 25,416 49,643 24,533 25,110 536 230 306
2016. 3. 23,492 50,287 24,812 25,475 49,744 24,580 25,164 543 232 311
2016. 2. 23,525 50,473 24,896 25,577 49,903 24,639 25,264 570 257 313
2016. 1. 23,491 50,461 24,886 25,575 49,867 24,605 25,262 594 281 313
2015. 12. 23,603 50,870 25,101 25,769 50,259 24,804 25,455 611 297 314
2015. 11. 23,498 50,703 25,020 25,683 50,086 24,718 25,368 617 302 315
2015. 10. 23,456 50,661 25,025 25,636 50,046 24,723 25,323 615 302 313
2015. 9. 23,435 50,609 24,990 25,619 50,008 24,703 25,305 601 287 314
2015. 8. 23,407 50,627 25,004 25,623 50,041 24,732 25,309 586 272 314
2015. 7. 23,402 50,066 25,001 25,665 50,089 24,734 25,355 577 267 310
2015. 6. 23,392 50,645 24,980 25,665 50,068 24,713 25,355 577 267 310
2015. 5. 23,286 50,458 24,906 25,552 49,875 24,632 25,243 583 274 309
2015. 4. 23,253 50,363 24,818 25,545 49,826 24,586 23,253 537 232 305
2015. 3. 23,159 50,256 24,741 25,515 49,722 24,511 25,211 534 230 304
2015. 2. 22,950 49,636 24,440 25,196 49,092 24,203 24,889 544 237 307
2015. 1. 22,936 49,700 24,485 25,215 49,152 24,248 24,904 548 237 311
2014. 12. 22,910 49,783 24,520 25,263 49,223 24,276 24,947 560 244 316
2014. 11. 22,932 49,887 24,567 25,310 49,321 24,329 24,992 556 238 318
2014. 10. 22,962 49,992 24,630 25,362 49,447 24,404 25,043 545 226 319
2014. 9. 22,953 50,079 24,675 25,404 49,547 24,458 25,089 532 217 315
2014. 8. 22,967 50,171 24,715 25,456 49,644 24,504 25,140 527 211 316
2014. 7. 23,004 50,324 24,823 25,501 49,807 24,604 25,203 517 219 298
2014. 6. 23,024 50,355 24,821 25,534 49,886 24,634 25,252 469 187 282
2014. 5. 23,035 50,424 24,845 25,579 49,968 24,066 25,302 456 179 277
2014. 4. 23,031 50,470 24,871 25,599 50,014 24,692 25,322 456 179 277
2014. 3. 23,061 50,573 24,892 25,681 50,124 24,717 25,407 449 175 274
2014. 2. 23,040 50,575 24,889 25,686 50,117 24,709 25,408 458 180 278
2014. 1. 22,996 50,519 24,836 25,683 50,052 24,650 25,402 467 186 281
2013. 12. 23,032 50,637 24,878 25,759 50,177 24,699 25,478 460 179 281
2013. 11. 22,983 50,572 24,860 25,712 50,099 24,665 25,434 473 195 278
2013. 10. 22,972 50,643 24,896 25,747 50,157 24,696 25,461 486 200 286
2013. 9. 22,946 50,735 24,935 25,800 50,246 24,740 25,506 489 195 294
2013. 8. 22,947 50,779 24,962 25,817 50,287 24,762 25,525 492 200 292
2013. 7. 22,919 50,715 24,940 25,775 50,245 24,756 25,489 470 184 286
2013. 6. 22,935 50,772 24,961 25,811 50,324 24,797 25,527 448 164 284
2013. 5. 22,928 50,739 24,947 25,792 50,291 24,778 25,513 448 169 279
2013. 4. 22,922 50,802 24,984 25,818 50,366 24,824 25,542 436 160 276
2013. 3. 22,900 50,850 25,012 25,838 50,424 24,862 25,562 426 150 276
2013. 2. 22,876 50,862 25,005 25,857 50,426 24,849 25,577 436 156 280
2013. 1. 22,891 51,011 25,111 25,900 50,576 24,956 25,620 435 155 280
2012. 12. 22,935 51,235 25,173 26,062 50,806 25,023 25,783 429 150 279
2012. 11. 22,949 51,295 25,194 26,101 50,871 25,049 25,822 424 145 279
2012. 10. 22,946 51,425 25,248 26,177 51,007 25,111 25,896 418 137 281
2012. 9. 22,963 51,551 25,304 26,247 51,130 25,169 25,961 421 135 286
2012. 8. 22,995 51,676 25,368 26,308 51,259 25,233 26,026 417 135 282
2012. 7. 23,027 51,760 25,389 26,371 51,348 25,258 26,090 412 131 281
2012. 6. 23,033 51,840 25,423 26,417 51,432 25,295 26,137 408 128 280
2012. 5. 23,052 51,976 25,465 26,511 51,585 25,350 26,235 391 115 276
2012. 4. 23,084 52,166 25,548 26,618 51,800 25,449 26,351 366 99 267
2012. 3. 23,110 52,294 25,617 26,677 51,936 25,520 26,416 358 97 261
2012. 2. 23,235 52,722 25,802 26,920 52,364 25,703 26,661 358 99 259
2012. 1. 23,375 53,390 26,153 27,237 53,026 26,052 26,974 364 101 263
2011 23,666 54,332 26,607 27,725 53,975 26,506 27,469 357 101 256
2010 22,602 51,859 25,465 26,394 51,509 25,359 26,150 350 106 244
2009 22,418 52,301 25,651 26,650 52,010 25,570 26,440 291 81 210
1997 20,106 62,916 30,871 32,045 62,916 30,871 . . . .
2008 22,066 53,765 26,393 27,372 53,515 26,346 27,169 250 47 203
2007 22,218 55,757 27,256 28,501 55,526 27,207 28,319 231 49 182
2006 21,438 53,070 26,083 26,987 52,898 26,040 26,858 172 43 129
2005 21,196 53,246 26,159 27,087 53,131 26,135 26,996 115 24 91
2004 21,088 54,988 26,931 28,057 54,881 26,898 27,983 107 33 74
2003 21,365 58,110 28,346 29,764 58,010 28,316 29,694 100 30 70
2002 20,647 56,838 27,906 28,932 56,777 27,898 28,879 61 8 53
2001 20,952 60,370 29,504 30,866 60,298 29,485 30,813 72 19 53
2000 20,509 59,607 29,282 30,325 59,556 29,267 30,287 51 15 36
1999 20,441 60,848 29,893 30,955 60,801 29,873 30,928 47 20 27
1998 20,315 62,050 30,466 31,584 62,007 30,445 31,562 43 21 22

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 14:02:11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: