인구 및 세대현황

(단위 : 명)
행정기관,인구수,구성비,성비,세대수,세대당인구의 항목으로 인구 및 세대현황 제공
행정기관 인구수 구성비 성비 세대수 세대당인구
지역
하동군 42,927 21,470 21,457 100.00 50.02 49.98 100.06 23,743 1.81
하동읍 9,578 4,711 4,867 22.31 10.97 11.34 96.79 4,848 1.98
화개면 3,026 1,518 1,508 7.05 3.54 3.51 100.66 1,706 1.77
악양면 3,463 1,721 1,742 8.07 4.01 4.06 98.79 1,995 1.74
적량면 1,927 954 973 4.49 2.22 2.27 98.05 1,110 1.74
횡천면 1,808 889 919 4.21 2.07 2.14 96.74 1,048 1.73
고전면 2,142 1,052 1,090 4.99 2.45 2.54 96.51 1,209 1.77
금남면 3,339 1,714 1,625 7.78 3.99 3.79 105.48 1,978 1.69
금성면 2,871 1,499 1,372 6.69 3.49 3.20 109.26 1,654 1.74
진교면 5,844 2,915 2,929 13.61 6.79 6.82 99.52 3,023 1.93
양보면 1,690 821 869 3.94 1.91 2.02 94.48 1,003 1.68
북천면 1,626 792 834 3.79 1.84 1.94 94.96 956 1.70
청암면 1,410 749 661 3.28 1.74 1.54 113.31 847 1.66
옥종면 4,203 2,135 2,068 9.79 4.97 4.82 103.24 2,366 1.78

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-19 17:45:37
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: