일반회계 결산

세입

구분,예산액,예산현액,징수결정액,수납액,미수납액,결손처분,이월액 등 일반회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 미수납액 결손처분 이월액
지방세 13,503,000,000 14,988,017,630 14,015,512,730 972,504,900 323,124,870 649,380,030
지방세 13,503,000,000 14,988,017,630 14,015,512,730 972,504,900 323,124,870 649,380,030
세 외 수 입 12,371,861,000 17,552,080,303 16,035,771,610 1,516,308,693 343,010,630 1,173,298,063
경상적수입 5,840,949,000 5,377,715,546 5,343,662,903 34,052,643 0 34,052,643
임시적수입 6,530,912,000 12,174,364,757 10,692,108,707 1,482,256,050 343,010,630 1,139,245,420
지 방 교 부 세 169,936,712,000 168,505,322,000 168,505,322,000 0 0 0
조 정 교 부 금 및 재 정 보 전 금
(재정보전금)
13,000,000,000 12,883,782,700 12,883,782,700 0 0 0
보 조 금 121,617,586,000 124,007,580,400 124,007,580,400 0 0 0
국고보조금 91,301,568,000 92,890,529,000 92,890,529,000 0 0 0
도비보조금 30,316,018,000 31,117,051,400 31,117,051,400 0 0 0
보전수입등 및 내부거래 77,030,051,870 76,626,157,440 76,626,157,440 0 0 0
407,459,210,870 414,562,940,473 412,074,126,880 2,488,813,593 666,135,500 1,822,678,093

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행 잔액 등 일반회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도 이월액 집행 잔액
일반공공행정 17,977,853,000 18,123,338,000 16,378,302,432 0 1,745,035,568
공공질서및안전 6,589,963,000 6,758,531,000 5,918,189,370 367,824,000 472,517,630
교육 4,039,345,000 4,039,345,000 3,810,994,020 0 228,350,980
문화및관광 32,193,139,000 43,957,588,200 26,764,782,716 15,735,246,800 1,457,558,684
환경보호 15,290,611,000 15,915,553,740 13,481,463,870 1,902,247,000 531,842,870
사회복지 62,285,782,000 64,689,241,880 60,907,426,519 620,000,000 3,161,815,361
보건 6,656,481,000 6,892,565,250 6,208,570,731 0 683,994,519
농림해양수산 81,967,957,000 93,106,695,240 75,256,649,191 11,805,626,350 6,044,419,699
산업중소기업 36,166,067,000 47,587,390,560 41,498,536,044 5,704,039,550 384,814,966
수송및교통 13,726,588,000 23,612,639,430 16,604,388,380 5,586,563,070 1,421,687,980
국토및지역개발 24,667,098,000 34,003,010,570 25,385,448,077 6,878,849,682 1,738,712,811
예 비 비 4,783,269,000 3,940,084,000 0 0 3,940,084,000
기타 44,833,228,000 44,883,228,000 43,168,725,815 0 1,664,502,185
351,177,381,000 407,459,210,870 335,383,477,165 48,600,396,452 23,475,337,253

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2017-11-28 13:45:41
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: