일반회계 결산

세입

구분,예산액,예산현액,징수결정액,수납액,미수납액,미수납액처리(결손처분, 이월액) 등 일반회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 미수납액 미수납액 처리
결손처분 이월액
지방세 14,995,513,000 16,360,383,120 15,511,041,360 849,341,760 270,735,800 578,605,960
지방세 14,995,513,000 16,360,383,120 15,511,041,360 849,341,760 270,735,800 578,605,960
세외수입 60,733,175,168 63,010,907,830 61,901,601,290 1,109,306,540 56,930,590 1,052,375,950
경상적수입 4,918,109,000 5,443,872,159 5,198,241,489 245,630,670 0 245,630,670
임시적수입 55,815,066,168 57,567,035,671 56,703,359,801 863,675,870 56,930,590 806,745,280
지방교부세 135,930,790,000 135,463,866,000 135,463,866,000 0 0 0
조정교부금 및 재정보전금(재정보전금) 8,000,000,000 7,418,827,290 7,418,827,290 0 0 0
보조금 141,692,192,000 141,814,007,190 141,814,007,190 0 0 0
국고보조금 107,444,926,000 106,903,284,590 106,903,284,590 0 0 0
도비보조금 34,247,266,000 34,910,722,600 34,910,722,600 0 0 0
지방채 및 예치금환수(국내차입금) 0 0 0 0 0 0
합계 361,351,670,168 364,067,991,430 362,109,343,130 1,958,648,300 327,666,390 1,630,981,910

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행 잔액 등 일반회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음년도 이월액 집행잔액
일반공공행정 17,273,416,000 17,799,571,200 15,084,145,896 0 21,715,425,304
공공질서및안전 5,233,448,000 6,693,468,050 5,652,398,090 389,938,470 651,131,490
교육 2,998,131,000 2,998,131,000 2,762,664,368 0 235,466,632
문화및관광 27,625,287,000 41,261,815,005 28,515,304,136 11,028,137,080 1,718,373,789
환경보호 21,680,578,000 23,711,358,620 18,518,695,700 3,536,893,450 1,655,769,470
사회복지 48,156,655,000 48,156,655,000 46,159,248,490 253,060,000 1,744,346,510
보 건 6,069,003,000 6,069,003,000 5,744,680,500 18,000,000 306,322,500
농림해양수산 82,456,901,000 92,924,950,640 70,763,828,844 17,178,458,490 4,982,663,306
산업중소기업 21,673,486,000 22,249,483,000 18,142,943,970 3,737,229,110 369,309,920
수송및교통 25,431,304,000 29,114,160,560 18,609,656,790 10,347,932,410 156,571,360
국토및지역개발 28,195,314,000 30,426,877,093 22,561,233,879 6,965,945,510 899,679,704
예비비 2,728,640,000 960,424,000 0 0 960,424,000
기타 38,985,773,000 38,985,773,000 37,866,746,900 0 1,119,026,100
합 계 328,507,936,000 361,351,670,168 290,381,547,563 53,455,594,520 17,514,528,085

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2017-11-28 14:24:39
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: