인구추이 연별, 세대, 인구(외국인포함, 남, 여), 인구밀도, 면적, 세대다아인구(한국인수 / 세대수 ), 65세이상 고령자 정보를 포함한 표
연월별 세대 인구
(외국인포함)

(외국인포함)

(외국인포함)

구밀도
면적 세대당인구
(한국인수/
세대수)
65세이상
고령자
2019.02.28.
2019.01.31.
2018.12.31.
2018.11.30.
2018.11.30.
2018.10.31.
2018.09.30.
2018.08.31. 1,005 1,936 943 993 746
2018.07.31. 1,011 1,942 945 997 742
2018.06.30. 1,015 1,954 950 1,004 745
2018.05.31 1,011 1,934 941 993 740
2018.04.30 1,019 1,934 941 993 742
2018.03.31 1,021 1,935 947 988 739
2018.02.28 1,020 1,937 947 990 737
2018.01.31 1,023 1,942 952 990 738
2017.12.31 1,025 1,948 959 989 734
2017.11.30 1,014 1,927 944 983 731
2017.10.31 1,012 1,920 942 978 737
2017.09.30 1,006 1,916 931 985 736
2017.08.31 1,004 1,909 938 971 730
2017.07.31 1,003 1,909 935 974 726
2017.06.30 1,004 1,912 936 976 729
2017.05.31 1,014 1,924 940 984 730
2017.04.30 1,020 1,916 930 986 736
2017.03.31 1,016 1,931 942 989 735
2017.02.28 1,010 1,922 938 984 731
2017.01.31 1,007 1,932 941 991 731
2016.12.30 1,014 1,947 951 996 729
2016.11.30 1,001 1,934 945 989 730
2016.10.30 998 1,933 946 987 728
2016.09.30 997 1.908 929 979 728
2016.08.30 1,001 1,957 952 1,005 728
2016.07.30 1,001 1,961 958 1,003 728
2016.06.30 1,003 1,962 962 1,000 722
2016.05.31 1,002 1,955 962 993 726
2016.04.30 1,006 1,964 966 998 722
2016.03.31. 1,007 1,967 965 1,002 725
2016.02.29 1,016 1,976 973 1,003 719
2016.01.31. 1,015 1,965 969 999 716
2015.12.31. 1,017 1,987 977 1,010

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2020-06-18 17:02:18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: