인구추이 연별, 세대, 인구(외국인포함, 남, 여), 인구밀도, 면적, 세대다아인구(한국인수 / 세대수 ), 65세이상 고령자 정보를 포함한 표
연월별 세대 인구
(외국인포함)

(외국인포함)

(외국인포함)

구밀도
면적 세대당인구
(한국인수/
세대수)
65세이상
고령자
2019.02.28.
2019.01.31.
2018.12.31.
2018.11.30.
2018.10.31.
2018.09.30.
2018.08.31. 1,967 3,828 1,871 1,957 1,342
2018.07.31. 1,966 3,808 1,867 1,941 1,340
2018.06.30. 1,968 3,846 1,874 1,972 1,341
2018.05.31 1,969 3,854 1,871 1,687 1,346
2018.04.30 1,966 3,856 1,871 1,985 1,349
2018.03.31 1,963 3,847 1,864 1,983 1,350
2018.02.28 1,958 3,867 1,865 2,002 1,351
2018.01.31 1,969 3,899 1,877 2,022 1,354
2017.12.31 1,986 3,937 1,900 2,037 1,366
2017.11.30 1,965 3,875 1,871 2,004 1,360
2017.10.31 1,968 3,879 1,868 2,011 1,356
2017.09.30 1,957 3,869 1,861 2,008 1,352
2017.08.31 1,959 3,875 1,863 2,012 1,352
2017.07.31 1,970 3,900 1,879 2,021 1,365
2017.06.30 1,964 3,889 1,871 2.018 1,364
2017.05.31 1,959 3,884 1,873 2,011 1,362
2017.04.30 1,961 3,889 1,872 2,017 1,358
2017.03.31 1,965 3,905 1,881 2,024 1,365
2017.02.28 1,951 3,865 1,868 1,997 1,365
2017.01.31 1,968 3,920 1,903 2,017 1,364
2016.12.30 1,971 3,926 1,885 2,041 1,365
2016.11.30 1,940 3,850 1,855 1,995 1,346
2016.10.30 1,931 3,824 1,850 1,974 1,340
2016.09.30 1.923 3.786 1.847 1.939 1.335
2016.08.30 1.925 3,829 1,858 1,971 1,332
2016.07.30 1,925 3,833 1,867 1,966 1,331
2016.06.30 1,927 3,848 1,876 1,972 1,327
2016.05.31 1,927 3,867 1,879 1,988 1,331
2016.04.30 1,925 3,885 1,894 1,991 1,324
2016.03.31. 1,660 3,880 1,896 1,984 1,325
2016.02.29 1,922 3,885 1,896 1,989 1.321
2016.01.31. 1,928 3,903 1,898 2,005 1,321
2015.12.31. 1,941 3,920 1,904 2,016

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 15:05:58
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: