일반회계 결산

세입

구분,예산현액,징수결정액,수납액,미수납액,결손처분,이월액 등 일반회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 미수납액 결손처분 이월액
지방세 14,930,000,000 16,926,562,920 16,165,331,030 761,231,890 187,856,850 573,375,040
지방세 14,930,000.000 16,926,562,920 16,165,331,030 761,231,890 187,856,850 573,375,040
세외수입 85,960,454,720 93,882,229,940 92,834,850,220 1,047,379,720 17,565,400 1,029,814,320
경상적수입 6,406,517,000 6,150,286,859 6,142,638,929 7,647,930 0 7,647,930
임시적수입 79,553,937,720 87,731,943,081 86,692,211,291 1,039,731,790 17,565,400 1,022,166,390
지방교부세 166,062,249,000 169,959,276,000 169,959,276,000 0 0 0
조정교부금 및
재정보전금
(재정보전금)
9,302,000,000 10,272,128,460 10,272,128,460 0 0 0
보 조 금 119,711,302,000 109,945,090,840 109,945,090,840 0 0 0
국고보조금 91,797,739,000 84,909,930,820 84,909,930,820 0 0 0
도비보조금 27,913,563,000 25,035,160,020 25,035,160,020 0 0 0
지방채 및 예치금환수
(국내차입금)
0 0 0 0 0 0
395,966,005,720 400,985,288,160 399,176,676,550 1,808,611,610 205,422,250 1,603,189,360

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행 잔액 등 일반회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도 이월액 집행 잔액
일반공공행정 18,887,616,000 19,021,826,000 16,326,363,779 138,020,000 2,557,442,221
공공질서및안전 3,347,417,000 5,542,890,880 5,162,401,198 168,568,000 211,921,682
교육 3,789,427,000 3,789,427,000 3,356,384,215 0 433,042,785
문화및관광 30,112,080,000 39,073,389,030 26,378,892,548 11,764,449,200 930,047,282
환경보호 13,119,589,000 13,798,660,000 12,873,496,360 624,942,740 300,220,900
사회복지 53,918,011,000 55,270,415,930 49,901,895,206 2,393,459,880 2,975,060,844
보건 7,064,278,000 7,064,278,000 6,245,432,895 236,084,250 582,760,855
농림해양수산 75,394,059,000 87,203,830,240 72,887,846,815 10,313,018,240 4,002,965,185
산업중소기업 41,921,344,000 56,765,188,670 44,775,889,994 11,421,323,560 567,975,116
수송및교통 23,670,277,000 30,670,614,760 20,415,123,550 9,886,051,430 369,439,780
국토및지역개발 26,336,379,000 32,636,660,210 22,392,923,250 9,335,912,570 907,824,390
예비비 801,043,000 95,953,000 0 0 95,953,000
기타 45,032,872,000 45,032,872,000 41,905,645,300 0 3,127,226,700

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2017-11-28 13:59:19
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: