특별회계 결산

세입

구분,예산현액,징수결정액,수납액,미수납액,결손처분,다음년도이월액 등 특별회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 미수납액 결손처분 다음년도이월액
상수도사업 5,981,390,000 6,249,073,290 6,228,762,890 20,310,400 0 20,310,400
의료급여기금조성 756,241,000 754,590,520 754,590,520 0 0 0
저소득주민생활 393,611,000 673,916,343 392,118,619 281,797,724 0 281,797,724
주민소득지원자금 590,000,000 1,124,148,680 765,585,050 358,563,630 58,432,960 300,130,670
농공지구조성사업 1,400,625,080 1,399,304,589 1,399,304,589 0 0 0
발전소주변지역 5,689,400,000 5,741,452,030 5,741,452,030 0 0 0
중소기업육성기금 3,130,861,000 3,130,827,669 3,130,827,669 0 0 0
농업재해복구자금 1,153,029,000 1,190,957,874 1,190,957,874 0 0 0
수질개선기금 5,652,521,000 6,291,871,236 6,291,871,236 0 0 0
24,747678,080 26,556,142,231 25,895,470,477 660,671,754 58,432,960 602,238,794

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행 잔액 등 특별회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도 이월액 집행 잔액
상수도사업 5,300,220,000 5,981,390,000 3,493,161,520 1,866,749,930 621,478,550
의료급여기금조성 756,241,000 756,241,000 751,351,690 0 4,889,310
저소득주민생활 393,611,000 393,611,000 10,000,000 0 383,611,000
주민소득지원자금 590,000,000 590,000,000 11,980,710 0 578,019,290
농공지구조성사업 930,990,000 1,400,625,080 1,292,514,180 0 108,110,900
발전소주변지역 4,769,400,000 5,689,400,000 3,365,635,430 769,000,000 1,554,764,570
중소기업육성기금 3,130,861,000 3,130,861,000 3,005,087,550 0 125,773,450
농업재해복구자금 1,153,029,000 1,153,029,000 6,485,946 0 1,146,543,054
수질개선기금사업 4,132,174,000 5,652,521,000 4,143,058,850 1,016,992,000 492,470,150
21,156,526,000 24,747,678,080 16,079,275,876 3,652,741,930 5,015,660,274

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2017-11-28 14:00:47
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: