일반회계 결산

세입

구분,예산액,예산현액,징수결정액,수납액,미수납액,결손처분,이월액 등 일반회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 미수납액 결손처분 이월액
지방세 16,510,000,000 18,085,005,180 16,945,133,590 1,139,871,590 229,195,030 910,676,560
  지방세 16,510,000,000 18,085,005,180 16,945,133,590 1,139,871,590 229,195,030 910,676,560
세외수입 12,623,092,000 18,439,674,972 16,516,698,611 1,922,976,361 117,130,630 1,805,845,731
  경상적수입 7,083,929,000 6,650,069,804 6,629,269,293 20,800,511 0 20,800,511
  임시적수입 5,539,163,000 11,789,605,168 9,887,429,318 1,902,175,850 117,130,630 1,785,045,220
지방교부세 161,884,000,000 166,216,504,000 166,216,504,000 0 0 0
조정교부금및재정보전금(재정보전금) 21,691,000,000 21,386,760,740 21,386,760,740 0 0 0
보조금 128,785,111,000 119,847,468,770 119,847,468,770 0 0 0
  국고보조금 95,882,636,000 87,873,566,160 87,873,566,160 0 0 0
  도비보조금 32,902,475,000 31,973,902,610 31,973,902,610 0 0 0
보전수입등 및 내부거래 77,746,853,452 76,793,460,315 76,793,460,315 0 0 0
419,240,056,452 420,768,873,977 417,706,026,026 3,062,847,951 346,325,660 2,716,522,291

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행 잔액 등 일반회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도 이월액 집행 잔액
일반공공행정 20,064,628,000 20,166,950,000 17,388,020,192 405,572,000 2,373,357,808
공공질서및안전 7,371,436,000 7,739,260,000 5,815,206,800 1,501,419,000 422,634,200
교육 4,210,400,000 4,210,400,000 3,435,225,450 0 775,174,550
문화및관광 31,397,911,000 47,133,157,800 33,326,648,709 12,830,506,490 976,002,601
환경보호 18,638,840,000 20,541,087,000 17,091,830,000 2,716,156,892 733,100,108
사회복지 68,591,328,000 69,211,328,000 65,091,816,736 1,278,696,000 2,840,815,264
보건 8,264,738,000 8,264,738,000 7,052,621,812 110,000,000 1,102,116,188
농림해양수산 82,651,418,000 94,730,644,350 75,905,655,945 9,654,354,140 9,170,634,265
산업중소기업 20,576,042,000 22,386,859,700 11,730,902,807 7,916,612,940 2,739,343,953
수송및교통 19,443,828,000 25,030,391,070 15,065,005,910 9,257,858,500 707,526,660
국토및지역개발 33,243,804,000 44,015,875,532 33,586,406,350 9,661,532,902 767,936,280
예비비 7,597,333,000 7,221,411,000 0 0 7,221,411,000
기타 48,587,954,000 48,587,954,000 47,429,444,040 0 1,158,509,960
370,639,660,000 419,240,056,452 332,918,784,751 55,332,708,864 30,988,562,837

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2018-02-05 13:24:16
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: