특별회계 결산

세입

구분,예산액,예산현액,징수결정액,수납액,미수납액,결손처분,다음년도이월액 등 특별회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 미수납액 결손처분 다음년도이월액
상수도사업 8,167,608,900 8,202,419,220 8,185,276,170 17,143,050 0 17,143,050
의료급여기금조성 817,424,000 813,414,860 813,414,860 0 0 0
저소득주민생활 470,462,000 731,050,885 418,679,723 312,371,162 0 312,371,162
주민소득지원자금 863,989,000 1,059,730,290 784,799,620 274,930,670 0 274,930,670
농공지구조성사업 105,045,000 104,672,769 104,672,769 0 0 0
발전소주변지역 4,628,255,000 4,944,992,200 4,944,992,200 0 0 0
중소기업육성기금 3,657,774,000 3,656,698,578 3,656,698,578 0 0 0
농업재해복구자금 1,215,490,000 1,239,325,385 1,239,325,385 0 0 0
수질개선기금 9,476,835,610 9,494,445,086 9,494,445,086 0 0 0
29,402,883,510 30,246,749,273 29,642,304,391 604,444,882 0 604,444,882

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행 잔액 등 특별회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도 이월액 집행 잔액
상수도사업 6,767,481,000 8,167,608,900 6,023,491,030 1,026,204,300 1,117,913,570
의료급여기금조성 817,424,000 817,424,000 785,579,960 0 31,844,040
저소득주민생활 470,462,000 470,462,000 20,000,000 0 450,462,000
주민소득지원자금 863,989,000 863,989,000 10,149,000 0 853,840,000
농공지구조성사업 105,045,000 105,045,000 32,512,540 0 72,532,460
발전소주변지역 4,628,255,000 4,628,255,000 2,813,518,950 0 1,814,736,050
중소기업육성기금 3,657,774,000 3,657,774,000 3,560,200,492 0 97,573,508
농업재해복구자금 1,215,490,000 1,215,490,000 1,226,200 0 1,214,263,800
수질개선기금 7,636,012,000 9,476,835,610 6,489,398,650 2,461,460,530 525,976,430
26,161,932,000 29,402,883,510 19,736,076,822 3,487,664,830 6,179,141,858

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2018-02-05 13:31:23
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: