인구추이 연별, 세대, 총인구수(계,남,여), 한국인수(계,남,여), 외국인수(계,남,여)를 나타낸 표
연월별 세대 총인구수 한국인수 외국인수
2024.02.28. 1,084 1,856 924 932 1,831 912 919 25 12 13
2019.05.31. 1,095 2,091 996 1,095 2,065 987 1,078 26 9 17
2019.04.30. 1,103 2,100 1,006 1,094 2,074 997 1,077 26 9 17
2019.03.31. 1,100 2,092 999 1,093 2,065 990 1,075 27 9 18
2019.02.28. 1,088 2,070 990 1,080 2,044 982 1,062 26 8 18
2019.01.31. 1,089 2,077 999 1,078 2,051 991 1,060 26 8 18
2018.12.31. 1,088 2,084 1,003 1,081 2,058 995 1,063 26 8 18
2018.11.30 1,087 2,084 1,010 1,074 2,058 1,002 1,056 26 8 18
2018.10.31 1087 2092 1015 1077 2066 1007 1059 26 8 18
2018.09.30 1,092 2,093 1,021 1,072 2,068 1,013 1,055 25 8 17
2018.08.31 1,105 2,117 1,036 1,081 2,093 1,029 1,064 24 7 17
2018.07.31 1,107 2,120 1,040 1,080 2,096 1,034 1,062 24 6 18
2018.06.30 1,110 2,134 1,045 1,089 2,109 1,039 1,070 25 6 19
2018.05.31 1,112 2,154 1,054 1,100 2,119 1,041 1,078 26 7 19
2018.04.30 1,118 2,156 1,055 1,101 2,128 1,047 1,081 28 8 20
2018.03.31 1,117 2,155 1,050 1,105 2,128 1,042 1,086 27 8 19
2018.02.28 1,111 2,138 1,038 1,100 2,114 1,030 1,084 24 8 16
2018.01.31 1,109 2,145 1,042 1,103 2,20 1,033 1,087 25 9 16
2017.12.31 1,108 2,145 1,048 1,097 2,120 1,039 1,081 25 9 16
2017.11.30 1,108 2,157 1,053 1,104 2,132 1,044 1,088 25 9 16
2017.10.31 1,110 2,173 1,057 1,116 2,148 1,048 1,100 25 9 16
2017.09.30 1,107 2,186 1,062 1,124 2,161 1,053 1,108 25 9 16
2017.08.31 1,106 2,180 1,055 1,125 2,155 1,046 1,109 25 9 16
2017.07.31 1,107 2,187 1,061 1,126 2,162 1,052 1,110 25 9 16
2017.06.30 1,108 2,203 1,067 1,136 2,177 1,057 1,120 26 10 16
2017.05.31 1,104 2,210 1,075 1,135 2,183 1,065 1,118 27 10 17
2017.04.30 1,105 2,207 1,075 1,132 2,182 1,066 1,116 25 9 16
2017.03.31 1,105 2,207 1,080 1,127 2,182 1,071 1,111 25 9 16
2017.02.28 1,111 2,207 1,082 1,125 2,182 1,073 1,109 25 9 16
2017.01.31 1,111 2,210 1,083 1,127 2,185 1,074 1,111 25 9 16
2016.12.30 1,115 2,215 1,083 1,132 2,191 1,074 1,117 24 9 15
2016.11.30 1,111 2,218 1,085 1,133 2,194 1,076 1,118 24 9 15
2016.10.30 1,112 2,216 1,076 1,140 2,193 1,068 1,125 23 8 15
2016.09.30 1,114 2,229 1,083 1,146 2,205 1,074 1,131 24 9 15
2016.08.30 1,123 2,242 1,097 1,145 2,219 1,090 1,129 23 7 16
2016.07.30 1,123 2,246 1,099 1,147 2,223 1,092 1,131 23 7 16
2016.06.30 1,121 2,246 1,098 1,148 2,221 1,090 1,131 25 8 17
2016.05.31 1,120 2,242 1,093 1,149 2,219 1,086 1,133 23 7 16
2016.04.30 1,117 2,244 1,097 1,147 2,221 1,090 1,131 23 7 16
2016.03.31. 1,118 2,261 1,106 1,155 2,238 1,099 1,139 23 7 16
2016.02.29. 1,119 2,282 1,117 1,165 2,259 1,110 1,1149 23 7 16
2016.01.31. 1,111 2,266 1,108 1,158 2,243 1,101 1,142 23 7 16
2015.12.31 1,114 2,275 1,114 1,161 2,253 1,107 1,146 22 7 15

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 14:02:11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: