인구추이 연별, 세대, 총인구수(계,남,여), 한국인수(계,남,여), 외국인수(계,남,여)를 나타낸 표
연월별 세대 총인구수 한국인수 외국인수
2024.02.28. 1,008 1,631 803 828 1,617 799 818 14 4 10
2019.05.31. 1,024 1,908 920 988 1,896 919 977 12 1 11
2019.04.30. 1,021 1,916 925 991 1,904 924 980 12 1 11
2019.03.31. 1,016 1,906 914 992 1,894 913 981 12 1 11
2019.02.28. 1,017 1,912 914 998 1,899 913 986 13 1 12
2019.01.31. 1,014 1,913 916 997 1,900 915 985 13 1 12
2018.12.31. 1,012 1,926 921 1,005 1,913 920 993 13 1 12
2018.11.30 1,009 1,911 909 1,002 1,898 908 1,009 13 1 12
2018.10.31 1009 1911 910 1001 1899 909 990 12 1 11
2018.09.30 1,006 1,916 914 1,002 1,902 912 990 14 2 12
2018.08.31 1,004 1,918 917 1,001 1,904 915 989 14 2 12
2018.07.31 1,005 1,933 928 1,005 1,919 926 993 14 2 12
2018.06.30 1,015 1,955 940 1,015 1,922 930 992 14 2 12
2018.05.31 1,009 1,950 932 1,018 1,945 938 1,007 13 2 11
2018.04.30 1,005 1,951 1,019 1,007 1,937 930 1,007 14 2 12
2018.03.31 1,008 1,953 932 1,021 1,940 930 1,010 13 2 11
2018.02.28 1,011 1,972 941 1,031 1,958 939 1,019 14 2 12
2018.01.31 1,012 1,981 941 1,040 1,967 939 1,028 14 2 12
2017.12.31 1,014 1,991 947 1,044 1,977 945 1,032 14 2 12
2017.11.30 1,007 1,963 939 1,024 1,948 937 1,011 15 2 13
2017.10.31 1,010 1,968 942 1026 1953 940 1013 15 2 13
2017.09.30 1,011 1,975 945 1,030 1,960 943 1,017 15 2 13
2017.08.31 1,021 1,984 950 1,034 1,969 948 1,021 15 2 13
2017.07.31 1,017 2,001 965 1,036 1,987 963 1,024 14 2 12
2017.06.30 1,018 2,006 965 1,041 1,992 963 1,029 14 2 12
2017.05.31 1,023 2,023 971 1,052 2,009 969 1,040 14 2 12
2017.04.30 1,019 2,005 972 1,033 1,974 954 1,020 14 2 12
2017.03.31 1,022 2,006 968 1,038 1,991 965 1,026 15 3 12
2017.02.28 1,022 2,000 964 1,036 1,985 961 1,024 15 3 12
2017.01.31 1,025 2,012 964 1,048 1,996 960 1,036 16 4 12
2016.12.30 1,032 2,036 975 1,061 2,019 970 1,049 17 5 12
2016.11.30 1,010 1,989 952 1,037 1,972 947 1,025 17 5 12
2016
2016.10.30 1,013 2,000 958 1,042 1,983 953 1,030 17 5 12
2016.09.30 1,015 2,001 961 1,040 1,986 957 1,029 15 4 11
2016.08,30 1,023 2,009 966 1,043 1,994 962 1,032 15 4 11
2016.07.30 1,023 2,019 971 1,048 2,004 967 1,037 15 4 11
2016.06.30 1,025 2,024 973 1,051 2,010 970 1,040 14 3 11
2016.05.31 1,024 2,037 977 1,060 2,023 974 1,049 14 3 11
2016.04.30 1,033 2,054 986 1,068 2,041 983 1,058 13 3 10
2016.03.31. 1.030 2.059 987 1.072 2.046 984 1.062 13 3 10
2016.02.29. 1,035 2,081 997 1,084 2,068 994 1,074 13 3 10
2016.01.31. 1,038 2,089 999 1,090 2,076 996 1,080 13 3 10
2015.12.31 1,052 2,122 1,014 1,108 2,109 1,011 1,098 13 3 10

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 14:02:11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: