인구추이 연별, 세대, 총인구수(계,남,여), 한국인수(계,남,여), 외국인수(계,남,여)를 나타낸 표
연월별 세대 총인구수 한국인수 외국인수
2024.02.28. 1,055 1,808 894 914 1,779 881 898 29 13 16
2019.05.31. 1,034 1,991 965 1,026 1,983 964 1,019 8 1 7
2019.04.30. 1,032 1,982 958 1,024 1,974 957 1,017 8 1 7
2019.03.31. 1,037 1,987 961 1,026 1,981 961 1,020 6 0 6
2019.02.28. 1,038 1,981 962 1,019 1,975 962 1,013 6 0 6
2019.01.31. 1,037 1,982 965 1,017 1,976 965 1,011 6 0 6
2018.12.31. 1,040 1,986 969 1,017 1,980 969 1,011 6 0 6
2018.11.30 1,034 1,978 969 1,009 1,972 969 1,003 6 0 6
2018.10.31 1034 1984 977 1007 1978 977 1001 6 0 6
2018.09.30 1,037 1,991 978 1,013 1,985 978 1,007 6 0 6
2018.08.31 1,043 2,006 981 1,025 2,000 981 1,019 6 0 6
2018.07.31 1,046 2,026 988 1,038 2,019 988 1,031 7 0 7
2018.06.30 1,053 2,036 990 1,046 2,029 990 1,039 7 0 7
2018.05.31 1,061 2,056 1,006 1,050 2,043 1,003 1,040 7 0 7
2018.04.30 1,066 2,058 1,008 1,050 2,049 1,006 1,043 9 2 7
2018.03.31 1,068 2,067 1,011 1,056 2,058 1,009 1,049 9 2 7
2018.02.28 1,071 2,078 1,022 1,056 2,069 1,020 1,049 9 2 7
2018.01.31 1,067 2,078 1,026 1,052 2,071 1,023 1,048 7 3 4
2017.12.31 1,067 2,098 1,033 1,065 2,091 1,030 1,061 7 3 4
2017.11.30 1,052 2,050 1,007 1,043 2,042 1,004 1,038 8 3 5
2017.10.31 1,049 2,051 1,011 1,040 2,043 1008 1,035 8 3 5
2017.09.30 1,047 2,055 1,011 1,044 2,046 1,008 1,038 9 3 6
2017.08.31 1,044 2,049 1,005 1,044 2,039 1,002 1,037 10 3 7
2017.07.31 1,043 2,042 999 1,043 2,033 998 1,035 9 1 8
2017.06.30 1,041 2,049 1,004 1,045 2,040 1,003 1,037 9 1 8
2017.05.31 1,036 2,047 999 1,048 2,039 998 1,041 8 1 7
2017.04.30 1,034 2,045 999 1,046 2,037 998 1,039 8 1 7
2017.03.31 1,036 2,048 1,001 1,047 2,040 1,000 1,040 8 1 7
2017.02.28 1,036 2,057 1,003 1,054 2,049 1,002 1,047 8 1 7
2017.01.31 1,042 2,081 1,018 1,063 2,073 1,018 1,055 8 0 8
2016.12.30 1,040 2,090 1,025 1,065 2,082 1,025 1,057 8 0 8
2016.11.30 1,033 2,074 1,020 1,054 2,067 1,020 1,047 7 0 7
2016.10.30 1,036 2,080 1,022 1,058 2,073 1,022 1,051 7 0 7
2016.09.30 1,028 2,068 1,018 1,050 2,062 1,018 1,044 6 0 6
2016.08.30 1,023 2,060 1,015 1,045 2,055 1,015 1,040 5 0 5
2016.07.30 1,023 2,064 1,016 1,048 2,058 1,015 1,043 6 1 5
2016,07,30 1,023 2,064 1,016 1,048 2,058 1,015 1,043 6 1 5
2016.06.30 1,023 2,064 1,015 1,049 2,057 1,013 1,044 7 2 5
2016.05.31 1,020 2,060 1,016 1,044 2,053 1,014 1,039 7 2 5
2016.04.30 1,027 2,056 1,015 1,041 2,048 1,012 1,036 8 3 5
2016.03.31. 1,031 2,071 1,025 1,046 2,063 1,022 1,041 8 3 5
2016.02.29. 1,029 2,067 1,025 1,042 2,059 1,022 1,037 8 3 5
2016.01.31. 1,023 2,064 1,021 1,043 2,056 1,018 1,038 8 3 5
2015.12.31 1,035 2,086 1,030 1,056 2,078 1,027 1,051 8 3 5

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 14:02:11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: