행정구역현황

행정구역현황을 연도별,면적(㎢),읍면(개),리(개),반(개),자연마을(개),도서현황(개) 등으로 나타낸 표입니다
연도별 면적(㎢) 읍면(개) 리(개) 반(개) 자연마을(개) 도서현황(개)
법정 행정 도서수 유인도 무인도
2022 674.86 1 12 108 319 522 548 30 2 28
2021 674.91 1 12 108 319 522 548 30 2 28
2020 675.25 1 12 108 319 522 548 30 2 28
2019 675.55 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2017 675.62 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2016 675.61 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2015 675.58 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2014 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2013 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2012 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2011 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2010 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2009 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28
2008 675.25 1 12 108 319 520 548 30 2 28

기상현황

기상현황을 연도별,기온,강수량 등으로 보여주는 표
연도별 기온 강수량
평균 최고 최저
2022 14.8 40.2 -10.3 1,160.7
2021 14.9 38.1 -15.2 1,573.9
2020 14.3 35.8 -8.6 2,155
2019 14.6 35.5 -7.9 1,722.5
2017 14.7 38.1 -10.6 925.9
2016 14.4 33.2 -4.6 1331.5
2015 13.5 30.6 -4.7 1437.5
2014 13 34.8 -10.1 1442.5
2013 13.2 36.7 -13.7 1277.5
2012 13.9 36.2 -9.9 2,272
2011 13.9 36.2 -9.9 2272
2010 14.1 37.1 -9.8 2272.5
2009 13.8 33.1 -14.1 1608.9
2008 14 35.5 -10.6 885.3

농가수, 경지면적

농가수, 경지면적을 연도별,농가수,경지면적(㏊)등으로 보여주는 표
연도별 농가수 경지면적(㏊)
2022 11,412 10,907 2,812 8,095
2021 10,752 10,925 2,815 8,110
2020 10,919 10,951 2,821 8,130
2019 11,059 10,876 3,687 7,189
2017 11,564 11,290 2,931 8,359
2016 12,621 11,105 2,842 8,263
2015 12,517 10,965 2,816 8,149
2014 12,691 11,145 2,846 8,299
2013 12,906 11,183 2,842 8,341
2012 12,629 11,183 2,842 8,341
2011 10,938 11,166 2,804 8,362
2010 12,561 10,094 2,822 7,272
2009 10,489 9,642 3,228 6,414
2008 11,189 10,129 2,449 7,680

페이지담당
농업기술센터 농축산과 (☎ 055-880-7181)
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: