구분 대순 |
성명 | 취임 연월일 |
퇴임(이임) 연월일 |
재임기간 | 본적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초대 | 손 영 수 | 45. 10. 24 | 46. 02. 01 | 4월 | 밀양 |
| 2대 | 장 일 주 | 46. 2 . 2 | 46. 10. 18 | 9월 | |
| 3대 | 강 태 진 | 46. 10. 19 | 47. 05. 09 | 7월 | 진주 |
| 4대 | 장 동 은 | 47. 05. 10 | 48. 06. 08 | 1년 1월 | 마산 |
| 5대 | 이 박 규 | 48. 06. 09 | 49. 06. 20 | 1년 1월 | 안동 |
| 6대 | 황 남 팔 | 49. 06. 21 | 50. 05. 05 | 11월 | 진주 |
| 7대 | 김 극 수 | 50. 05. 06 | 52. 06. 01 | 2년 1월 | 진주 |
| 8대 | 김 귀 도 | 52. 06. 02 | 53. 01. 15 | 7월 | 창원 |
| 9대 | 주 이 철 | 53. 01. 16 | 53. 11. 26 | 11월 | 밀양 |
| 10대 | 장 병 균 | 53. 11. 27 | 56. 07. 18 | 2년 7월 | 양산 |
| 11대 | 이 효 원 | 56. 07. 19 | 58. 03. 15 | 1년 3월 | 남해 |
| 12대 | 박 우 경 | 58. 03. 16 | 59. 12. 12 | 1년 9월 | 고성 |
| 13대 | 서 진 상 | 59. 12. 13 | 60. 06. 30 | 5월 | 울산 |
| 14대 | 정 동 호 | 60. 07. 01 | 60. 10. 31 | 5월 | 하동 |
| 15대 | 정 종 근 | 60. 11. 01 | 61. 06. 18 | 8월 | 진양 |
| 16대 | 이 태 수 | 61. 06. 19 | 64. 03. 10 | 2년 9월 | 고성 |
| 17대 | 한 형 구 | 64. 03. 11 | 65. 07. 31 | 1년 5월 | 진영 |
| 18대 | 손 영 식 | 65. 08. 01 | 67. 12. 31 | 2년 4월 | 합천 |
| 19대 | 김 중 도 | 68. 01. 01 | 69. 08. 11 | 1년 8월 | 포항 |
| 20대 | 김 태 옥 | 69. 08. 12 | 70. 03. 02 | 7월 | 부산 |
| 21대 | 이 인 호 | 70. 03. 03 | 71. 08. 20 | 1년 6월 | 진양 |
| 22대 | 박 규 진 | 71. 08. 21 | 73. 08. 12 | 2년 6월 | 칠곡 |
| 23대 | 장 치 경 | 73. 08. 13 | 75. 06. 15 | 1년 10월 | 남해 창선 |
| 24대 | 허 순 도 | 75. 06. 16 | 77. 02. 10 | 1년 8월 | 고성 |
| 25대 | 최 낙 형 | 77. 02. 11 | 78. 07. 31 | 1년 5월 | 고성 |
| 26대 | 노 봉 섭 | 78. 08. 01 | 80. 08. 04 | 1년 11월 | 창원 |
| 27대 | 박 찬 희 | 80. 08. 05 | 81. 01. 21 | 1년 5월 | 밀양 |
| 28대 | 박 찬 규 | 81. 01. 22 | 83. 12. 26 | 1년 11월 | 칠곡 |
| 29대 | 김 정 락 | 83. 12. 27 | 85. 06. 26 | 1년 6월 | 거창 |
| 30대 | 김 명 규 | 85. 06. 27 | 87. 09. 02 | 2년 2월 | 울산 |
| 31대 | 이 계 진 | 87. 09. 03 | 88. 09. 09 | 1년 | 창녕 |
| 32대 | 김 영 철 | 88. 09. 10 | 89. 12. 26 | 1년 3월 | 양산 |
| 33대 | 정 영 | 89. 12. 27 | 91. 01. 13 | 1년 | 하동 |
| 34대 | 이 두 연 | 91. 01. 14 | 91. 12. 29 | 1년 | 밀양 |
| 35대 | 유 금 열 | 91. 12. 30 | 94. 01. 02 | 2년 | 진양 |
| 36대 | 배 종 광 | 94. 01. 03 | 94. 12. 31 | 1년 | 진해 |
| 37대 | 김 수 영 | 95. 01. 01 | 95. 06. 30 | 6월 | 사천 |
| 38대 (민선1대) |
정 구 용 | 95. 07. 01 | 98. 06. 30 | 3년 | 하동 |
| 39대 (민선2대) |
정 구 용 | 98. 07. 01 | 02. 06. 30 | 4년 | 하동 |
| 40대 (민선3대) |
조 유 행 | 02. 07. 01 | 06. 06. 30 | 4년 | 하동 |
| 41대 (민선4대) |
조 유 행 | 06. 07. 01 | 10. 06. 30 | 4년 | 하동 |
| 42대 (민선5대) |
조 유 행 | 10. 07. 01 | 14. 06. 30 | 4년 | 하동 |
| 43대 (민선6대) |
윤 상 기 | 14. 07. 01 | 18. 06. 30 | 4년 | 하동 |
| 44대 (민선7대) |
윤 상 기 | 18. 07. 01 | 22. 06. 30 | 4년 | 하동 |
| 45대 (민선8대) |
하 승 철 | 22. 07. 01 | 현재 | 하동 |