| 업무 | 민원증명 | 종수 | 본인확인 | 수수료(원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관내 | 관외 | ||||
| 계 | 119 | ||||
| 주민등록 | 주민등록(초)본 | 2 | 필 요 | 200 | 200 |
| 토 지 지 적 건 축 |
개별공시지가확인서 | 1 | 불필요 | 800 | |
| 토지이용계획확인서 | 1 | 불필요 | 1,000 | ||
| 토지(임야)대장등본 외 | 2 | 불필요 | 500 (추가 장당 100) | ||
| 건축물대장 | 5 | 불필요 | 500 | ||
| 차 량 | 자동차등록원부(갑) 외 | 2 | 필 요 | 300 | 300 |
| 건설기계등록원부(갑) 외 | 2 | 필 요 | 500 | 500 | |
| 보건복지 | 수급자증명서 | 1 | 필 요 | 무료 | |
| 장애인증명서 | 1 | ||||
| 한부모가족증명서 | 1 | ||||
| 농 촌 | 농지대장 | 1 | 필 요 | 500 | 불가 |
| 농업경영체증명서 외 | 2 | 필 요 | 무료 | ||
| 지방세 | 지방세세목별과세증명서 외 | 18 | 필 요 | 800 | |
| 지방세납세증명 | 1 | 필 요 | |||
| 병 무 | 병적증명서 | 3 | 필 요 | 무료 | |
| 부동산 (법 원) |
등기사항증명서 | 1 | 불필요 | 1000 | |
| 가족관계 | 제적등(초)본 | 2 | 필 요 | 등본 : 500 초본 : 300 |
|
| 가족관계증명서 외 | 8 | 필 요 | 500 | ||
| 교 육 | 성적증명서 외 | 6 | 필 요 | 무료 | |
| 검정고시 한영 성적증명서 외 | 5 | ||||
| 제적증명서 외 | 5 | ||||
| 수 산 | 어선원부 | 1 | 불필요 | 800 | |
| 국세청 | 사업자등록증명 외 | 13 | 필 요 | 무료 | |
| 납세증명서 외 | |||||
| 사업자단위과세적용 종된사업장 증명 외 | |||||
| 건강보험 | 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 외 | 7 | 필 요 | 무료 | |
| 근로복지공단 | 고용보험자격이력내역서(근로자용) 외 | 16 | 필 요 | 무료 | |
| 외교부 | 여권발급기록증명서 외 | 6 | 필 요 | 무료 | |
| 국민연금 | 국민연금 가입자 가입증명 외 5종 | 6 | 필 요 | 무료 | |