※ 코로나사태 종료시까지 버스 시간표가 매주 변경되오니 자세한 사항은 해당 터미널로 문의 바랍니다.
본 시간표는 부득이한 사유로 예고없이 변경될 수 있습니다.
하동 터미널 : 055-883-8806
서울 (우등) | 부산 | 진주 (진교) | 화개,구례, 화엄사(직행) | |
---|---|---|---|---|
시간 | 경유 | |||
06:00 | 07:30 | 곤양 | 07:05 | 10:50 |
07:30 | 10:30 | 곤양 | 08:20 | 12:20 |
09:30 | 13:30 | 진교 | 09:40 | 16:50 |
11:00 | 15:00 | 진교 | 11:00 | 19:50 |
13:00 | 16:30 | 곤양 | ||
15:00 | 19:30 | 곤양 | 12:30 | |
17:00 | 13:30 | |||
19:00(일반) | 14:30 | |||
16:30 | ||||
17:30 | ||||
18:30 | ||||
19:50 |
쌍계사,화개,악양(완행) | 청학동,북천,양보,옥종(횡천경유) | 고전,갈사,남해 | |||
---|---|---|---|---|---|
시간 | 경유 | 시간 | 경유 | 시간 | 경유 |
06:25 | 원부춘 | 07:05 | 양보,우복 | 07:05 | 수문,노량,진교 |
07:40 | 악양/중기 | 08:40 | 청학동 | 07:30 | 고전,진교 |
08:00 | 신흥 | 09:00 | 양보,진교 | 10:20 | 갈사 |
09:15 | 쌍계사 | 10:40 | 횡천,장암,고전,상성,전도,명덕,노량,진교 | 12:20 | 갈사 |
09:30 | 화심/중기 | 11:00 | 청학동 | 13:30 | 고전,진교 |
10:10 | 쌍계사/의신 | 11:10 | 죽전,옥종 | 14:30 | 갈사 |
11:40 | 쌍계사/의신 | 11:30 | 양보,우복 | 16:20 | 명덕,노량,진교 |
13:40 | 칠불/범왕 | 12:40 | 서촌,북천,옥종 | 18:30 | 갈사 |
13:50 | 화개,쌍계(직행) | 13:20 | 청학동 | ||
14:20 | 악양/중기 | 14:50 | 양보,우복 | ||
14:50 | 단천/의신 | 15:30 | 사동,청학동 | 목도 | |
15:50 | 쌍계사 | 16:30 | 죽전,옥종 | 시간 | 경유 |
16:40 | 악양/중기 | 18:10 | 양보,진교 | 07:40 | |
17:10 | 의신/악양 | 18:40 | 청학동 | 11:20 | |
18:50 | 칠불/의신 | 18:00 | |||
19:10 | 화심/중기 | 삼화실(동점) | |||
20:00 | 의신(시외) | 시간 | 경유 | ||
08:50 | |||||
적량, 신촌 | 12:00 | ||||
시간 | 경유 | 16:00 | |||
07:00 | 19:10 | ||||
14:00 | |||||
18:20 |
광양(평일)-18번 | 망덕, 중마동 -54번 | 다압(매화마을) -35번 |
---|---|---|
07:00 | 07:30 | |
09:20 | 07:00 | 09:10 |
10:50 | 08:00 | 11:00 |
11:40 | 09:00 | 13:00 |
14:10 | 10:00 | 15:00 |
16:40 | 11:00 | 17:00 |
19:10 | 12:00 | 19:20 |
(토,공휴일) | 13:00 | |
08:30 | 14:00 | |
11:00 | 15:00 | |
13:50 | 16:00 | |
16:30 | 17:00 | |
19:20 | 18:00 | |
19:00 | ||
20:00 | ||
20:50 |
본 시간표는 부득이한 사유로 예고없이 변경될 수 있습니다.
화개 터미널 : 055-883-2793
악양,하동,진주,부산 | 구례,화엄사 | 쌍계사,신흥,범왕,의신 | 서울 | 다압(하동) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 경유 | 시간 | 경유 | 시간 | 경유 | ||
07:15 | 악양,하동 | 07:40 | 구례 | 07:00 | 쌍계사,신흥 | 06:25 | 06:50 |
08:15 | 악양,하동,진주 | 09:00 | 구례 | 08:30 | 쌍계사,신흥 | 07:55 | 08:10 |
09:15 | 악양,하동 | 11:10 | 구례,화엄사 | 08:35 | 쌍계사,신흥 | 09:55 | 10:00 |
09:45 | 하동,부산 | 11:45 | 구례 | 09:45 | 쌍계사 | 11:25 | 11:40 |
10:20 | 악양,하동 | 12:40 | 구례,화엄사 | 10:40 | 쌍계사,신흥,의신,범왕 | 13:25 | 14:00 |
11:50 | 악양,하동 | 13:25 | 구례 | 11:10 | 쌍계사,신흥 | 15:25 | 15:50 |
12:45 | 하동,부산 | 15:20 | 구례 | 12:10 | 쌍계사,신흥,의신 | 17:25 | 18:00 |
13:20 | 악양,하동 | 17:10 | 구례,화엄사 | 12:40 | 쌍계사,신흥 | 19:25 | 20:00 |
14:15 | 하동,부산 | 17:55 | 구례 | 14:10 | 쌍계사직행 | ||
15:20 | 부춘,악양,하동 | 18:50 | 구례 | 14:10 | 쌍계사,신흥,범왕 | ||
15:45 | 하동,부산 | 20:10 | 구례,화엄사 | 14:50 | 쌍계사,신흥 | ||
16:40 | 악양,하동 | 15:20 | 쌍계사,신흥,단천,의신 | ||||
17:05 | 악양,하동 | 16:20 | 쌍계사 | ||||
18:45 | 하동,부산 | 17:20 | 쌍계사,신흥 | ||||
18:50 | 악양,하동 | 17:40 | 쌍계사,신흥,범왕,의신 | ||||
18:20 | 쌍계사,신흥 | ||||||
19:20 | 쌍계사,신흥,범왕,의신 | ||||||
20:30 | 쌍계사,신흥,범왕,의신 |
본 시간표는 부득이한 사유로 예고없이 변경될 수 있습니다.
진교버스터미널 : 055-883-8264
진주 | 부산 | 곤양·마산·창원 | 서울 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 경유 | |||||
07:05 | 12:45 | 17:55 | 06:55 | 07:15 | 06:25 | |
07:30 | 12:55 | 18:25 | 07:55 | 10:10 | 08:30(대전) | |
07:35 | 13:55 | 09:05 | 13:30 | 10:30 | ||
08:15 | 14:05 | 18:55 | 11:05 | 17:00 | 13:30 | |
08:45 | 13:25 | 19:35 | 16:30(대전) | |||
09:05 | 14:55 | 19:35 | 13:55 | 18:30 | ||
09:20 | 15:10 | 14:40 | ||||
09:50 | 15:50 | 20:15 | 15:25 | |||
09:55 | 16:20 | 20:35 | 16:50 | |||
10:05 | 16:55 | 17:40 | 대전 | |||
10:45 | 17:05 | 19:55 | 08:30 | |||
11:25 | 16:30 | |||||
11:50 |
남해 | 광양 | 순천 | 하동 | 술상 | 양보 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 19:15 | 11:00(동) | 07:30(광) | 07:35 | 18:55 | 08:10 | 09:00(우복) |
07:40 | 20:20 | 08:25 | 20:25 | 12:40 | 09:50(면소) | ||
08:00 | 20:30 | 12:25 | 09:45 | 17:40 | 12:30(우복) | ||
08:15 | 20:40 | 13:55(광) | 15:00 | ||||
11:25(구) | 16:20(면소) | ||||||
09:20 | 17:25 | 12:25 | 노량,명덕 | 19:20(우복) | |||
09:50 | 18:25(광) | 13:25 | 9:10 | ||||
10:00 | 13:30(명덕) | 고전 | |||||
11:00 | 15:25 | 17:40 | 08:20(갈) | ||||
11:25 | 16:35 | 09:50 | |||||
12:00 | 17:35 | 16:20(갈) | |||||
12:10 | 갈사 | ||||||
13:10 | 08:20 | ||||||
16:20 | 고내 | ||||||
13:50 | 08:00 | ||||||
14:40 | 15:50 | ||||||
15:15 | |||||||
16:10 | 월운 | ||||||
17:00 | |||||||
17:10 | 08:30 | ||||||
17:40 | 설천 | 14:20 | |||||
18:05 | 13:40 | 18:55 | |||||
18:40 | 18:05 |