2026년 기간제 근로자 채용계획

* 예산등 상황에 따라 채용인원 수 채용기간(채용공고) 등은 변경될 수 있음.

2026년 기간제 근로자 채용계획 표 - 연번, 부서, 사업명, 채용인원, 채용기간(채용공고), 근무기간, 담당자(연락처), 비고
연번 부서 사업명 채용인원 채용기간 채용공고 근무기간 담당자
(연락처)
비고
1 지역활력추진단 하동청년센터 운영관리 2 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-7153
2 지역활력추진단 진교청년센터 운영관리 1 2월 ~ 12월 1월 11개월 880-7153
3 지역활력추진단 하동 청년 비즈니스센터 운영관리 1 2월 ~ 12월 1월 11개월 880-7153
4 지역활력추진단 귀농귀촌지원센터 운영 및 관리 1 2월 ~ 12월 1월 11개월 880-2428
5 지역활력추진단 지역공동체일자리사업 50 2월 ~ 11월 1월 11개월 880-2194 상,하반기 시행
6 지역활력추진단 2026년 하동형일자리사업 190 2월 ~ 11월 12월 11개월 880-2194 상,하반기 시행
7 기획예산과 자원봉사센터 운영 및 지원 1 1월 ~ 11월 12월 11개월 880-2243
8 행정과 우리동네 안심순찰대 사업 2 5월 ~ 10월 3월 6개월 880-2168
9 행정과 화개면 주민자치회 및 주민자치센터 운영 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-6053
10 행정과 교환실 기간제 근로자 채용 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-2174
11 행정과 하동아카데미 운영 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-7163
12 행정과 하동군 평생학습관 운영 관리 4 연중 연중 10개월 880-2183
13 주민행복과 통합사례관리사 인건비 지원 1 3월 ~ 12월 2월 10개월 880-2323
14 주민행복과 경남형 위기가구 찾기사업 1 7월 ~ 12월 6월 6개월 880-2323
15 주민행복과 경남형통합돌봄사업 1 3월~12월 2월 10개월 880-2346
16 주민행복과 권리중심 최중증장애인 맞춤형 공공일자리 5 3월~10월 2월 9개월 880-2214
17 가족정책과 아동복지교사파견 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-2816
18 가족정책과 아동복지교사파견 1 2월 ~ 2월 1월 12개월 880-2816
19 가족정책과 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 1 10월 ~ 10월 9월 12개월 880-2816
20 가족정책과 지역 드림스타트 통합사례관리 지원 1 2월 ~ 2월 1월 12개월 880-2816
21 가족정책과 청소년수련관 운영지원 2 9월 ~ 27년 1월
1월 ~ 27년 1월
8월
12월
12개월 880-2814
22 가족정책과 청소년수련관 운영지원 1 1월 ~ 26년 1월 12월 12개월 880-2814
23 가족정책과 청소년방과후아카데미 운영 3 12월 ~ 11월
1월 ~ 12월
11월
12월
12개월 880-2814
24 가족정책과 공동육아나눔터 운영 및 가족품앗이 활동 지원 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-2313
25 가족정책과 공동육아나눔터 운영 업무보조 2 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-2313
26 가족정책과 다문화가족 특성화사업 5 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-2314
27 가족정책과 여성결혼이민자 다문화가족지원센터 인턴채용 1 2월 ~ 5월 1월 4개월 880-2314
28 가족정책과 금오영당 운영관리 1 12개월 5월 12개월 880-7123
29 재정관리과 경리 운영지원 1 1월 ~ 11월 12월 11개월 880-2286
30 재정관리과 개별주택가격조사 15 1월 ~ 11월 12월 12개월 880-2298
31 재정관리과 하동군 청사 환경관리원
기간제근로자 채용
1 1월 ~ 1월 12월 12개월 880-2304
32 재정관리과 고향사랑기부제 운영지원 3 3월 ~ 12월 2월 10개월 880-2295
33 민원과 기록관 기록물관리 1 2월 ~ 12월 1월 11개월 880-2076
34 민원과 지적관리 업무 보조 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-2094
35 민원과 지적재조사 관리 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-2123
36 민원과 별천지빨리처리기동대 운영 1 2월 ~ 12월 1월 11개월 880-7253
37 문화체육과 체험동화마을 운영관리 1 3월 ~ 12월 2월 11개월 880-2364
38 문화체육과 문화예술 공연전시 지원 1 3월 ~ 12월 2월 11개월 880-2364
39 문화체육과 문화유산 안전경비원 배치 및 활용 6 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-2368
40 문화체육과 국가무형문화유산 낙죽장 공방 운영사업 1 2월 ~ 11월 2월 11개월 880-2368
41 문화체육과 문화유산 상시관리사업(자체) 1 3월 ~ 11월 2월 9개월 880-2368
42 문화체육과 판소리기념관 운영관리 1 2월 ~ 11월 2월 11개월 880-2368
43 문화체육과 섬진강변길 유지관리 2 2월 ~ 12월 1월 11개월 880-2385
44 문화체육과 읍면 생활체육공원 관리운영 2 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-2385 읍면 채용
45 문화체육과 파크골프장 관리 운영 10 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-2385
46 문화체육과 국민체육센터 시설관리 운영 8 2월 ~ 12월 1월 11개월 880-2384
47 문화체육과 국민체육센터 시설관리 운영 3 8월 ~ 27년 6월 7월 11개월 880-2384
48 문화체육과 국민체육센터 시설관리 운영 1 6월 ~ 27년 4월 5월 11개월 880-2384
49 문화체육과 국민체육센터 시설관리 운영 4 10월 ~ 27년 8월 9월 11개월 880-2384
50 문화체육과 체육시설관리 운영 3 2월 ~ 12월 1월 11개월 880-2384
51 문화체육과 체육시설관리 운영 1 5월 ~ 27년 3월 4월경 11개월 880-2384
52 관광진흥과 2026년 문화시설 기간제근로자 채용 1 4월 ~ 27년 2월 3월 11개월 880-2825
53 관광진흥과 2026년 문화시설 기간제근로자 채용 1 4월 ~ 27년 2월 3월 11개월 880-2825
54 관광진흥과 2026년 한옥호텔 기간제근로자 채용 5 6월 ~ 27년 4월 5월 11개월 880-2825
55 관광진흥과 2026년 금오산 관광시설 기간제근로자 채용 2 1월 ~ 11월 12월 11개월 880-2825
56 관광진흥과 2026년 최참판댁 기간제근로자 채용 7 1월 ~ 11월
2월 ~ 12월
12월 11개월 880-2825
57 관광진흥과 2026년 최참판댁 주차관리 기간제근로자 채용 3 3월 ~ 5월
9월 ~ 11월
2월
8월
3개월
3개월
880-2825
58 관광진흥과 2026년 화개장터 주차장 관리 기간제근로자 채용 2 1월 ~ 11월
2월 ~ 12월
12월 11개월 880-2825
59 관광진흥과 김양분교 관리 2 2월 ~ 12월 1월 11개월 미정
60 관광진흥과 구)횡천역공원 관리 2 2월 ~ 12월 1월 11개월 미정
61 환경보호과 멸종위기종 공존문화 조성사업 2 3월 ~ 10월 2월 8개월 880-2578
62 환경보호과 행락철 폐기물관리 인력 운영 27 7월 ~ 8월 6월 2개월 읍면 환경담당자 읍면 채용
63 환경보호과 생활쓰레기 수거 및 시가지 청소 인력 운영 6 1월 ~ 11월 12월 11개월 읍면 환경담당자 읍면 채용
64 환경보호과 음식물쓰레기 관리 인력 운영 7 1월 ~ 6월 12월 6개월 읍면 환경담당자 읍면 채용
65 환경보호과 재활용품, 대형폐기물 수거 인력 운영 10 1월 ~ 6월 12월 6개월 읍면 환경담당자 읍면 채용
66 환경보호과 수질보전활동 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-2564
67 환경보호과 2026년 하동군 생활폐기물처리장 근로자 20 1월 ~ 11월 11월 11개월 880-2853
68 산림과 산사태현장예방단 운영 4 4월 ~ 10월 2월 7개월 880-2464
69 산림과 임도시설(전환사업) 4 4월 ~ 10월 2월 7개월 880-2464
70 산림과 산불감시원 104 11월 ~ 27년 5월 9월 7개월 880-2473
71 산림과 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 48 11월 ~ 27년 5월 9월 7개월 880-2473
72 산림과 덩굴류 제거사업 40 5월~ 8월 4월경 8개월 880-2475 읍면 채용
73 산림과 산림자원조사단 2 2월 ~ 11월 12월 10개월 880-2475
74 산림과 숲가꾸기패트롤 5 2월 ~ 11월 12월 10개월 880-2475
75 산림과 송림공원 관리단 6 2월 ~12월 12월 10개월 880-2475
76 산림과 산림재해일자리 단기(산림병해충 예찰방제단) 4 2월 ~ 11월 12월 10개월 880-2474
77 산림과 감염목 무단이동 단속초소 운영 2 2월 ~12월 12월 11개월 880-2474
78 산림과 사계절 꽃이 피는 하동 조성 12 2월 ~ 11월 1월 10개월 880-2483
79 산림과 사계절 꽃이 피는 하동 조성 10 2월 ~ 11월 1월 10개월 880-2483
80 산림과 동정호 유지관리 3 2월 ~ 11월 1월 10개월 880-2484
81 산림과 생활공원 유지관리 6 2월 ~ 11월 1월 10개월 880-2484
82 산림과 구재봉 자연휴양림 관리단 7 2월 ~ 11월 1월 10개월 880-2486
83 산림과 구재봉 자연휴양림 청소인력 5 2월 ~ 11월 1월 10개월 880-2486
84 산림과 목재문화체험장 관리 인력 2 2월 ~ 11월 1월 10개월 880-2486
85 산림과 하동 편백 치유의 숲 관리단 2 2월 ~ 11월 1월 10개월 880-2486
86 산림과 하동 편백 자연휴양림 관리단 10 2월 ~ 11월 1월 10개월 880-2486
87 산림과 숲길등산지도사 1 2월 ~ 11월 1월 10개월 880-2486
88 산림과 숲생태관리인 1 2월 ~ 11월 1월 10개월 880-2486
89 산림과 산림서비스도우미 1 2월 ~ 11월 1월 10개월 880-2486
90 수도사업과 정수장 운영 및 유지관리 6 2월 ~ 11월 1월 11개월 880-6894 일정 및 인원
변경될 수 있음
91 수도사업과 상수원보호구역 유지관리 2 1월 ~ 12월 12월 11개월 880-6894
92 수도사업과 정수장 운영 및 유지관리 1 1월 ~ 12월 12월 11개월 880-6894
93 수도사업과 하수도운영 운영지원 5 1월 ~ 11월 12월 11개월 880-2598
94 경제통상과 전통시장활성화추진 5 1월 ~ 11월 12월 11개월 880-2803
95 경제통상과 발전소주변지역통합관리 2 7월 ~ 11월 6월 5개월 880-2208
96 도시과 별천지 만화카페 3 9월 ~ 27년 10월 10월 12개월 880-2237
97 도시과 도시재생 공동운영시설 유지관리 1 1월 ~ 12월 1월 12개월 880-2140
98 도시과 경관 및 디자인관리 4 2월 ~ 11월 1월 10개월 880-6976
99 도시과 시군역량강화 4 1월 ~ 12월 11월 12월 880-6955
100 건축과 하동 청년타운 조성사업 4 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-6933
101 건설과 농업기반시설 주민숙원사업 16 3월~12월 2월 10개월 880-2514
102 건설과 농업기반시설 주민숙원사업 4 4월~10월 3월 7개월 880-2514
103 안전교통과 대중교통활성화 12 채용일로부터 11개월 9월~익년2월
(매월 2명씩 채용)
11개월 880-2393 행복버스
안내도우미
104 안전교통과 주정차단속 1 2월 ~ 12월 11개월 880-7234
105 안전교통과 도시방재 배수장 관리(6개소) 6 3월 ~ 10월 26년 2월 8개월 읍면 채용
106 안전교통과 도시방재 배수장 관리(진교) 1 1월 ~ 12월 25년 12월 12개월 880-6265
107 안전교통과 주차장 설치 3 4월 ~ 12월 26.3월중 11개월 880-7235
108 해양수산과 2026년 취약해안폐기물 대응사업 14 3월 ~ 12월 2월 10개월 880-2444
109 해양수산과 친환경수산물 배합사료 직불제 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-2453
110 해양수산과 국가하천 수변구역 유지관리 4 2월 ~ 12월 1월 11개월 880-2538
111 해양수산과 물놀이 안전요원 3 6월 ~ 8월 5월 3개월 880-2538
112 해양수산과 불법어업 지도단속 전문인력육성 1 2월 ~ 12월 1월 11개월 880-2448
113 해양수산과 수산물 원산지 표시 명예감시원 1 2월 ~ 4월 3월 3개월 880-2444
114 투자유치과 대송산업단지 조성사업 2 2월~11월 1월 10개월 880-2634
115 보건정책과 방역소독사업 1 3월 ~ 10월 2월 8개월 880-6634
116 보건정책과 방역소독사업 15 5월 ~ 9월 4월경 5개월 880-6634
117 건강증진과 통합건강증진사업 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-6644
118 건강증진과 통합건강증진사업 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-6644
119 건강증진과 통합건강증진사업 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-6644
120 건강증진과 방문건강관리서비스 지원 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-6644
121 건강증진과 AI IoT기반 어르신 건강관리 사업 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-6644
122 건강증진과 장애인건강보건 전달체계사업 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-6644
123 건강증진과 통합건강증진사업 및 자살예방사업 4 1월 ~ 12월 11월 12개월 880-6623
124 건강증진과 정신건강 운영 1 7월 ~ 12월 5월 6개월 880-6624
125 건강증진과 치매안심센터 운영 1 1월 ~ 12월 11월 12개월 880-6853
126 건강증진과 치매안심센터 운영 1 1월 ~ 12월 11월 12개월 880-6853
127 건강증진과 진료운영지원 1 1월 ~ 12월 11월 12개월 880-6635
128 농축산과 농업기술센터 청사관리 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-7183
129 농축산과 농업근로자 기숙사 운영 1 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-7185
130 농축산과 농지이용관리지원 업무보조 13 연중 연중 7개월 읍면 산업계
131 농축산과 조사료 품질관리 지원사업 1 3월 ~ 10월 2월 8개월 880-2435
132 농축산과 부숙도 측정 부숙도 측정 1 4월 ~ 6월,
10월 ~ 12월
3월
9월
6개월 880-2433
133 농축산과 가축분뇨 자원화 사업장 2 연중 연중 11개월 읍면 산업계
134 농축산과 유기동물보호소 운영 지원사업 1 1월 ~ 11월 11월 12개월 880-2675
135 농축산과 거점소독시설 기간제 근로자 채용 2 1월 ~ 3월 12월 6개월 880-2439
136 농산물유통과 하동야생차 유통센터 운영 1 1월 ~ 11월 11월 11개월 880-2733
137 농산물유통과 차문화시설 운영 2 1월 ~ 12월 11~12월 11개월 880-2835
138 농산물유통과 하동차체험관 운영 4 1월 ~ 12월 11~12월 11개월 880-2835
139 농산물유통과 하동야생차치유관 운영 3 1월 ~ 12월 11~12월 11개월 880-2833
140 농산물유통과 하동야생차치유관 운영 2 1월 ~ 12월 11~12월 11개월 880-2833
141 농산물유통과 별천지 차문화관 운영 1 1월 ~ 12월 11~12월 11개월 880-2834
142 농산물유통과 별천지 차문화관 운영 2 1월 ~ 12월 11~12월 11개월 880-2834
143 농산물유통과 농특산물 판매장 운영활성화 1 1월 ~ 12월 11월 12개월 880-2865
144 농산물유통과 농특산물 판매장 운영활성화 2 12월 ~ 11월 11월 12개월 880-2865
145 농산물유통과 농산물가공교육장운영 2 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-6563
146 농업소득과 지역농업개발시설 운영 8 1월 ~ 12월 12월 12개월 880-2716
147 농업소득과 농업기계 임대사업 6 2월 ~ 12월 1월 11개월 880-2697
148 농업소득과 신중년 농촌활력 새로일하기 프로젝트 3 2월 ~ 11월 1월 9개월 880-2697

페이지담당
지역활력추진단 일자리창출담당 (☎ 055-880-2191)
최종수정일
2025-12-22 14:43:12
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: