구 분 | 평일(월~목) | 금·토·공휴일 | 휴 관 |
---|---|---|---|
입장마감시간 | 06:00~20:00 골프연습장 ~21:00 |
09:00~17:00 | 매주 일요일 |
이용가능시간 | 06:00~21:00 골프연습장 ~22:00 |
09:00~18:00 | |
Cleaning Time | 13:00~14:00 |
시 설 명 | 회원구분 | 이 용 요 금 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
소인 | 대인 | |||||
샤 워 장 | 일일회원 | 2,000원 | 주변지역 만65세이상 무료 | |||
헬 스 장 | 월 회 원 | 30,000원 | 고등학생이상 입장가능 일일입장 불가 |
|||
수 영 장 | 자유 수영 |
일일회원 | 2,000원 | 3,000원 | 초등학생이상 입장가능 단체강습(소인)입장료 3,000원 |
|
월 회 원 | 20,000원 | 30,000원 | ||||
월 강습회원 | 40,000원 | 50,000원 | ||||
탁구장 | 일일회원 | 일반 | 단식 : 6,000원, 복식 : 10,000원 | |||
청소년 | 단식 : 4,000원, 복식 : 6,000원 | |||||
시청각실 | 1회 | 30,000원/3hr | 100,000원/일 | |||
실내체육관 | 일일회원 | 3,000원/인/2hr(최소4인이상) | 샤워이용요금 포함 | |||
등록 동호회 | 100,000원/10인이하/월 200,000원/11~20인/월 |
3회/주, 사전예약 |
시설명 | 회원구분 | 시간/기간 | 이용요금(일반) | 이용요금(주간) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
골프 연습장 |
일일회원 | 60분 | 9,000원 | 7,000원 | 주간요금적용시간 : 06:00 ~17:00 |
90분 | 12,000원 | 10,000원 | |||
월회원 (90분) |
1개월 | 120,000원 | 80,000원 | ||
3개월 | 300,000원 | 200,000원 | |||
쿠폰제 (60분, 20매, 3개월) | 100,000원 | ||||
쿠폰제 (90분, 20매, 3개월) | 130,000원 | ||||
월회원 (90분) + 강습 | 200,000원 | 170,000원 | 강습1회 : 15분 | ||
쿠폰제강습 (60분, 5매, 2개월) |
100,000원 |