TV, 냉장고 등 한달의 전기사용량은 얼마나 되나요?

민원FAQ 정보 분류, 담당실과, 질문, 답변의 항목을 나타낸 표
한전/기타
TV, 냉장고 등 한달의 전기사용량은 얼마나 되나요?
가전기기별 월간 전기사용량은 아래표와 같습니다. 단, 사용기간 및 용량, 제작회사에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

기 기 명 용량(W) 사용시간 전력량(kWh)

칼라TV(16인치:신형) 55 5시간 X 30일=150H 8.3
선풍기(14인처:Fan크기) 55 5시간 X 30일=150H 8.3
전기다리미 600 0분 X 30일=15H 9
보온밥통 40 10시간 X 30일=300H 12
전기밥솥(5인용) 500 2시간 X 30일=60H 30
냉장고(180 :구형) 140 10시간 X 30일=300H 42
냉장고(200 :신형) 100 10시간 X 30일=300H 30
믹서(800cc) 250 30분 X 30일=15H 4.8
후라이팬 800 1시간 X 30일=30H 24
커피폿트 500 20분 X 30일=10H 5
전기세탁기(1.5kg) 130 20분 X 30일=10H 1.3
전기청소기 500 20분 X 30일=10H 5
토스타 800 20분 X 30일=10H 8
에어컨 1,300 6시간 X 30일=180H 234
전기난로 850 4시간 X 30일=120H 102
전기곤로 500 1시간 X 30일=30H 15
전기장판 130 12시간 X 30일=360H 54
가스배출기 8 24시간 X 30일=720H 5.7
백열등 60 5시간 X 30일=150H 9
형광등 24 5시간 X 30일=150H 3.6
가습기 42 10시간 X30일=300H 12

페이지담당
민원과 종합민원담당 (☎ 055-880-2073)
최종수정일
2019-05-30 10:54:42
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: