특별회계 결산

세입

구분,예산액,예산현액,징수결정액,수납액,미수납액,결손처분,다음년도이월액 등 특별회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 미수납액 결손처분 다음년도이월액
상수도사업 7,410,728,930 7,799,258,940 7,799,258,940 0 0 0
의료급여기금조성 789,729,000 785,957,040 785,957,450 0 0 0
저소득주민생활 408,953,000 423,868,619 419,615,835 4,252,784 0 4,252,784
주민소득지원자금 700,000,000 809,724,190 809,724,190 0 0 0
농공지구조성사업 172,315,000 172,686,299 172,686,299 0 0 0
발전소주변지역 5,541,429,000 5,682,574,220 5,682,574,220 0 0 0
중소기업육성기금 3,318,150,000 3,307,614,639 3,307,614,639 0 0 0
농업재해복구자금 1,186,714,000 1,219,128,568 1,219,128,568 0 0 0
수질개선기금 7,609,886,000 7,763,005,026 7,763,005,026 0 0 0
27,137,454,930 27,963,817,951 27,959,565,167 4,252,784 0 4,252,784

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행 잔액 등 특별회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도 이월액 집행 잔액
상수도사업 5,543,979,000 7,410,728,930 5,593,686,010 1,400,127,900 416,915,020
의료급여기금조성 789,279,000 789,279,000 745,342,830 0 43,936,170
저소득주민생활 408,953,000 408,953,000 20,000,000 0 388,953,000
주민소득지원자금 700,000,000 700,000,000 56,934,500 0 643,065,500
농공지구조성사업 172,315,000 172,315,000 96,350,330 0 75,964,670
발전소주변지역 4,772,429,000 5,541,429,000 4,084,670,580 0 1,456,758,420
중소기업육성기금 3,318,150,000 3,318,150,000 3,228,640,531 0 89,509,469
농업재해복구자금 1,186,714,000 1,186,714,000 3,638,323 0 1,183,075,677
수질개선기금사업 6,592,894,000 7,609,886,000 5,454,840,900 1,840,823,610 314,221,490
23,484,713,000 27,137,454,930 19,284,104,004 3,240,951,510 4,612,399,416

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2017-11-28 13:47:19
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: