특별회계 결산

세입

회계별,예산현액,징수결정액,수납액,미수납액,미수납액 처리(결손처분,이월액) 등 특별회계 세입(단위:원)
회계별 예산현액 징수결정액 수납액 미수납액 미수납액처리
결손액 다음년도 이월액
상수도사업 5,818,860,000 4,977,677,214 4,958,293,954 19,383,260 0 19,383,260
의료보호기금조성 756,850,000 754,715,730 754,715,730 0 0 0
저소득주민생활 335,361,000 403,106,204 403,106,204 0 0 0
주민소득지원자금 590,000,000 682,364,400 682,364,400 0 0 0
농공지구조성사업 2,586,908,270 2,604,406,009 2,604,406,009 0 0 0
발전소주변지역 5,895,934,000 5,898,962,754 5,898,962,754 0 0 0
중소기업육성기금 2,973,172,000 2,973,135,979 2,973,135,979 0 0 0
농업재해복구자금 1,160,384,000 1,161,929,454 1,161,929,454 0 0 0
수질개선기금관리 6,386,106,000 6,870,430,746 6,870,430,746 0 0 0
합계 26,503,575,270 26,326,728,490 26,307,345,230 19,383,260 0 19,383,260

세출

회계별,예산현액,지출액,다음연도이월액,집행잔액 등 특별회계 세출(단위:원)
회계별 예산현액 지출액 다음년도 이월액 집행잔액
상수도사업 5,818,860,000 4,056,644,050 681,170,000 1,081,045,950
의료보호기금조성 756,850,000 741,764,784 0 15,085,216
저소득주민생활 335,361,000 65,000,000 0 270,361,000
주민소득지원자금 590,000,000 7,244,220 0 582,755,780
농공지구조성사업 2,586,908,270 2,029,396,890 469,635,080 87,876,300
발전소주변지역 5,895,934,000 3,276,373,797 920,000,000 1,699,560,203
중소기업육성기금 2,973,172,000 2,832,842,810 0 140,329,190
농업재해복구자금 1,160,384,000 8,454,640 0 1,151,929,360
수질개선기금관리 6,386,106,000 4,538,913,340 1,520,347,000 326,845,660
합계 26,503,575,270 17,556,634,531 3,591,152,080 5,355,788,659

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2017-11-28 14:14:56
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: