특별회계 결산

세입

구분,예산현액,징수결정액,수납액,미수납액,결손처분,다음년도이월액 등 특별회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 미수납액 결손처분 다음년도이월액
상수도사업 7,501,930,300 7,634,747,890 7,598,212,520 36,535,370 0 36,535,370
의료급여기금조성 777,013,000 770,180,230 770,180,230 0 0 0
저소득주민생활 452,325,000 749,191,315 435,699,663 313,491,652 0 313,491,652
주민소득지원자금 700,000,000 794,617,500 794,617,500 0 0 0
농공지구조성사업 149,558,000 149,967,219 149,967,219 0 0 0
발전소주변지역 5,335,296,000 5,572,001,650 5,572,001,650 0 0 0
중소기업육성기금 4,173,898,000 4,176,224,716 4,176,224,716 0 0 0
농업재해복구자금 1,248,000,000 1,262,092,145 1,262,092,145 0 0 0
수질개선기금 13,065,402,530 13,139,226,326 13,140,795,006 ∆1,568,680 0 ∆1,568,680
33,403,422,830 34,248,248,991 33,899,790,649 348,458,342 0 348,458,342

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행 잔액 등 특별회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도 이월액 집행 잔액
상수도사업 6,475,726,000 7,501,930,300 5,921,730,830 1,204,421,260 375,778,210
의료급여기금조성 777,013,000 777,013,000 698,909,020 0 78,103,980
저소득주민생활 452,325,000 452,325,000 430,760,000 0 21,565,000
주민소득지원자금 700,000,000 700,000,000 98,006,400 0 601,993,600
농공지구조성사업 149,558,000 149,558,000 35,123,590 0 114,434,410
발전소주변지역 5,335,296,000 5,335,296,000 2,839,251,230 0 2,496,044,770
중소기업육성기금 4,173,898,000 4,173,898,000 3,871,525,252 0 302,372,748
농업재해복구자금 1,248,000,000 1,248,000,000 0 0 1,248,000,000
수질개선기금 10,603,942,000 13,065,402,530 7,620,943,714 4,507,860,510 936,598,306
29,915,758,000 33,403,422,830 21,516,250,036 5,712,281,770 6,174,891,024

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2018-09-19 16:52:39
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: