일반회계 결산

세입

구분,예산현액,징수결정액,수납액,미수납액,결손처분,이월액 등 일반회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 미수납액 결손처분 이월액
지방세 24,491,000,000 25,613,202,980 24,398,164,000 1,215,038,980 271,754,280 943,284,700
  지방세 24,491,000,000 25,613,202,980 24,398,164,000 1,215,038,980 271,754,280 943,284,700
세외수입 16,051,278,000 18,573,914,520 17,448,628,449 1,125,286,071 28,861,580 1,096,424,491
  경상적수입 7,647,711,000 7,594,699,957 7,449,769,317 144,930,640 0 144,930,640
  임시적수입 8,403,567,000 10,979,214,563 9,998,859,132 980,355,431 28,861,580 951,493,851
지방교부세 196,935,000,000 197,829,751,130 197,829,751,130 0 0 0
조정교부금및재정보전금(재정보전금) 31,483,000,000 31,552,423,210 31,552,423,210 0 0 0
보조금 165,412,368,000 162,692,143,040 162,692,143,040 0 0 0
  국고보조금 127,952,440,000 125,650,596,920 125,650,596,920 0 0 0
  도비보조금 37,459,928,000 37,041,546,120 37,041,546,120 0 0 0
보전수입등 및 내부거래 118,767,059,274 118,822,583,258 118,822,583,258 0 0 0
553,139,705,274 555,084,018,138 552,743,693,087 2,340,325,051 300,615,860 2,039,709,191

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행잔액 등 일반회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도 이월액 집행 잔액
일반공공행정 21,368,411,000 21,742,983,000 19,863,431,915 319,766,740 1,559,784,345
공공질서및안전 16,777,115,000 18,654,818,220 12,969,544,278 5,170,146,050 515,127,892
교육 4,299,098,000 4,299,098,000 3,967,533,470 0 331,564,530
문화및관광 41,945,810,000 58,054,339,980 40,547,549,518 15,537,122,950 1,969,667,512
환경보호 38,851,060,000 41,415,962,142 36,066,529,420 3,264,092,376 2,085,340,346
사회복지 81,959,709,000 89,922,012,000 76,848,948,683 10,708,744,970 2,364,318,347
보건 9,580,393,000 9,589,699,000 7,089,546,060 1,665,902,000 834,250,940
농림해양수산 105,826,715,000 115,325,685,280 89,541,910,782 17,880,824,440 7,902,950,058
산업중소기업 31,880,813,000 42,988,387,330 37,771,182,431 3,707,276,170 1,509,928,729
수송및교통 21,055,408,000 37,341,388,830 23,179,335,700 12,510,774,840 1,651,278,290
국토및지역개발 44,449,524,000 56,851,651,492 36,676,734,205 19,106,864,801 1,068,052,486
예비비 6,511,487,000 5,536,865,000 0 0 5,536,865,000
기타 51,416,815,000 51,416,815,000 50,391,034,877 0 1,025,780,123
475,922,358,000 553,139,705,274 434,913,281,339 89,871,515,337 28,354,908,598

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2018-09-28 10:46:59
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: