특별회계 결산

세입

구분,예산현액,징수결정액,수납액,미수납액,결손처분,다음년도이월액 등 특별회계 세입(단위:원)
구분 예산현액 징수결정액 수납액 미수납액 결손처분 다음년도이월액
상수도사업 10,233,526,260 10,554,109,640 10,521,045,720 33,063,920 0 33,063,920
의료급여기금조성 771,168,000 784,803,240 784,803,240 0 0 0
저소득주민생활 0 42,504,956 42,504,956 0 0 0
주민소득지원자금 768,111,000 756,473,120 756,473,120 0 0 0
농공지구조성사업 184,391,000 185,156,479 185,156,479 0 0 0
발전소주변지역 5,633,854,000 7,511,285,741 7,511,285,741 0 0 0
중소기업육성기금 4,376,850,000 8,388,249,774 8,388,249,774 0 0 0
농업재해복구자금 1,262,092,000 1,280,728,045 1,280,728,045 0 0 0
수질개선기금 16,210,974,510 16,391,999,722 16,391,999,722 0 0 0
산업단지조성 5,000,000,000 5,003,698,630 5,003,698,630 0 0 0
44,440,966,770 50,899,009,347 50,865,945,427 33,063,920 0 33,063,920

세출

구분,예산액,예산현액,지출액,다음연도 이월액,집행 잔액 등 특별회계 세출(단위:원)
구분 예산액 예산현액 지출액 다음연도 이월액 집행 잔액
상수도사업 9,029,105,000 10,233,526,260 9,029,534,475 205,916,240 998,075,545
의료급여기금조성 771,168,000 771,168,000 716,523,579 0 54,644,421
주민소득지원자금 768,111,000 768,111,000 88,400,400 0 679,710,600
농공지구조성사업 184,391,000 184,391,000 91,946,060 0 92,444,940
발전소주변지역 5,633,854,000 5,633,854,000 4,210,870,620 0 1,422,983,380
중소기업육성기금 4,376,850,000 4,376,850,000 4,298,793,908 0 78,056,092
농업재해복구자금 1,262,092,000 1,262,092,000 0 0 1,262,092,000
수질개선기금 11,703,114,000 16,210,974,510 11,165,465,200 3,905,612,970 1,139,896,340
산업단지조성 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 0 0
38,728,685,000 44,440,966,770 34,601,534,242 4,111,529,210 5,727,903,318

페이지담당
재정관리과 경리담당 (☎ 055-880-2281)
최종수정일
2019-07-15 10:13:13
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: