인구추이 연별, 세대, 인구(외국인포함, 남, 여), 인구밀도, 면적, 세대다아인구(한국인수 / 세대수 ), 65세이상 고령자 정보를 포함한 표
연월별 세대 인구
(외국인포함)

(외국인포함)

(외국인포함)

구밀도
면적 세대당인구
(한국인수/
세대수)
65세이상
고령자
2024. 2. 23,535 42,096 21,057 21,039 62.31 675.612 1.76 16,524
2024. 1. 23,531 42,191 21,100 21,091 62.44 675.612 1.76 16,502
2023. 12. 23,567 42,313 21,172 21,141 62.63 675.612 1.77 16,518
2023. 11. 23,611 42,385 21,211 21,174 62.73 675.612 1.77 16,494
2023. 10. 23,636 42,429 21,241 21,188 62.8 675.612 1.77 16,479
2023. 9. 23,651 42,508 21,292 21,216 62.9 675.612 1.77 16,440
2023. 8. 23,668 42,461 21,258 21,203 62.84 675.612 1.77 16,412
2023. 7. 23,703 42,581 21,314 21,267 63.02 675.612 1.77 16,416
2023. 6. 23,720 42,638 21,343 21,295 63.1 675.612 1.78 16,375
2023. 5. 23,713 42,693 21,368 21,325 63.1 675.612 1.78 16,356
2023. 4. 23,689 42,737 21,386 21,351 63.2 675.612 1.78 16,309
2023. 3. 23,673 42,776 21,404 21,372 63.3 675.612 1.78 16,270
2023. 2. 23,663 42,797 21,423 21,374 63.3 675.612 1.79 16,199
2023. 1. 23,666 42,912 21,459 21,453 63.5 675.612 1.79 16,164
2022. 12. 23,675 42,965 21,492 21,473 63.5 675.612 1.79 16,129
2022. 11. 23,695 43,055 21,527 21,528 63.7 675.612 1.80 16,137
2022.10. 23,701 43,098 21,555 21,543 63.8 675.612 1.80 16,113
2022. 9. 23,694 43,132 21,550 21,582 63.8 675.612 1.80 16,114
2022. 8. 23,693 43,205 21,591 21,614 63.9 675.612 1.80 16,068
2022. 7. 23,743 43,370 21,679 21,691 64.2 675.612 1.81 16,014
2022. 6. 23,756 43,414 21,699 21,714 64.2 675.612 1.80 15,977
2022. 5. 23,751 43,468 21,729 21,739 64.3 675.612 1.81 15,912
2022. 4. 23,739 43,506 21,734 21,772 64.3 675.612 1.81 15,912
2022. 3. 23,738 43,546 21,732 21,814 64.4 675.612 1.81 15,902
2022. 2. 23,778 43,692 21,779 21,913 64.6 675.612 1.83 15,895
2022. 1. 23,745 43,755 21,824 21,931 64.7 675.612 1.83 15,830
2021. 12. 23,769 43,889 21,887 22,002 64.9 675.612 1.83 15,781
2021. 11. 23,773 43,976 21,925 22,051 65 675.612 1.84 15,791
2021. 10 23,757 44,019 21,935 22,084 65.1 675.612 1.85 15,784
2021. 9. 23,733 44,091 21,974 22,117 65.2 675.612 1.85 15,764
2021. 8. 23,760 44,340 22,118 22,222 65.6 675.612 1.86 15,715
2021. 7. 23,756 44,419 22,169 22,250 65.7 675.612 1.87 15,694
2021. 6. 23,756 44,511 22,211 22,300 65.8 675.612 1.87 15,653
2021. 5. 23,831 44,671 22,278 22,393 66.1 675.612 1.87 15,649
2021. 4. 23847 44,778 22,333 22,445 66.2 675.612 1.87 15,629
2021. 3. 23,807 44,842 22,368 22,474 66.3 675.612 1.86 15,597
2021. 2. 23,803 44,948 22,418 22,530 66.5 675.612 1.86 15,597
2021. 1. 23,803 45,134 22,508 22,626 66.8 675,612 1.87 15,523
2020. 12. 23,796 45,255 22,364 22,421 66.9 675,612 1.88 15,490
2020. 11. 23,768 45,392 22,643 22,749 67.1 675,612 1.88 15,470
2020. 10. 23,782 45,518 22,710 22,808 67.3 675,612 1.89 15,458
2020. 9. 23,768 45,622 22,736 22,886 67.5 675,612 1.91 15,415
2020. 8. 23,743 45,907 22,847 23,060 67.9 675,612 1.91 15,390
2020. 7. 23,743 45,907 22,849 23,058 68.47 675.612 1.94 15,359
2020. 6. 23,699 45,957 22,868 23,089 68.47 675.612 1.94 15,339
2020. 5. 23,704 46,136 22,957 23,179 68.47 675.612 1.94 15,321
2020. 4. 23,643 46,263 23,022 23,241 68.47 675.612 1.94 15,280
2020. 3. 23,659 46,449 23,106 23,343 68.75 675.612 1.94 15,258
2020. 2. 23,655 46,667 23,178 23,489 69.07 675.612 1.95 15,177
2020. 1. 23,678 46,854 23,269 23,585 69.35 675.612 1.96 15,122
2019. 12. 23,738 47,574 23,382 23,717 69.71 675.612 1.96 15,120
2019. 11. 23,679 47,056 23,364 23,692 69.64 675.612 1.97 15101
2019. 10. 23,694 47,181 23,412 23,769 69.83 675.612 1.97 15,082
2019. 9. 23,719 47,324 23,451 23,873 70.04 675.612 1.98 15,074
2019. 8. 23,727 47,422 23,501 23,921 70.19 675.612 1.98 15,056
2019. 7. 23698 47,446 23,488 23,956 70.22 675.612 1.98 15,014
2019. 6. 23729 47616 23556 24060 70.49 675.612 1.98 15016
2019. 5. 23,715 47,704 23,616 24,088 70.60 675.612 1.98 15,020
2019. 4. 23,643 47,587 23,557 24,030 70.43 675.616 1.99 14,973
2019. 3. 23,599 47,593 23,545 24,048 70.45 675.52 2.01 14,939
2019. 2. 23,600 47,677 23,592 24,085 70.57 675.52 2.02 14,899
2019. 1. 23,609 47,847 23,682 24,165 70.82 675.52 2.02 14,872
2018. 12. 23,631 48,082 23,779 24,303 71.17 675.52 2.03 14,859
2018. 11. 23,560 47,893 23,655 24,238 70.89 675.52 2.03 14,838
2018. 10. 23,530 47,898 23,644 24,254 70.90 675.52 2.03 14,796
2018. 9. 23,557 48,026 23,721 24,305 71.09 675.52 2.03 14,809
2018. 8. 23,557 48,122 23,764 24,358 71.23 675.52 2.04 14,801
2018. 7. 23,583 48,260 23,834 24,426 71.44 675.52 2.02 14,789
2018. 6. 23,626 48,431 23,889 24,542 71.69 675.52 2.02 14,788
2018. 5. 23,641 48,083 23,737 24,346 71.01 675.52 2.02 14,788
2018. 4. 23,678 48,617 23,968 24,649 71.17 675.52 2.03 14,782
2018. 3. 23,710 48,235 23,808 24,427 71.40 675.52 2.03 14,763
2018. 2. 23,707 48,915 24,054 24,861 72.4 675.52 2.04 14,734
2018. 1. 23,731 49,126 24,147 24,979 72.7 675.52 2.04 14,720
2017. 12. 23,805 49,385 24,259 25,126 73.1 675.52 2.05 14,721
2017. 11. 23,557 48,400 24,106 24,848 71.64 675.52 2.05 14656
2017. 10. 23,507 48,862 24,073 24,789 72.33 675.52 2.06 14645
2017. 9. 23,494 48,912 24,042 24,870 72.40 675.52 2.05 14,629
2017. 8. 23,488 48,951 24,099 24,852 72.46 675.52 2.06 14,599
2017. 7. 23,523 49,073 24,163 24,910 72.64 675.52 2.06 14,599
2017. 6. 23,541 49,198 24,222 24,976 72.82 675.52 2.07 14,617
2017. 5. 23,535 49,287 24,258 25,029 73.09 675.52 2.07 14,621
2017. 4. 23,566 49,378 24,307 25,071 73.09 675.52 2.07 14,602
2017. 3. 23,597 49,522 24,376 25,146 73.30 675.52 2.07 14,585
2017. 2. 23,583 49,562 24,414 25,148 73.36 675.52 2.03 14,561
2017. 1. 23,622 49,814 24,512 25,302 73.74 675.52 2.09 14,521
2016. 12. 23,704 50,151 24,676 25,475 74.24 675.52 2.09 14.514
2016. 11. 23,407 49,533 24,410 25,123 73.32 675.52 2.09 14,445
2016. 10. 23,394 49,546 24,418 25,128 73.34 675.52 2.10 14,440
2016. 9. 23,379 49,599 24,449 25,150 73.42 675.52 2.10 14.411
2016. 8. 23.411 49.752 24.527 25,225 73.64 675.52 2.12 14.421
2016. 7. 23,419 49,839 24,593 25,246 73.77 675.52 2.12 14.429
2016. 6. 23,448 49,947 24,666 25,281 73.93 675.52 2.11 14,397
2016. 5. 23,455 50,045 24,706 25,339 74.10 675.52 2.11 14460
2016. 4. 23,474 50,179 24,763 25,416 74.33 675.52 2.11 14,400
2016. 3. 23,492 50,287 24,812 25,475 74.44 675.52 2.12 14,449
2016. 2. 23,525 50,473 24,896 25,577 74.71 675.52 2.15 14,376
2016. 1. 23,491 50,461 24,886 25,575 74.70 675.52 2.12 14.342
2015. 12. 23,603 50,870 25,101 25,769 75.30 675.52 2.13 14,407
2015. 11. 23,498 50,703 25,020 25,086 74.14 675.52 2.13 14,371
2015. 10. 23,456 50,661 25,025 25,636 74.99 675.52 2.13 14,337
2015. 9. 23,435 50,609 24,990 25,619 74.92 675.52 2.13 14,318
2015. 8. 23,407 50,627 25,004 25,623 75.01 675.52 2.14 14,318
2015. 7. 23,402 50,666 25,001 25,665 74.97 675.52 2.14 14,342
2015. 6. 23,392 50,645 24,980 25,665 74.97 675.52 2.14 14,319
2015. 5. 23,286 50,458 24,906 25,552 74.69 675.52 2.14 14,309
2015. 4. 23,253 50,363 24,818 25,545 74.55 675.52 2.14 14,292
2015. 3. 23,159 50,256 24,741 25,515 74.39 675.52 2.14 14,297
2015. 2. 22,950 49,636 24,440 25,196 73.47 675.52 2.14 14,224
2015. 1. 22,910 49,700 24,485 25,215 73.57 675.52 2.14 14,190
2014. 12. 22,910 49,783 24,520 25,263 73.69 675.52 2.14 14,162
2014. 11. 22,932 49,877 24,567 25,310 73.83 675.52 2.15 14,166
2014. 10. 22,962 49,992 24,630 25,362 74.01 675.52 2.15 14,179
2014. 9. 22,953 50,079 24,675 25,404 74.13 675.52 2.16 14,171
2014. 8. 22,967 50,171 24,715 25,456 74.27 675.52 2.16 14,141
2014. 7. 23,004 50,324 24,823 25,501 74.49 675.52 2.16 14,121
2014. 6. 23,024 50,355 24,821 25,534 74.54 675.52 2.16 14,144
2014. 5. 23,035 50,424 24,845 25,579 74.64 675.52 2.16 14,091
2014. 4. 23,031 50,470 24,871 25,599 74.71 675.52 2.17 14,070
2014. 3. 23,061 50,573 24,892 25,681 74.20 675.52 2.17 14,063
2014. 2. 23,040 50,575 24,889 25,686 74.86 675.52 2.18 14,042
2014. 1. 22,996 50,519 24,836 25,683 74.78 675.53 2.18 13,995
2013. 12. 23,032 50,637 24,878 25,759 74.96 675.53 2.18 13,997
2013. 11. 22,983 50,572 24,860 25,712 74.86 675.53 2.18 13,951
2013. 10. 22,972 50,643 24,896 25,747 74.95 675.53 2.18 13,963
2013. 9. 22,946 50,735 24,934 25,800 75.11 675.52 2.19 13,945
2013. 8. 22,947 50,779 24,962 25,817 75.17 675.52 2.19 13,911
2013. 7. 22,919 50,715 24,940 25,775 75.10 675.24 2.19 13,877
2013. 6. 22,935 50,772 24,961 25,811 75.19 675.24 2.19 13,843
2013. 5. 22,928 50,739 24,947 25,792 75.14 675.24 2.19 13,830
2013. 4. 22,922 50,802 24,984 25,818 75.24 675.24 2.20 13,807
2013. 3. 22,900 50,850 25,012 25,838 75.31 675.24 2,20 13,768
2013. 2. 22,876 50,862 25,005 25,857 75.32 675.24 2.20 13,707
2013. 1. 22,891 51,011 25,111 25,900 75.54 675.24 2.21 13,716
2012. 12. 22,935 51,235 25,173 26,062 75.88 675.24 2.22 13,735
2012. 11. 22,949 51,295 25,194 26,101 75,97 675.24 2.22 13,726
2012. 10. 22,946 51,425 25,248 26,177 76.16 675.24 2.24 13,725
2012. 9. 22,963 51,551 25,304 26,247 76.34 675.24 2.23 13,721
2012. 8. 22,995 51,676 25,368 26,308 77.00 675.24 2.00 13,697
2012. 7. 23,027 51,760 25,389 26,371 76.65 675.24 2.23 13,678
2012. 6. 23,033 51,840 25,423 26,417 76.77 675.24 2.23 13,645
2012. 5. 23,052 51,976 25,465 26,511 76.97 675.24 2.24 13,663
2012. 4. 23,084 52,166 25,548 26,618 77.26 675.23 2.24 13,662
2012. 3. 23,110 52,294 25,617 26,677 77.45 675.23 2.25 13,655
2012. 2. 23,235 52,722 25,802 26,920 78.08 675.23 2.25 13,658
2012. 1. 23,375 53,390 26,153 27,237 79.07 675.23 2.27 13,616
2011 23,666 54,332 26,607 27,725 80.46 675.23 2.28 13,645
2010 22,602 51,859 25,465 26,394 76.2 675.27 2.28 13,364
2009 22,418 52,301 25,651 26,650 77.5 675.25 2.34 13,247
2008 22,066 53,765 26,393 27,372 79.6 675.25 2.43 13,074
2007 22,218 55,757 27,256 28,501 82.2 675,28 2,50 12,952
2006 21,438 53,070 26,083 26,987 78.3 675.54 2.47 12,331
2005 21,196 53,246 26,159 27,087 78.8 675.57 2.51 11,954
2004 21,088 54,988 26,931 28,057 81.4 675.57 2.61 11,702
2003 21,365 58,110 28,346 29,764 86.0 675.55 2.72 11,418
2002 20,647 56,838 27,906 28,932 84.0 675.53 2.75 11,204
2001 20,952 60,370 29,504 30,866 89.2 675.44 2.87 10,744
2000 20,509 59,607 29,282 30,325 88.1 675.44 2.97 10,256
1999 20,441 60,848 29,893 30,955 90.1 675.64 2.98 9,966
1998 20,315 62,050 30,466 31,584 91.8 675.68 3.05 9,651
1997 20,106 62,916 30,871 32,045 93.1 675.74 3.1 9,334

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2020-06-18 17:02:18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: