인구추이 연별, 세대, 인구(외국인포함, 남, 여), 인구밀도, 면적, 세대다아인구(한국인수 / 세대수 ), 65세이상 고령자 정보를 포함한 표
연월별 세대 인구
(외국인포함)

(외국인포함)

(외국인포함)

구밀도
면적 세대당인구
(한국인수/
세대수)
65세이상
고령자
2019.02.28.
2019.01.31.
2018.12.31.
2018.11.30.
2018.10.31.
2018.09.30.
2018.08.31. 2,321 4,637 2,262 2,375 1,601
2018.07.31. 2,327 4,650 2,267 2,383 1,598
2018.06.30. 2,331 4,664 2,275 2,389 1,595
2018.05.31 2,332 4,689 2,282 2,407 1,595
2018.04.30 2,332 4,692 2,283 4,553 1,602
2018.03.31 2,319 4,678 2,268 2,410 1,602
2018.02.28 2,320 4,689 2,267 2,422 1,595
2018.01.31 2,330 4,733 2,280 2,453 1,596
2017.12.31 2,324 4,734 2,279 2,455 1,593
2017.11.30 2,317 4734 2278 2456 1,585
2017.10.31 2,307 4,720 2,272 2,448 1,580
2017.09.30 2,312 4,743 2,287 2,456 1,576
2017.08.31 2,313 4,742 2,288 2,454 1,565
2017.07.31 2,311 4,740 2,289 2,451 1,562
2017.06.30 2,300 4,723 2,280 2,443 1,557
2017.05.31 2,295 4,716 2,280 2,436 1,558
2017.04.30 2,297 4,618 2,256 2,362 1,553
2017.03.31 2,295 4,734 2,281 2,453 1,550
2017.02.28 2,291 4,736 2,285 2,451 1,544
2017.01.31 2,285 4,744 2,351 2,393 1,538
2016.12.30 2,287 4,762 2,307 2,455 1,544
2016.11.30 2,269 4,725 2,291 2,434 1,538
2016.10.30 2,265 4,724 2,293 2,431 1,541
2016.09.30 2.258 4.575 2.243 2.332 1.540
2016.08.30 2,258 4,736 2,293 2,443 1,543
2016.07.30 2,258 4,723 2,292 2,431 1,550
2016.06.30 2,256 4,712 2,292 2,420 1,534
2016.05.31 2,263 4,705 2,293 2,412 1,554
2016.04.30 2,258 4,699 2,288 2,411 1,539
2016.03.31. 2,256 4,696 2,287 2,409 1,555
2016.02.29. 2,260 4,703 2,291 2,412 1,539
2016.01.31. 2,261 4,706 2,293 2,413 1,527
2015.12.31. 2,272 4,740 2,311 2,429

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2020-06-18 17:02:18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: