인구추이 연별, 세대, 인구(외국인포함, 남, 여), 인구밀도, 면적, 세대다아인구(한국인수 / 세대수 ), 65세이상 고령자 정보를 포함한 표
연월별 세대 인구
(외국인포함)

(외국인포함)

(외국인포함)

구밀도
면적 세대당인구
(한국인수/
세대수)
65세이상
고령자
2019.02.28.
2019.01.31.
2018.12.31.
2018.11.30.
2018.10.31.
2018.09.30.
2018.08.31. 1,105 2,117 1,036 1,081 732
2018.07.31. 1,107 2,120 1,040 1,080 792
2018.06.30. 1,110 2,134 1,045 1,089 795
2018.05.31 1,112 2,154 1,054 1,100 796
2018.04.30 1,118 2,156 1,055 1,101 790
2018.03.31 1,117 2,155 1,050 1,105 791
2018.02.28 1,111 2,138 1,038 1,100 790
2018.01.31 1,109 2,145 1,042 1,103 794
2017.12.31 1,108 2,145 1,048 1,097 790
2017.11.30 1,108 2,157 1,053 1,104 794
2017.10.31 1,110 2,173 1,057 1,116 794
2017.09.30 1,107 2,186 1,062 1,124 793
2017.08.31 1,106 2,180 1,055 1,125 792
2017.07.31 1,107 2,187 1,061 1,126 795
2017.06.30 1,108 2,203 1,067 1,136 798
2017.05.31 1,104 2,210 1,075 1,135 801
2017.04.30 1,105 2,207 1,075 1,132 805
2017.03.31 1,111 2,207 1,080 1,127 804
2017.02.28 1,111 2,207 1,082 1,125 804
2017.01.31 1,111 2,210 1,083 1,127 800
2016.12.30 1,115 2,215 1,083 1,132 795
2016.11.30 1.111 2,218 1,085 1,133 797
2016.10.30 1,112 2,216 1,076 1,140 792
2016.09.30 1.114 2.205 1.074 1.131 792
2016.08.30 1,118 2,242 1,097 1,145 798
2016.07.30 1,123 2,246 1,099 1,147 800
2016.06.30 1,121 2,246 1,098 1,148 801
2016.05.31 1,120 2,242 1,093 1,149 801
2016.04.30 1,117 2,244 1,097 1,147 801
2016.03.31 1,118 2,261 1,106 1,155 802
2016.02.29 1,119 2,282 1,117 1,165 797
2016.01.31. 799 2,266 1,108 1,158 799
2015.12.31. 1,114 2,275 1,114 1,161

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2020-06-18 17:02:18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: