인구추이 연별, 세대, 인구(외국인포함, 남, 여), 인구밀도, 면적, 세대다아인구(한국인수 / 세대수 ), 65세이상 고령자 정보를 포함한 표
연월별 세대 인구
(외국인포함)

(외국인포함)

(외국인포함)

구밀도
면적 세대당인구
(한국인수/
세대수)
65세이상
고령자
2019.02.28.
2019.01.31.
2018.12.31.
2018.11.30.
2018.10.31.
2018.09.30.
2018.08.31. 1,043 2,006 981 1,025 773
2018.07.31. 1,046 2,026 988 1,038 769
2018.06.30. 1,053 2,036 990 1,046 772
2018.05.31 1,061 2,056 1,006 1,050 774
2018.04.30 1,066 2,058 1,008 1,050 774
2018.03.31 1,068 2,067 1,011 1,056 773
2018.02.28 1,071 2,078 1,022 1,056 762
2018.01.31 1,067 2,078 1,026 1,052 761
2017.12.31 1,067 2,098 1,033 1,065 766
2017.11.30 1,052 2,050 1,007 1,043 758
2017.10.31 1,049 2,051 1,011 1,040 762
2017.09.30 1,047 2,055 1,011 1,044 763
2017.08.31 1,044 2,049 1,005 1,044 764
2017.07.31 1,043 2,042 999 1,043 762
2017.06.30 1,041 2,049 1,004 1,045 759
2017.05.31 1,036 2,047 999 1,048 760
2017.04.30 1,034 2,045 999 1,046 758
2017.03.31 1,036 2,048 1,001 1,047 758
2017.02.28 1,036 2,057 1,003 1,054 758
2017.01.31 1,055 2,081 1,018 1,063 756
2016.12.30 1.040 2,090 1,025 1,065 753
2016.11.30 1,033 2,074 1,020 1,054 751
2016.10.30 1,036 2,080 1,022 1,058 748
2016.09.30 1.018 2.062 1.018 1.044 750
2016.08.30 1,025 2,060 1,015 1,045 743
2016.07.30 1,023 2,064 1,016 1,048 741
2016.06.30 1,023 2,064 1,015 1,049 740
2016.05.31 1,020 2,060 1,016 1,044 736
2016.04.30 1,027 2,056 1,015 1,041 734
2016.03.31 1,031 2,071 1,025 1,046 732
2016.02.29 1,029 2,067 1,025 1,042 729
2016.01.31. 1,023 2,064 1,021 1,043 731
2015.12.31. 1,035 2,086 1,030 1,056

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2020-06-18 17:02:18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: