인구추이 연별, 세대, 인구(외국인포함, 남, 여), 인구밀도, 면적, 세대다아인구(한국인수 / 세대수 ), 65세이상 고령자 정보를 포함한 표
연월별 세대 인구
(외국인포함)

(외국인포함)

(외국인포함)

구밀도
면적 세대당인구
(한국인수/
세대수)
65세이상
고령자
2019.02.28.
2019.01.31.
2018.12.31.
2018.11.30.
2018.10.31.
2018.09.30.
2018.08.31. 1,705 3,344 1,697 1,647 939
2018.07.31. 1,712 3,361 1,705 1,656 939
2018.06.30. 1,717 3,387 1,719 1,668 939
2018.05.31 1,723 3,417 1,730 1,687 938
2018.04.30 1,731 3,415 1,728 1,687 937
2018.03.31 1,739 3,425 1,728 1,697 933
2018.02.28 1,747 3,440 1,738 1,702 931
2018.01.31 1,754 3,472 1,757 1,715 932
2017.12.31 1,792 3,544 1,786 1,758 935
2017.11.30 1684 3,390 1,713 1,677 929
2017.10.31 1679 3,386 1,710 1,676 927
2017.09.30 1,683 3,400 1,715 1,685 929
2017.08.31 1,675 3,386 1,708 1,678 928
2017.07.31 1,680 3,394 1,711 1,683 927
2017.06.30 1,675 3,389 1,709 1,680 924
2017.05.31 1,676 3,397 1,712 1,685 924
2017.04.30 1,677 3,417 1,726 1,691 924
2017.03.31 1,700 3,445 1,739 1,706 922
2017.02.28 1,705 3,471 1,742 1,729 927
2017.01.31 1,716 3,497 1,756 1,741 923
2016.12.30 1,731 3,534 1,770 1,764 928
2016.11.30 1,651 3,385 1,715 1,670 917
2016.10.30 1,634 3,373 1,709 1,664 911
2016.09.30 1.644 3.381 1.717 1.664 914
2016.08.30 1.650 3.419 1.729 1.690 913
2016.07.30 1,659 3,434 1,737 1,697 913
2016.06.30 1,660 3,436 1,740 1,696 910
2016,06,30 1,660 3,436 1,740 1,696 910
2016.05.31 1,664 3,441 1,734 1,707 918
2016.04.30 1,658 3,443 1,729 1,714 921
2016.03.31 1,660 3,455 1,735 1,720 927
2016.02.29 1,657 3,453 1,725 1,728 918
2016.01.31. 1,664 3,459 1,721 1,738 907
2015.12.31. 1,682 3,494 1,738 1,756

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2020-06-18 17:02:18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: