인구추이 연별, 세대, 인구(외국인포함, 남, 여), 인구밀도, 면적, 세대다아인구(한국인수 / 세대수 ), 65세이상 고령자 정보를 포함한 표
연월별 세대 인구
(외국인포함)

(외국인포함)

(외국인포함)

구밀도
면적 세대당인구
(한국인수/
세대수)
65세이상
고령자
2019.02.28.
2019.01.31.
2018.12.31.
2018.11.30.
2018.10.31.
2018.09.30.
2018.08.31. 1,678 3,398 1,754 1,644 932
2018.07.31. 1,680 3,421 1,759 1,662 935
2018.06.30. 1,679 3,436 1,765 1,671 935
2018.05.31 1,675 3,455 1,774 1,681 936
2018.04.30 1,677 3,425 1,772 1,680 929
2018.03.31 1,682 3,475 1,786 1,689 924
2018.02.28 1,689 3,484 1,793 1,691 924
2018.01.31 1,694 3,515 1,805 1,710 919
2017.12.31 1,696 3,526 1,812 1,714 921
2017.11.30 1,690 3,510 1,800 1,710 917
2017.10.31 1,694 3635 1822 1813 918
2017.09.30 1,698 3,523 1,808 1,715 918
2017.08.31 1,700 3,548 1,814 1,734 915
2017.07.31 1,698 3,541 1,814 1,727 915
2017.06.30 1,694 3,539 1,811 1,728 915
2017.05.31 1,694 3,553 1,816 1,737 915
2017.04.30 1,696 3,605 1,835 1,770 914
2017.03.31 1,700 3,596 1,824 1,772 908
2017.02.28 1,707 3,617 1,842 1,775 911
2017.01.31 1,703 3,627 1,844 1,783 910
2016.12.30 1,702 3,641 1,848 1,793 902
2016.11.30 1,698 3,623 1,847 1,776 898
2016.10.30 1,698 3,626 1,855 1,771 895
2016.09.30 1.706 3.614 1.831 1.753 886
2016.08.30 1,704 3,651 1,877 1,774 888
2016.07.30 1,704 3,659 1,880 1,779 887
2016.06.30 1,712 3,670 1,883 1,787 885
2016.05.31 1,714 3,686 1,895 1,791 897
2016.04.30 1,719 3,687 1,889 1,798 890
2016.03.31. 1,716 3,678 1,888 1,790 891
2016.02.29 1,730 3,732 1,908 1,824 886
2016.01.31. 1,725 3,751 1,913 1,838 884
2015.12.31. 1,748 3,815 1,946 1,869

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2020-06-18 17:02:18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: