인구추이 연별, 세대, 인구(외국인포함, 남, 여), 인구밀도, 면적, 세대다아인구(한국인수 / 세대수 ), 65세이상 고령자 정보를 포함한 표
연월별 세대 인구
(외국인포함)

(외국인포함)

(외국인포함)

구밀도
면적 세대당인구
(한국인수/
세대수)
65세이상
고령자
2019.02.28.
2019.01.31.
2018.12.31.
2018.11.30.
2018.10.31.
2018.09.30.
2018.08.31. 1,228 2,446 1,187 1,259 913
2018.07.31. 1,227 2,458 1,188 1,270 918
2018.06.30. 1,227 2,460 1,182 1,278 915
2018.05.31 1,227 2,451 1,174 1,277 916
2018.04.30 1,219 2,451 1,174 1,277 915
2018.03.31 1,223 2,461 1,181 1,280 912
2018.02.28 1,223 2,469 1,184 1,285 915
2018.01.31 1,220 2,465 1,181 1,284 911
2017.12.31 1,222 2,472 1,176 1,296 914
2017.11.30 1,219 2,452 1,168 1,284 913
2017.10.31 1,220 2,470 1,175 1,295 912
2017.09.30 1,221 2,465 1,169 1,296 913
2017.08.31 1,220 2,466 1,167 1,299 910
2017.07.31 1,224 2,479 1,171 1,308 909
2017.06.30 1,226 2,483 1,171 1,312 913
2017.05.31 1,222 2,484 1,173 1,311 912
2017.04.30 1,221 2,493 1,177 1,316 908
2017.03.31 1,224 2,504 1,182 1,322 912
2017.02.28 1,223 2,515 1,191 1,324 910
2017.01.31 1,222 2,511 1,186 1,325 911
2016.12.30 1,224 2,525 1,193 1,332 914
2016.11.30 1,209 2,497 1,181 1,316 908
2016.10.30 1.211 2,505 1,181 1,324 917
2016.09.30 1.211 2.488 1.175 1.313 912
2016.08.30 1,213 2,518 1,189 1,329 919
2016.07.30 1,210 2,520 1,194 1,326 918
2016.06.30 1,208 2,515 1,197 1,318 916
2016.05.31 1,209 2,548 1,207 1,341 921
2016.04.30 1,217 2,562 1,209 1,353 911
2016.03.31 1,214 2,559 1,207 1,352 914
2016.02.29 1,215 2,564 1,211 1,353 911
2016.01.31. 1,216 2,560 1,206 1,354 913
2015.12.31. 1,224 2,570 1,207 1,363

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2020-06-18 17:02:18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: