인구추이 연별, 세대, 인구(외국인포함, 남, 여), 인구밀도, 면적, 세대다아인구(한국인수 / 세대수 ), 65세이상 고령자 정보를 포함한 표
연월별 세대 인구
(외국인포함)

(외국인포함)

(외국인포함)

구밀도
면적 세대당인구
(한국인수/
세대수)
65세이상
고령자
2019.06.30. 4804 10429 5116 5313 353.68 29523 2.16 2425
2019.05.31. 4,800 10,443 5,129 5,314 353.72 29.523 2.16
2019.04.30.
2019.03.31.
2018.02.28.
2019.01.31.
2018.12.31.
2018.11.30.
2018.10.31.
2018.09.30. 4,670 10,449 5,104 5,345
2018.08.31. 4,670 10,380 5,073 5,307 2,365
2018.07.31. 4,674 10,402 5,092 5,310 2,372
2018.06.30. 4,677 10,428 5,101 5,327 2,363
2018.05.31 4,689 10,483 5,129 5,354 2,359
2018.04.30 4,700 10,482 5,130 5,352 2,354
2018.03.31 4712 10,552 5,172 5,380 2,357
2018.02.28 4,721 10,622 5,205 5,417 2,367
2018.01.31 4,728 10,653 5,210 5,443 2,354
2017.12.31 4,737 10,694 5,229 5,465 2,351
2017.11.30 4,738 10,716 5,245 5,471 2,347
2017.10.31 4,711 10,650 5,224 5,426 2,344
2017.09.30 4,715 10,647 5,222 5,425 2,347
2017.08.31 4,719 10,657 5,230 5,427 2,347
2017.07.31 4,727 10,694 5,243 5,451 2,349
2017.06.30 4,745 10,761 5,286 5,475 2,363
2017.05.31 4,741 10,781 5,293 5,488 2,357
2017.04.30 4,766 10,798 5,319 5,479 2,344
2017.03.31 4,755 10,806 5,324 5,482 2,330
2017.02.28 4,727 10,749 5,304 5,445 2,316
2017.01.31 4,725 10,827 5,326 5,501 2,308
2016.12.30 4,747 10,935 5,373 5,562 2,295
2016.11.30 4,677 10,755 5,287 5,468 2,280
2016.10.30 4,686 10,764 5,292 5,472 2,279
2016.09.30 4.671 10.682 5.249 5.433 2.269
2016.08.30 4.676 10.781 5.292 5.489 2.270
2016.07.30 4,686 10,829 5,316 5,513 2,264
2016.06.30 4,693 10,848 5,328 5,520 2,270
2016.05.31 4,694 10,868 5,341 5,527 2,268
2016.04.30 4,697 10,903 5,359 5,544 2,264
2016.03.31 4,710 10,942 5,371 5,571 2,274
2016.02.29 4,705 10,991 5,404 5,587 2,270
2016.01.31 4,675 10,893 5,375 5,518 2,268
2015.12.31. 4,665 10,948 5,402 5,546

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2020-06-18 17:02:18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: