인구추이 연별, 세대, 인구(외국인포함, 남, 여), 인구밀도, 면적, 세대다아인구(한국인수 / 세대수 ), 65세이상 고령자 정보를 포함한 표
연월별 세대 인구
(외국인포함)

(외국인포함)

(외국인포함)

구밀도
면적 세대당인구
(한국인수/
세대수)
65세이상
고령자
2019.02.28.
2019.01.31.
2018.12.31.
2018.11.30.
2018.10.31.
2018.09.30.
2018.08.31. 1,004 1,918 917 1,001 822
2018.07.31. 1,005 1,933 928 1,005 818
2018.06.30. 1,013 1,955 940 1,015 825
2018.05.31 1,009 1,950 932 1,018 826
2018.04.30 1,005 1,951 932 1,019 825
2018.03.31 1,008 1,953 932 1,021 824
2018.02.28 1,011 1,972 941 1,031 827
2018.01.31 1,012 1,981 941 1,040 831
2017.12.31 1,014 1,991 947 1,044 831
2017.11.30 1,007 1,963 939 1,024 827
2017.10.31 1,010 2013 965 1048 826
2017.09.30 1,011 1,975 945 1,030 826
2017.08.31 1,012 1,984 950 1,034 824
2017.07.31 1,017 2,001 965 1,036 829
2017.06.30 1,018 2,006 965 1,041 830
2017.05.31 1,023 2,023 971 1,052 832
2017.04.30 1,019 2,005 972 1,033 833
2017.03.31 1,022 2,006 968 1,038 832
2017.02.28 1,022 2,000 964 1,036 828
2017.01.31 1,025 2,012 964 1,048 825
2016.12.30 1,032 2,036 975 1,061 832
2016.11.30 1,010 1,989 952 1,037 823
2016.
2016.10.30 1,013 2,000 958 1,042 827
2016.09.30 1.015 1.986 957 1.029 827
2016.08.30 1,023 2,009 966 1,043 827
2016.07.30 1,023 2,019 971 1,048 836
2016.06.30 1,025 2,024 973 1,051 835
2016.05.31 1,024 2,037 977 1,060 845
2016.04.30 1,033 2,054 986 1,068 847
2013.03.31. 1,030 2,059 987 1,072 849
2016.02.29 1,035 2,081 997 1,084 843
2016.01.31. 1,038 2,089 999 1,090 843

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2020-06-18 17:02:18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: