인구추이 연별, 세대, 인구(외국인포함, 남, 여), 인구밀도, 면적, 세대다아인구(한국인수 / 세대수 ), 65세이상 고령자 정보를 포함한 표
연월별 세대 인구
(외국인포함)

(외국인포함)

(외국인포함)

구밀도
면적 세대당인구
(한국인수/
세대수)
65세이상
고령자
2019.02.28.
2019.01.31.
2018.12.31.
2018.11.30.
2018.10.31.
2018.09.30.
2018.08.31. 2,001 3,915 1,984 1,931 1,347
2018.07.31. 2,000 3,922 1,986 1,936 1,340
2018.06.30. 2,009 3,945 1,990 1,955 1,340
2018.05.31 2,026 3,984 2,009 1,975 1,343
2018.04.30 2,027 3,985 2,010 1,975 1,345
2018.03.31 2,033 4,009 2,020 1,989 1,347
2018.02.28 2,018 3,993 2,012 1,981 1,334
2018.01.31 2,009 3,992 2,012 1,980 1,329
2017.12.31 2,010 4,014 2,021 1,993 1,322
2017.11.30 1,981 3,964 1,997 1,967 1,313
2017.10.31 1,972 3,937 1,989 1,948 1,312
2017.09.30 1,975 3,940 1,945 1,995 1,313
2017.08.31 1,973 3,947 1,990 1,957 1,314
2017.07.31 1,975 3,967 2,009 1,958 1,314
2017.06.30 1,987 3,986 2,017 1,969 1,319
2017.05.31 1,994 4,001 2,025 1,976 1,322
2017.04.30 1,986 3,995 2,016 1,979 1,317
2017.03.31 1,991 4,011 2,029 1,982 1,317
2017.02.28 1,993 4,017 2,032 1,985 1,318
2017.01.31 1,995 4,029 2,038 1,991 1,313
2016.12.30 2,014 4,064 2,058 2,006 1,316
2016.11.30 1,994 4,030 2,036 1,994 1,320
2016.10.30 1,993 4,031 2,036 1,995 1,324
2016.09.30 1.990 3.959 1.990 1.969 1.321
2016.08.30 1,987 4,028 2,042 1,986 1,322
2016.07.30 1,983 4,039 2,046 1,993 1,323
2016.06.30 1,987 4,062 2,060 2,002 1,323
2016.05.31 1,984 4,080 2,068 2,012 1,322
2016.04.30 1,979 4,102 2,081 2,021 1,320
2016.03.31. 1,982 4,122 2,089 2,033 1,320
2016.02.29 1,987 4,146 2,101 2,045 1,316
2016.01.31. 1,980 4,169 2,114 2,055 1,312
2015.12.31. 1,994 4,228 2,141 2,087

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2020-06-18 17:02:18
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: