인구추이 연별, 세대, 총인구수(계,남,여), 한국인수(계,남,여), 외국인수(계,남,여)를 나타낸 표
연월별 세대 총인구수 한국인수 외국인수
2024.02.28. 4,892 9,482 4,632 4,850 9,400 4,600 4,800 82 32 50
2019.06.30 4,804 10,429 5,116 5,313 10,358 5,094 5,264 71 22 49
2019.05.31. 4,800 10,443 5,129 5,314 10,372 5,106 5,266 71 23 48
2019.04.30. 4,781 10,409 5,115 5,294 10,339 5,092 5,247 70 23 47
2019.03.31. 4,788 10,422 5,112 5,310 10,359 5,090 5,269 63 22 41
2019.02.28. 4,784 10,425 5,109 5,316 10,356 5,084 5,272 69 25 44
2019.01.31. 4,776 10,455 5,126 5,329 10,389 5,100 5,289 66 26 40
2018.12.31. 4,771 10,494 5,150 5,344 10,425 5,120 5,305 69 30 39
2018. 11. 30 4,750 10,496 5,138 5,358 10,428 5,108 5,320 68 30 38
2018.10.31 4750 10468 5120 5348 10401 5091 5310 67 29 38
2018.09.30 4,719 10,449 5,104 5,345 10,385 5,076 5,309 64 28 36
2018.08.31 4,670 10,380 5,073 5,307 10,316 5,046 5,270 64 27 37
2018.07.31 4,674 10,402 5,092 5,310 10,342 5,066 5,276 60 26 34
2018.06.30 4,677 10,428 5,101 5,327 10,363 5,070 5,293 65 31 34
2018.05.31 4,689 10,483 5,129 5,354 10,390 5,087 5,303 64 30 34
2018.04.30 4,700 10,482 5,130 5,352 10,419 5,099 5,320 63 31 32
2018.03.31 4,712 10,552 5,172 5,380 10,489 5,140 5,349 63 32 31
2018.02.28 4,721 10,622 5,205 5,417 10,556 5,173 5,383 66 32 34
2018.01.31 4,728 10,653 5,210 5,443 10,589 5,179 5,410 64 31 33
2017.12.31 4,737 10,694 5,229 5,465 10,631 5,198 5,433 63 31 32
2017.11.30 4,738 10,716 5,245 5,471 1,0648 5,212 5,436 554 230 324
2017.10.31 4,711 10,650 5,224 5,426 10,583 5,191 5,392 67 33 34
2017.09.30 4,715 10,647 5,222 5,425 10,578 5,188 5,390 69 34 35
2017.08.31 4,719 10,657 5,230 5,427 10,585 5,195 5,390 72 35 37
2017.07.31 4,727 10,674 5,243 5,451 10,619 5,206 5,413 75 37 38
2017.06.30 4,745 10,761 5,286 5,475 10,691 5,253 5,438 70 33 37
2017.05.31 4,741 10,781 5,293 5,488 10,709 5,258 5,451 72 35 37
2017.04.30 4,766 10,798 5,319 5,479 10,729 5,285 5,444 69 34 35
2017.03.31 4,755 10,806 5,324 5,482 10,745 5,295 5,450 61 29 32
2017.02.28 4,727 10,749 5,304 5,445 10,688 5,274 5,414 61 30 31
2017.01.31 4,725 10,827 5,326 5,501 10,768 5,297 5,471 59 29 30
2016.01.31 4,725 10,827 5,326 5,501 10,768 5,297 5,471 59 29 30
2016.12.30 4,747 10,935 5,373 5,562 10,875 5,345 5,530 60 28 32
2016.11.30 4,677 10,755 5,287 5,468 10,696 5,260 5,436 59 27 32
2016.10.30 4,686 10,764 5,292 5,472 10,707 5,265 5,442 57 27 30
2016.09.30 4,671 10,745 5,278 5,467 10,682 5,249 5,433 63 29 34
2016.08.30 4,686 10,781 5,292 5,489 10,719 5,265 5,454 62 27 35
2016.07.30 4,686 10,829 5,316 5,513 10,764 5,286 5,478 65 30 35
2016.06.30 4,693 10,848 5,328 5,520 10,789 5,305 5,484 59 23 36
2016.05.31 4,694 10,868 5,341 5,527 10,809 5,318 5,491 59 23 36
2016.04.30 4,697 10,903 5,359 5,544 10,843 5,332 5,511 60 27 33
2016.03.31. 4,710 10,942 5,371 5,571 10,878 5,340 5,538 64 31 33
2016.02.29. 4,705 10,991 5,404 5,587 10,907 5,353 5,554 84 51 33
2016.01.31. 4,675 10,893 5,375 5,518 10,793 5,309 5,484 100 66 34
2015.12.31 4,665 10,948 5,402 5,546 10,834 5,324 5,510 114 78 36

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 14:02:11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: