인구추이 연별, 세대, 총인구수(계,남,여), 한국인수(계,남,여), 외국인수(계,남,여)를 나타낸 표
연월별 세대 총인구수 한국인수 외국인수
2024.02.28. 2,952 5,651 2,823 2,828 5,595 2,793 2,802 56 30 26
2019.05.31. 3,010 6,466 3,186 3,280 6,403 3,159 3,244 63 27 36
2019.04.30. 3,003 6,420 3,160 3,260 6,357 3,132 3,225 63 28 35
2019.03.31. 2,992 6,412 3,157 3,255 6,351 3,130 3,221 61 27 34
2019.02.28. 3,015 6,449 3,174 3,275 6,387 3,147 3,240 62 27 35
2019.01.31. 3,014 6,466 3,180 3,286 6,403 3,153 3,250 63 27 36
2018.12.31. 3,010 6,490 3,193 3,297 6,427 3,166 3,261 63 27 36
2018.11.30 3,000 6,497 3,195 3,302 6,435 3,169 3,266 62 26 36
2018.10.31 3000 6500 3194 3306 6434 3166 3268 66 28 38
2018.09.30 3,007 6,535 3,211 3,324 6,467 3,182 3,285 68 29 39
2018.08.31 3,009 6,544 3,216 3,328 6,476 3,187 3,289 68 29 39
2018.07.31 3,012 6,537 3,216 3,321 6,467 3,186 3,281 70 30 40
2018.06.30 3,015 6,530 3,210 3,320 6,465 3,184 3,281 65 26 39
2018.05.31 3,005 6,537 3,224 3,313 6,455 3,182 3,273 67 28 39
2018.04.30 3,005 6,532 3,221 3,311 6,470 3,196 3,274 62 25 37
2018.03.31 3,012 6,556 3,235 3,321 6,494 3,210 3,284 62 25 37
2018.02.28 3,003 6,559 3,237 3,322 6,499 3,214 3,285 60 23 37
2018.01.31 3,005 6,577 3,247 3,330 6,518 3,225 3,293 59 22 37
2017.12.31 3,010 6,616 3,255 3,361 6,556 3,233 3,323 60 22 38
2017.11.30 2,987 6,584 3,241 3,343 6,522 3,217 3,305 62 24 38
2017.10.31 2,988 6,579 3,242 3,337 6,519 3,217 3,302 60 25 35
2017.09.30 2,983 6,577 3,242 3,335 6,514 3,215 3,299 63 27 36
2017.08.31 2,984 6,589 3,249 3,340 6,527 3,221 3,306 62 28 34
2017.07.31 2,985 6,598 3,247 3,351 6,535 3,219 3,316 63 28 35
2017.06.30 2,989 6,614 3,256 3,358 6,556 3,232 3,324 58 24 34
2017.05.31 2,991 6,622 3,257 3,365 6,567 3,236 3,331 55 21 34
2017.04.30 2,998 6,608 3,254 3,354 6,594 3,252 3,342 55 20 35
2017.03.31 2,999 6,670 3,281 3,389 6,614 3,261 3,353 56 20 36
2017.02.28 3,011 6,697 3,303 3,394 6,638 3,279 3,359 59 24 35
2017.01.31 3,024 6,736 3,319 3,417 6,676 3,295 3,381 60 24 36
2016.12.30 3,027 6,789 3,345 3,444 6,729 3,321 3,408 60 24 36
2016.11.30 3,015 6,760 3,326 3,434 6,698 3,300 3,398 62 26 36
2016.10.30 3,016 6,764 3,322 3,442 6,705 3,297 3,408 59 25 34
2016.09.30 3,021 6,791 3,327 3,464 6,730 3,301 3,429 61 26 35
2016.08.30 3,020 6,801 3,329 3,472 6,741 3,302 3,439 60 27 33
2016.07.30 3,020 6,803 3,334 3,469 6,741 3,306 3,435 62 28 34
2016.06.30 3,026 6,816 3,343 3,473 6,751 3,313 3,438 65 30 35
2016.05.31 3,030 6,822 3,345 3,477 6,757 3,315 3,442 65 30 35
2016.04.30 3,036 6,843 3,350 3,493 6,780 3,324 3,456 63 26 37
2016.03.31. 3,047 6,856 3,355 3,501 6,794 3,331 3,463 62 24 38
2016.02.29. 3,047 6,865 3,355 3,510 6,800 3,330 3,470 65 25 40
2016.01.31. 3,050 6,905 3,375 3,530 6,841 3,348 3,493 64 27 37
2015.12.31 3,052 6,933 3,403 3,530 6,870 3,375 3,495 63 28 35

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 14:02:11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: